Torna alla Home Page
 
  :: LE FANTASQUADRE

  :: LA STAGIONE 11/12  
  .: Il Calendario 
  .: Le Formazioni  
  .: I Voti di Giornata  
  .: Le Classifiche  
  .: Le Fasi Finali  
  .: Il Regolamento 
  .: I Trasferimenti  
  .: Lista Svincolati

 

 
  :: LA STORIA  
  .: L'Albo d'Oro  
  .: Il Fanta-Forum  
  .: Stagione 05/06
  .: Stagione 06/07
  .: Stagione 07/08
  .: Stagione 08/09
  .: Stagione 09/10
  .: Stagione 10/11

       FANTACAMPIONATO DIM 2009/2010       

Squadra

Pts V N P GF GS DG PtsT M
1)Mojito FC 45 13 6 3 42 25 + 17 1573,5 71,5
2)Virtus SK1 37 10 7 5 34 30 + 4 1524,5 69,2
3)AC Salute 33 8 9 5 33 41 - 8 1572,0 71,4
4)DissenTeam 33 8 9 5 35 24 + 11 1543,0 70,1
5)Silvio B 30 8 6 8 21 28 - 7 1487,0 67,5
6)PSL 30 9 3 10 34 32 + 2 1484,0 67,4
7)Las Chinitas 29 8 5 9 24 32 - 8 1493,5 67,8
8)Scorpio United 27 7 6 9 37 32 + 5 1528,0 69,4
9)Valele SM 26 5 11 6 29 34 - 5 1555,5 70,7
10)Real Puntorezza 26 7 5 10 22 30 - 8 1482,0 67,3
11)Stewie City 22 5 7 10 27 29 - 2 1498,5 68,1
12)Black Crusaders 21 6 3 13 27 29 - 2 1462,0 66,4

                 FANTAMEDIA 2009/2010              

Squadra PtsT G M GF
1)Mojito FC 2381,5 33 72,167 67
2)AC Salute 2342,0 33 70,970 53
3)Scorpio United 2330,0 33 70,606 60
4)DissenTeam 2323,0 33 70,394 55
5)Valele SM 2321,5 33 70,348 44
6)Real Puntorezza 2319,0 33 70,273 53
7)Stewie City 2286,5 33 69,288 49
8)Virtus SK1 2279,0 33 69,061 50
9)PSL 2214,5 33 67,106 45
10)Silvio B 2213,5 33 67,076 33
11)Las Chinitas 2202,5 33 66,742 34
12)Black Crusaders 2188,5 33 66,318 35

           FANTACOPPA DIM 2009/2010             

GIRONE A
Squadra Pts G V N P GF GS DG PtsT M
1)Mojito FC 18 6 6 0 0 11 3 + 8 431 71,8
2)Valele SM 8 6 2 2 2 8 10 - 2 418,5 69,7
3)Las Chinitas 7 6 2 1 3 5 7 - 2 392 65,3
4)PSL 1 6 0 1 5 6 10 - 4 391,5 65,2
GIRONE B
Squadra Pts G V N P GF GS DG PtsT M
1)Real Puntorezza 11 6 3 2 1 15 15 0 451 75,1
2)DissenTeam 10 6 3 1 2 14 9 + 5 434 72,3
3)Scorpio United 9 6 3 0 3 14 14 0 451 75,1
4)AC Salute 4 6 1 1 4 9 14 - 5 421 70,1
GIRONE C
Squadra Pts G V N P GF GS DG PtsT M
1)Stewie City 18 6 6 0 0 18 7 + 11 458 76.3
2)Silvio B 6 6 1 3 2 7 11 - 4 401,5 66,9
3)Virtus SK1 6 6 1 3 2 9 8 + 1 405 67.5
4)Black Crusaders 2 6 0 2 4 5 12 - 7 407.5 67.9

SEMIFINALI

Squadra PtsT GF
1)Stewie City vs Real Puntorezza 123,5 - 155 1 - 7
2)Mojito FC vs DissenTeam 145 - 124,5 3 - 2

FINALE

Squadra PtsT GF
Mojito FC vs Real Puntorezza 157,5 - 156 7 - 7
Winner FantaCoppa DIM:   MOJITO FC

       FANTACHAMPIONS DIM 2009/2010         

            FANTAEUROPA DIM 2009/2010          

                  PLAYOUT 2009/2010                  

LEGENDA:
Pts = Punti in classifica; V = Vinte; N = Nulle/Pareggiate; P = Perse; GF = Gol Fatti; GS = Gol Subiti; DG = Differenza Gol; PtsT = Fanta-Punti Totali; M = Media Fanta-Punti a partita.