Torna alla Home Page
 
  :: LE FANTASQUADRE

  :: LA STAGIONE 11/12  
  .: Il Calendario 
  .: Le Formazioni  
  .: I Voti di Giornata  
  .: Le Classifiche  
  .: Le Fasi Finali  
  .: Il Regolamento 
  .: I Trasferimenti  
  .: Lista Svincolati

 

 
  :: LA STORIA  
  .: L'Albo d'Oro  
  .: Il Fanta-Forum  
  .: Stagione 05/06
  .: Stagione 06/07
  .: Stagione 07/08
  .: Stagione 08/09
  .: Stagione 09/10
  .: Stagione 10/11

       FANTACAMPIONATO DIM 2011/2012       

       squadre pt V X P GF GS DR fanta-punti fanta-media
1) VaLele SM 44 13 5 4 48 34 14 1587 72,1
2) Scorpio United 43 12 7 3 39 27 12 1576,5 71,7
3) Silvio B 43 13 4 5 50 24 26 1568,5 71,3
4) DissenTeam 42 12 6 4 45 35 10 1594 72,5
5) AC Salute 30 9 3 10 40 43 -3 1587,5 72,2
6) Real Puntorezza 28 8 4 10 30 35 -5 1513 68,8
7) Black Crusaders 28 7 7 8 19 24 -5 1436,5 65,3
8) Mojito FC 27 7 6 9 26 30 -4 1505 68,4
9) Stewie City 25 6 7 9 22 27 -5 1421 64,6
10) Virtus SK1 24 6 6 10 15 28 -13 1401 63,7
11) PSL 20 5 5 12 31 36 -5 1475 67,0
12) Las Chinitas 12 3 3 16 16 42 -26 1391,5 63,3

            FANTAMEDIA DIM 2011/2012           

                 squadre fanta-punti partite fanta-media gol fatti
1) DissenTeam 2301,5 32 71,92 64
2) VaLele SM 2282 32 71,31 64
3) Silvio B 2279 32 71,22 66
4) AC Salute 2272,5 32 71,02 54
5) Scorpio United 2261 32 70,66 49
6) Mojito FC 2196,5 32 68,64 43
7) Real Puntorezza 2189 32 68,41 42
8) PSL 2158,5 32 67,45 45
9) Stewie City 2090 32 65,31 30
10) Black Crusaders 2069 32 64,66 26
11) Virtus SK1 2014,5 32 62,95 20
12) Las Chinitas 2008,5 32 62,77 21

          FANTACOPPA DIM 2011/2012             

Classifica Fanta-Coppa: Girone A
       squadre pt V X P GF GS DR fanta-punti fanta-media
1) PSL 12 3 3 0 9 3 6 413,5 68,9
2) Scorpio United 8 2 2 2 5 7 -2 397,5 66,3
3) Virtus SK1 7 2 1 3 5 7 -2 393,5 65,6
4) Black Crusaders 5 1 2 3 4 6 -2 379,5 63,3
Classifica Fanta-Coppa: Girone B
       squadre pt V X P GF GS DR fanta-punti fanta-media
1) VaLele SM 13 4 1 1 12 10 2 440 73,3
2) Silvio B 11 3 2 1 9 9 0 430 71,7
3) Real Puntorezza 5 1 2 3 5 7 -2 394 65,7
4) AC Salute 3 0 3 3 10 10 0 416 69,3
Classifica Fanta-Coppa: Girone C
       squadre pt V X P GF GS DR fanta-punti fanta-media
1) DissenTeam 14 4 2 0 10 4 6 421 70,2
2) Mojito FC 10 3 1 2 10 6 4 411 68,5
3) Stewie City 6 1 3 2 3 9 -6 401 66,8
4) Las Chinitas 3 1 0 5 4 7 -3 393 65,5

LEGENDA:
Pt = Punti in classifica; V = Vinte; X = Pareggiate; P = Perse; GF = Gol Fatti; GS = Gol Subiti; DR = Differenza Reti.