CLASSIFICA  2001/2002

 

BELSITO S. PIETRO G. n.d.
LA BAGLIVA ZUMPANO 5 - 1
N. MAIONE SILLANUM 7 - 2
N. MARANO MARANO P. 1 - 2
R. PIANE CRATI LA MUCONE 2 - 0
ROGES LAPPANO 1 - 2

Marcatori N. Maione

PIROZZO EUGENIO 3
PAGLIUSO TEODORO 2
AIELLO LUCA 1
DE CARO DANIELE 1

1^ Giornata

In Casa Fuori Casa
P V N P F S V N P F S
1 N. Maione 3 1 0 0 7 2 0 0 0 0 0
2 La Bagliva 3 1 0 0 5 1 0 0 0 0 0
3 R.PianeCrati 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
4 Marano P. 3 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1
5 Lappano 3 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1
6 Belsito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 S. Pietro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Roges 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0
9 N. Marano 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0
10 La Mucone 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
11 Zumpano 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5
12 Sillanum 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7

 

LA MUCONE ROGES 0 - 0
LAPPANO N.MARANO 0 - 0
MARANO P. BELSITO 0 - 0
S. PIETRO G. N. MAIONE 2 - 2
SILLANUM LA BAGLIVA 2 - 4
ZUMPANO R. PIANE CRATI 0 - 0

Marcatori N. Maione

PIROZZO EUGENIO 5
PAGLIUSO TEODORO 2
AIELLO LUCA 1
DE CARO DANIELE 1

2^ Giornata

In Casa Fuori Casa
P V N P F S V N P F S
1 La Bagliva 6 1 0 0 5 1 1 0 0 4 2
2 N. Maione 4 1 0 0 7 2 0 1 0 2 2
3 R.PianeCrati 4 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0
4 Lappano 4 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1
5 Marano P. 4 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1
6 S. Pietro x 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0
7 Belsito 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8 N. Marano 1 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0
9 Roges 1 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0
10 La Mucone 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
11 Zumpano 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 5
12 Sillanum x 0 0 0 1 2 4 0 0 1 2 7

 

BELSITO LAPPANO 3 - 1
N. MAIONE LA BAGLIVA 1 - 1
N. MARANO LA MUCONE 0  - 1
R. PIANE CRATI SILLANUM 8 - 0
ROGES ZUMPANO  2 - 1 
S. PIETRO G. MARANO P. 2 - 1

RECUPERO GARA 

BELSITO S. PIETRO G. 1 - 1

Marcatori N. Maione

PIROZZO EUGENIO 5
PAGLIUSO TEODORO 3
AIELLO LUCA 1
DE CARO DANIELE 1

3^ Giornata

In Casa Fuori Casa
P V N P F S V N P F S
1 R.PianeCrati 7 2 0 0 10 0 0 1 0 0 0
2 La Bagliva 7 1 0 0 5 1 1 1 0 5 3
3 N. Maione 5 1 1 0 8 3 0 1 0 2 2
4 S. Pietro 5 1 1 0 4 3 0 1 0 1 1
5 Belsito 5 1 1 0 3 1 0 1 0 0 0
6 Marano P. 4 0 1 0 0 0 1 0 1 3 3
7 Roges 4 1 0 1 3 3 0 1 0 0 0
8 Lappano 4 0 1 0 0 0 1 0 1 3 4
9 La Mucone 4 0 1 0 0 0 1 0 1 1 2
10 N. Marano 1 0 0 2 1 3 0 1 0 0 0
11 Zumpano 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 7
12 Sillanum 0 0 0 1 2 4 0 0 2 2 15

 

LA BAGLIVA R. PIANE CRATI 3 - 3
LA MUCONE BELSITO   * 2 - 3 
LAPPANO S. PIETRO G. 0 - 0
MARANO P. N. MAIONE 1 - 1
SILLANUM ROGES

2 - 2 

ZUMPANO N. MARANO 1 - 3
* LA MUCONE - BELSITO = 2 - 0     D.G.S. 

Marcatori N. Maione

PIROZZO EUGENIO 6
PAGLIUSO TEODORO 3
AIELLO LUCA 1
DE CARO DANIELE 1

4^ Giornata

In Casa Fuori Casa
P V N P F S V N P F S
1 R.PianeCrati 8 2 0 0 10 0 0 2 0 3 3
2 La Bagliva 8 1 1 0 8 4 1 1 0 5 3
3 La Mucone 7 1 1 0 2 0 1 0 1 1 2
4 N. Maione 6 1 1 0 8 3 0 2 0 3 3
5 S. Pietro 6 1 1 0 4 3 0 2 0 1 1
6 Roges 5 1 0 1 3 3 0 2 0 2 2
7 Marano P. 5 0 2 0 1 1 1 0 1 3 3
8 Belsito 5 1 1 0 4 2 0 1 1 0 2
9 Lappano 5 0 2 0 0 0 1 0 1 3 4
10 N. Marano 4 0 0 2 1 3 1 1 0 3 1
11 Zumpano 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 7
12 Sillanum 1 0 1 1 4 6 0 0 2 2 15

 

BELSITO ZUMPANO 2 - 2
MARANO P. LAPPANO 1 - 0 
N. MAIONE R. PIANE CRATI 1 - 4
N. MARANO SILLANUM 3 - 2
ROGES LA BAGLIVA 2 - 1
S. PIETRO G. LA MUCONE 1 - 1

Marcatori N. Maione

PIROZZO EUGENIO 7
PAGLIUSO TEODORO 3
AIELLO LUCA 1
DE CARO DANIELE 1

5^ Giornata

In Casa Fuori Casa
P V N P F S V N P F S
1 R.PianeCrati 11 2 0 0 10 0 1 2 0 7 4
2 La Bagliva 8 1 1 0 8 4 1 1 1 6 5
3 Marano P. 8 1 2 0 2 1 1 0 1 3 3
4 La Mucone 8 1 1 0 2 0 1 1 1 2 3
5 Roges 8 2 0 1 5 4 0 2 0 2 2
6 N. Marano 7 1 0 2 4 5 1 1 0 3 1
7 S. Pietro 7 1 2 0 5 4 0 2 0 1 1
8 N. Maione 6 1 1 1 9 7 0 2 0 3 3
9 Belsito 6 1 2 0 6 4 0 1 1 0 2
10 Lappano 5 0 2 0 0 0 1 0 2 3 5
11 Zumpano 2 0 1 1 1 3 0 1 2 4 9
12 Sillanum 1 0 1 1 4 6 0 0 3 4 18

La sesta giornata prevista per giorno 16 Dicembre è stata rinviata a causa delle abbondanti nevicate. Si recupera il 29/12/2001

BELSITO LA BAGLIVA n.d.
LAPPANO LA MUCONE 3 - 3 
MARANO P. ZUMPANO 2 - 0
N. MAIONE ROGES 6 - 1
N. MARANO R. PIANE CRATI 2 - 1
S. PIETRO IN G. SILLANUM 4 - 0

Marcatori N. Maione

PIROZZO EUGENIO 10
PAGLIUSO TEODORO 3
AIELLO LUCA 1
BORRELLI CARLO 1
DE CARO DANIELE 1
GALLUCCI ANDREA  1
MOTTA GIUSEPPE 1

7^ Giornata

In Casa Fuori Casa
P V N P F S V N P F S
1 R.PianeCrati 11 2 0 0 10 0 1 2 1 8 6
2 Marano P. 11 2 2 0 4 1 1 0 1 3 3
3 S. Pietro 10 2 2 0 9 4 0 2 0 1 1
4 N. Marano 10 2 0 2 6 6 1 1 0 3 1
5 N. Maione 9 2 1 1 15 8 0 2 0 3 3
6 La Mucone 9 1 1 0 2 0 1 2 1 5 6
7 La Bagliva x 8 1 1 0 8 4 1 1 1 6 5
8 Roges 8 2 0 1 5 4 0 2 1 3 8
9 Belsito x 6 1 2 0 6 4 0 1 1 0 2
10 Lappano 6 0 3 0 3 3 1 0 2 3 5
11 Zumpano 2 0 1 1 1 3 0 1 3 4 11
12 Sillanum 1 0 1 1 4 6 0 0 4 4 22

 

LAPPANO N. MAIONE n.d.
LA BAGLIVA N. MARANO 1 - 0 
LA MUCONE MARANO P. 0 - 1
R. PIANE CRATI ROGES 1 - 0
SILLANUM BELSITO 2 - 2
ZUMPANO S. PIETRO IN G. 1 - 2

Marcatori N. Maione

PIROZZO EUGENIO 10
PAGLIUSO TEODORO 3
AIELLO LUCA 1
BORRELLI CARLO 1
DE CARO DANIELE 1
GALLUCCI ANDREA  1
MOTTA GIUSEPPE 1

6^ Giornata  

In Casa Fuori Casa
P G V N P F S V N P F S
1 R.PianeCrati 14 7 3 0 0 11 0 1 2 1 8 6
2 Marano P. 14 7 2 2 0 4 1 2 0 1 4 3
3 S. Pietro 13 7 2 2 0 9 4 1 2 0 3 2
4 La Bagliva x 11 6 2 1 0 9 4 1 1 1 6 5
5 N. Marano 10 7 2 0 2 6 6 1 1 1 3 2
6 N. Maione x 9 6 2 1 1 15 8 0 2 0 3 3
7 La Mucone 9 7 1 1 1 2 1 1 2 1 5 6
8 Roges 8 7 2 0 1 5 4 0 2 2 3 9
9 Belsito x 7 6 1 2 0 6 4 0 2 1 2 4
10 Lappano x 6 6 0 3 0 3 3 1 0 2 3 5
11 Zumpano 2 7 0 1 2 2 5 0 1 3 4 11
12 Sillanum 2 7 0 2 1 6 8 0 0 4 4 22

 

LA BAGLIVA S. PIETRO IN G. 4 - 0
LA MUCONE N. MAIONE 5 - 3 
R. PIANE CRATI BELSITO 3 - 1
ROGES N. MARANO 2 - 0
SILLANUM MARANO P. 1 - 1
ZUMPANO LAPPANO 1 - 1

Marcatori N. Maione

PIROZZO EUGENIO 13
PAGLIUSO TEODORO 3
AIELLO LUCA 1
BORRELLI CARLO 1
DE CARO DANIELE 1
GALLUCCI ANDREA  1
MOTTA GIUSEPPE 1

8^ Giornata  

In Casa Fuori Casa
P G V N P F S V N P F S
1 R.PianeCrati 17 8 4 0 0 14 1 1 2 1 8 6
2 Marano P. 15 8 2 2 0 4 1 2 1 1 5 4
3 La Bagliva x 14 7 3 1 0 13 4 1 1 1 6 5
4 S. Pietro 13 8 2 2 0 9 4 1 2 1 3 6
5 La Mucone 12 8 2 1 1 7 4 1 2 1 5 6
6 Roges 11 8 3 0 1 7 4 0 2 2 3 9
7 N. Marano 10 8 2 0 2 6 6 1 1 2 3 4
8 N. Maione x 9 7 2 1 1 15 8 0 2 1 6 8
9 Belsito x 7 7 1 2 0 6 4 0 2 2 3 7
10 Lappano x 7 7 0 3 0 3 3 1 1 2 4 6
11 Zumpano 3 8 0 2 2 3 6 0 1 3 4 11
12 Sillanum x 3 8 0 3 1 7 9 0 0 4 4 22

 

BELSITO ROGES 4 - 2
LA MUCONE ZUMPANO 2 - 1
LAPPANO SILLANUM 3 - 1
MARANO P. LA BAGLIVA 2 - 0
N. MAIONE N. MARANO 1 - 0
S. PIETRO IN G. R. PIANE CRATI 1 - 4
LA MUCONE - ZUMPANO = 0-2     D.G.S.

Marcatori N. Maione

PIROZZO EUGENIO 14
PAGLIUSO TEODORO 3
AIELLO LUCA 1
BORRELLI CARLO 1
DE CARO DANIELE 1
GALLUCCI ANDREA  1
MOTTA GIUSEPPE 1

9^ Giornata 

In Casa Fuori Casa
P G V N P F S V N P F S
1 R.PianeCrati 20 9 4 0 0 14 1 2 2 1 12 7
2 Marano P. 18 9 3 2 0 6 1 2 1 1 5 4
3 La Mucone 15 9 3 1 1 9 5 1 2 1 5 6
4 La Bagliva x 14 8 3 1 0 13 4 1 1 2 6 7
5 S. Pietro 13 9 2 2 1 10 8 1 2 1 3 6
6 N. Maione x 12 8 3 1 1 16 8 0 2 1 6 8
7 Roges 11 9 3 0 1 7 4 0 2 3 5 13
8 Belsito x 10 8 2 2 0 10 6 0 2 2 3 7
9 Lappano x 10 8 1 3 0 6 4 1 1 2 4 6
10 N. Marano 10 9 2 0 2 6 6 1 1 3 3 5
11 Zumpano 3 9 0 2 2 3 6 0 1 4 5 13
12 Sillanum 3 9 0 3 1 7 9 0 0 5 5 25

 

LA BAGLIVA LAPPANO 3 - 1
N. MAIONE ZUMPANO 2 - 2
N. MARANO BELSITO 2 - 0
R. PIANE CRATI MARANO P. 2 - 1
ROGES S. PIETRO G. 1 - 2
SILLANUM  -  LA MUCONE = D.G.S.   0 - 2 

Recuperi gare del 30/01/2002

LAPPANO N. MAIONE 1 - 1
BELSITO LA BAGLIVA 3 - 2

Marcatori N. Maione

PIROZZO EUGENIO 17
PAGLIUSO TEODORO 3
AIELLO LUCA 1
BORRELLI CARLO 1
DE CARO DANIELE 1
GALLUCCI ANDREA  1
MOTTA GIUSEPPE 1

10^ Giornata  

In Casa Fuori Casa
P G V N P F S V N P F S
1 R.PianeCrati 23 10 5 0 0 16 2 2 2 1 12 7
2 Marano P. 18 10 3 2 0 6 1 2 1 2 6 6
3 La Bagliva 17 10 4 1 0 16 5 1 1 3 8 10
4 S. Pietro 16 10 2 2 1 10 8 2 2 1 5 7
5 La Mucone 15 10 2 1 2 7 6 2 2 1 7 6
6 N. Maione 14 10 3 2 1 18 10 0 3 1 7 9
7 Belsito 13 10 3 2 0 13 8 0 2 3 3 9
8 N. Marano 13 10 3 0 2 8 6 1 1 3 3 5
9 Lappano 11 10 1 4 0 7 5 1 1 3 5 9
10 Roges 11 10 3 0 2 8 6 0 2 3 5 13
11 Zumpano 7 10 0 2 2 3 6 1 2 3 8 13
12 Sillanum 3 10 0 3 2 7 11 0 0 5 5 25

 

BELSITO N. MAIONE 0 - 0
LA MUCONE LA BAGLIVA 2 - 4
LAPPANO R.PIANE CRATI 2 - 4
MARANO P. ROGES 3 - 2
S.PIETRO IN G. N. MARANO 1 - 0
ZUMPANO SILLANUM 3 - 4

Marcatori N. Maione

PIROZZO EUGENIO 17
PAGLIUSO TEODORO 3
AIELLO LUCA 1
BORRELLI CARLO 1
DE CARO DANIELE 1
GALLUCCI ANDREA  1
MOTTA GIUSEPPE 1

11^ Giornata  

In Casa Fuori Casa
P G V N P F S V N P F S
1 R.PianeCrati 26 11 5 0 0 16 2 3 2 1 16 9
2 Marano P. 21 11 4 2 0 9 3 2 1 2 6 6
3 La Bagliva 20 11 4 1 0 16 5 2 1 3 12 12
4 S. Pietro 19 11 3 2 1 11 8 2 2 1 5 7
5 N. Maione 15 11 3 2 1 18 10 0 4 1 7 9
8 La Mucone 15 11 2 1 3 9 10 2 2 1 7 6
6 Belsito 14 11 3 3 0 13 8 0 2 3 3 9
7 N. Marano 13 11 3 0 2 8 6 1 1 4 3 6
9 Lappano 11 11 1 4 1 9 9 1 1 3 5 9
10 Roges 11 11 3 0 2 8 6 0 2 4 7 16
11 Zumpano 7 11 0 2 3 6 10 1 2 3 8 13
12 Sillanum 6 11 0 3 2 7 11 1 0 5 9 28

GIRONE DI RITORNO

LA MUCONE R.PIANE CRATI 0 - 2
LAPPANO ROGES 3 - 2
MARANO P. N. MARANO 1 - 1
S.PIETRO IN G. BELSITO 0 - 0
SILLANUM N. MAIONE 2 - 5
ZUMPANO LA BAGLIVA 0 - 1
SILLANUM            LA MUCONE          0 - 2

Marcatori N. Maione

PIROZZO EUGENIO 19
PAGLIUSO TEODORO 4
AIELLO LUCA 1
BORRELLI CARLO 1
DE CARO DANIELE 1
GALLUCCI ANDREA  1
GALLUCCI W. 1
MOTTA GIUSEPPE 1
AUTORETI 1

12^ Giornata  

In Casa Fuori Casa
P G V N P F S V N P F S
1 R.PianeCrati 29 12 5 0 0 16 2 4 2 1 18 9
2 La Bagliva 23 12 4 1 0 16 5 3 1 3 13 12
3 Marano P. 22 12 4 3 0 10 4 2 1 2 6 6
4 S. Pietro 20 12 3 3 1 11 8 2 2 1 5 7
5 N. Maione 18 12 3 2 1 18 10 1 4 1 12 11
6 Belsito 15 12 3 3 0 13 8 0 3 3 3 9
7 N. Marano 14 12 3 0 2 8 6 1 2 4 4 7
8 Lappano 14 12 2 4 1 12 11 1 1 3 5 9
9 La Mucone 12 12 2 1 4 9 12 1 2 2 7 9
10 Roges 11 12 3 0 2 8 6 0 2 5 9 19
11 Zumpano 7 12 0 2 4 6 11 1 2 3 8 13
12 Sillanum 6 12 0 3 3 9 16 1 0 5 9 28



BELSITO MARANO P 2 - 2
LA BAGLIVA SILLANUM 6 - 0
N. MAIONE S. PIETRO IN G 7 - 1
N. MARANO LAPPANO 1 - 0
R. PIANE CRATI ZUMPANO 3 - 0
ROGES LA MUCONE 4 - 1

Marcatori N. Maione

PIROZZO EUGENIO 23
PAGLIUSO TEODORO 4
AIELLO LUCA 3
BORRELLI CARLO 1
DE CARO DANIELE 1
GALLUCCI ANDREA  1
GALLUCCI W. 1
MOTTA GIUSEPPE 1
RUSSO A. 1
AUTORETI 1

13^ Giornata  

In Casa Fuori Casa
P G V N P F S V N P F S
1 R.PianeCrati 32 13 6 0 0 19 2 4 2 1 18 9
2 La Bagliva 26 13 5 1 0 22 5 3 1 3 13 12
3 Marano P. 23 13 4 3 0 10 4 2 2 2 8 8
4 N. Maione 21 13 4 2 1 25 11 1 4 1 12 11
5 S. Pietro 20 13 3 3 1 11 8 2 2 2 6 14
6 N. Marano 17 13 4 0 2 9 6 1 2 4 4 7
7 Belsito 16 13 3 4 0 15 10 0 3 3 3 9
8 Roges 14 13 4 0 2 12 7 0 2 5 9 19
9 Lappano 14 13 2 4 1 12 11 1 1 4 5 10
10 La Mucone 13 13 2 1 4 9 12 1 2 3 8 13
11 Zumpano 7 13 0 2 4 6 11 1 2 4 8 16
12 Sillanum 6 13 0 3 3 9 16 1 0 6 9 34


LA BAGLIVA N. MAIONE 1 - 1
LA MUCONE N. MARANO 0 - 1
LAPPANO BELSITO 0 - 3
MARANO P. S. PIETRO IN G. 3 - 2
SILLANUM R. PIANE CRATI 1 - 5
ZUMPANO ROGES 1 - 1

Marcatori N. Maione

PIROZZO EUGENIO 24
PAGLIUSO TEODORO 4
AIELLO LUCA 3
BORRELLI CARLO 1
DE CARO DANIELE 1
GALLUCCI ANDREA  1
GALLUCCI W. 1
MOTTA GIUSEPPE 1
RUSSO A. 1
AUTORETI 1

14^ Giornata  

In Casa Fuori Casa
P G V N P F S V N P F S
1 R.PianeCrati 35 14 6 0 0 19 2 5 2 1 23 10
2 La Bagliva 27 14 5 2 0 23 6 3 1 3 13 12
3 Marano P. 26 14 5 3 0 13 6 2 2 2 8 8
4 N. Maione 22 14 4 2 1 25 11 1 5 1 13 12
5 N. Marano 20 14 4 0 2 9 6 2 2 4 5 7
6 S. Pietro 20 14 3 3 1 11 8 2 2 3 8 17
7 Belsito 19 14 3 4 0 15 10 1 3 3 6 9
8 Roges 15 14 4 0 2 12 7 0 3 5 10 20
9 La Mucone 15 14 2 1 5 9 13 2 2 2 8 10
10 Lappano 14 14 2 4 2 12 14 1 1 4 5 10
11 Zumpano 8 14 0 3 4 7 12 1 2 4 8 16
12 Sillanum 6 14 0 3 4 10 21 1 0 6 9 34


BELSITO LA MUCONE  2 - 0 
N. MAIONE MARANO P. 3 - 0
N. MARANO ZUMPANO  3 - 1
R. PIANE CRATI LA BAGLIVA  1 - 2 
ROGES SILLANUM 1 - 3
S. PIETRO IN G. LAPPANO  2 - 1 
La Mucone non si è presentata a Belsito

Marcatori N. Maione

PIROZZO EUGENIO 27
PAGLIUSO TEODORO 4
AIELLO LUCA 4
BORRELLI CARLO 1
DE CARO DANIELE 1
GALLUCCI ANDREA  1
GALLUCCI W. 1
MOTTA GIUSEPPE 1
RUSSO A. 1
SPINA 1
PATELLA 1

15^ Giornata  

In Casa Fuori Casa
P G V N P F S V N P F S
1 R.PianeCrati 35 15 6 0 1 20 4 5 2 1 23 10
2 La Bagliva 30 15 5 2 0 23 6 4 1 3 15 13
3 Marano P. 26 15 5 3 0 13 6 2 2 3 8 11
4 N. Maione 25 15 5 2 1 28 11 1 5 1 13 12
5 N. Marano 23 15 5 0 2 12 8 2 2 4 5 7
6 S. Pietro 23 15 4 3 1 13 9 2 2 3 8 17
7 Belsito 22 15 4 4 0 17 10 1 3 3 7 9
8 Roges 15 15 4 0 3 13 10 0 3 5 10 20
9 La Mucone -1 14 15 2 1 5 9 13 2 2 3 8 12
10 Lappano 14 15 2 4 2 12 14 1 1 5 6 12
11 Sillanum 9 15 0 3 4 10 21 2 0 6 12 35
12 Zumpano 8 15 0 3 4 7 12 1 2 5 9 19


LA BAGLIVA ROGES 3 - 2
LA MUCONE S. PIETRO IN G. 2 - 1 
LAPPANO MARANO P. 1 - 2
R. PIANE CRATI N. MAIONE 5 - 0  
SILLANUM N. MARANO  0 - 2 
ZUMPANO BELSITO 3 - 0

Marcatori N. Maione

PIROZZO EUGENIO 27
PAGLIUSO TEODORO 4
AIELLO LUCA 4
BORRELLI CARLO 1
DE CARO DANIELE 1
GALLUCCI ANDREA  1
GALLUCCI W. 1
MOTTA GIUSEPPE 1
RUSSO A. 1
SPINA 1
PATELLA 1

16^ Giornata  

In Casa Fuori Casa
P G V N P F S V N P F S
1 R.PianeCrati 38 16 7 0 1 25 4 5 2 1 23 10
2 La Bagliva 33 16 6 2 0 26 8 4 1 3 15 13
3 Marano P. 29 16 5 3 0 13 6 3 2 3 10 12
4 N. Marano 26 16 5 0 2 12 8 3 2 4 7 7
5 N. Maione 25 16 5 2 1 28 11 1 5 2 13 17
6 S. Pietro 23 16 4 3 1 13 9 2 2 4 9 19
7 Belsito 22 16 4 4 0 17 10 1 3 4 7 12
8 La Mucone -1 17 16 3 1 5 10 14 2 2 3 8 12
9 Roges 15 16 4 0 3 13 10 0 3 6 12 23
10 Lappano 14 16 2 4 3 13 16 1 1 5 6 12
11 Zumpano 11 16 1 3 4 10 12 1 2 5 9 19
12 Sillanum 9 16 0 3 5 10 23 2 0 6 12 35

 

BELSITO SILLANUM 3 - 5
MARANO P. LA MUCONE 7 - 0
N. MAIONE LAPPANO 3 - 1
N. MARANO LA BAGLIVA Rinv.
ROGES R. PIANE CRATI 1 - 5
S. PIETRO IN G. ZUMPANO 0 - 1

Marcatori N. Maione

PIROZZO EUGENIO 27
PAGLIUSO TEODORO 4
AIELLO LUCA 4
BORRELLI CARLO 1
DE CARO DANIELE 1
GALLUCCI ANDREA  1
GALLUCCI W. 1
MOTTA GIUSEPPE 1
RUSSO A. 1
SPINA 1
PATELLA 1

17^ Giornata   

In Casa Fuori Casa
P G V N P F S V N P F S
1 R.PianeCrati 41 17 7 0 1 25 4 6 2 1 28 11
2 La Bagliva 33 16 6 2 0 26 8 4 1 3 15 13
3 Marano P. 32 17 6 3 0 20 6 3 2 3 10 12
4 N. Maione 28 17 6 2 1 31 12 1 5 2 13 17
5 N. Marano 26 16 5 0 2 12 8 3 2 4 7 7
6 S. Pietro G. 23 17 4 3 2 13 10 2 2 4 9 19
7 Belsito 22 17 4 4 1 20 15 1 3 4 7 12
8 La Mucone -1 17 17 3 1 5 11 14 2 2 4 8 19
9 Roges 15 17 4 0 4 14 15 0 3 6 12 23
10 Lappano 14 17 2 4 3 13 16 1 1 6 7 15
11 Zumpano 14 17 1 3 4 10 12 2 2 5 10 19
12 Sillanum 12 17 0 3 5 10 23 3 0 6 17 38

 

LA BAGLIVA BELSITO 4 - 0
LA MUCONE LAPPANO 2 - 2
R. PIANE CRATI N. MARANO 2 - 0
ROGES N. MAIONE 1 - 4
SILLANUM S. PIETRO IN G. 8 - 1
ZUMPANO MARANO P. 1 - 2

Marcatori N. Maione

PIROZZO EUGENIO 28
AIELLO LUCA 5
PAGLIUSO TEODORO 4
RUSSO A. 2
SPINA 2
BORRELLI CARLO 1
DE CARO DANIELE 1
GALLUCCI ANDREA  1
GALLUCCI W. 1
MOTTA GIUSEPPE 1
PATELLA 1

18^ Giornata   

In Casa Fuori Casa
P G V N P F S V N P F S
1 R.PianeCrati 44 18 8 0 1 27 4 6 2 1 28 11
2 La Bagliva 36 17 7 2 0 30 8 4 1 3 15 13
3 Marano P. 35 18 6 3 0 20 6 4 2 3 12 13
4 N. Maione 31 18 6 2 1 31 12 2 5 2 17 18
5 N. Marano 26 17 5 0 2 12 8 3 2 5 7 9
6 S. Pietro G. 23 18 4 3 2 13 10 2 2 5 10 27
7 Belsito 22 18 4 4 1 20 15 1 3 5 7 16
8 La Mucone -1 18 18 3 2 5 13 16 2 2 4 8 19
9 Lappano 15 18 2 4 3 13 16 1 2 6 9 17
10 Roges 15 18 4 0 5 15 19 0 3 6 12 23
11 Sillanum 15 18 1 3 5 18 24 3 0 6 17 38
12 Zumpano 14 18 1 3 5 11 14 2 2 5 10 19

 

BELSITO R.PIANE CRATI 1 - 5
LAPPANO ZUMPANO 2 - 0
MARANO P. SILLANUM 7 - 2  
N. MAIONE LA MUCONE 8 - 0
N. MARANO ROGES 1 - 0
S.PIETRO IN G. LA BAGLIVA 1 - 0
Recupero N. MARANO -LA BAGLIVA 1 - 2

Marcatori N. Maione

PIROZZO EUGENIO 31
PAGLIUSO TEODORO 8
AIELLO LUCA 6
RUSSO A. 2
SPINA 2
BORRELLI CARLO 1
DE CARO DANIELE 1
GALLUCCI ANDREA  1
GALLUCCI W. 1
MOTTA GIUSEPPE 1
PATELLA 1

19^ Giornata   

In Casa Fuori Casa
P G V N P F S V N P F S
1 R.PianeCrati 47 19 8 0 1 27 4 7 2 1 33 12
2 La Bagliva 39 19 7 2 0 30 8 5 1 4 17 15
3 Marano P. 38 19 7 3 0 27 8 4 2 3 12 13
4 N. Maione 34 19 7 2 1 39 12 2 5 2 17 18
5 N. Marano 29 19 6 0 3 14 10 3 2 5 7 9
6 S. Pietro G. 26 19 5 3 2 14 10 2 2 5 10 27
7 Belsito 22 19 4 4 2 21 20 1 3 5 7 16
8 La Mucone -1 18 19 3 2 5 13 16 2 2 5 8 27
9 Lappano 18 19 3 4 3 15 16 1 2 6 9 17
10 Roges 15 19 4 0 5 15 19 0 3 7 12 24
11 Sillanum 15 19 1 3 5 18 24 3 0 7 19 45
12 Zumpano 14 19 1 3 5 11 14 2 2 6 10 21

 

LA BAGLIVA MARANO P. 2 - 0
N. MARANO N. MAIONE 0 - 4
R. PIANE CRATI S. PIETRO IN G. 4 - 0 
ROGES BELSITO 5 - 6
SILLANUM LAPPANO 2 - 2
ZUMPANO LA MUCONE 6 - 1

Marcatori N. Maione

PIROZZO EUGENIO 35
PAGLIUSO TEODORO 8
AIELLO LUCA 6
RUSSO A. 2
SPINA 2
BORRELLI CARLO 1
DE CARO DANIELE 1
GALLUCCI ANDREA  1
GALLUCCI W. 1
MOTTA GIUSEPPE 1
PATELLA 1

20^ Giornata   

In Casa Fuori Casa
P G V N P F S V N P F S
1 R.PianeCrati 50 20 9 0 1 31 4 7 2 1 33 12
2 La Bagliva 42 20 8 2 0 32 8 5 1 4 17 15
3 Marano P. 38 20 7 3 0 27 8 4 2 4 12 15
4 N. Maione 37 20 7 2 1 39 12 3 5 2 21 18
5 N. Marano 29 20 6 0 4 14 14 3 2 5 7 9
6 S. Pietro G. 26 20 5 3 2 14 10 2 2 6 10 31
7 Belsito 25 20 4 4 2 21 20 2 3 5 13 21
8 Lappano 19 20 3 4 3 15 16 1 3 6 11 19
9 La Mucone -1 18 20 3 2 5 13 16 2 2 6 9 33
10 Zumpano 17 20 2 3 5 17 15 2 2 6 10 21
11 Sillanum 16 20 1 4 5 20 26 3 0 7 19 45
12 Roges 15 20 4 0 6 20 25 0 3 7 12 24

 

BELSITO N. MARANO  2 - 0
LA MUCONE SILLANUM 2 - 3
LAPPANO LA BAGLIVA 1 - 5
MARANO P. R. PIANE CRATI 2 - 0
S. PIETRO IN  G. ROGES 3 - 1
ZUMPANO N. MAIONE 1 - 3

Marcatori N. Maione

PIROZZO EUGENIO 35
PAGLIUSO TEODORO 8
AIELLO LUCA 6
RUSSO A. 2
SPINA 2
BORRELLI CARLO 1
DE CARO DANIELE 1
GALLUCCI ANDREA  1
GALLUCCI W. 1
MOTTA GIUSEPPE 1
PATELLA 1

21^ Giornata   

In Casa Fuori Casa
P G V N P F S V N P F S
1 R.PianeCrati -1 49 21 9 0 1 31 4 7 2 2 33 14
