RIEPILOGO DI TUTTI I DERBY GIOCATI IN CAMPIONATO DAL 1907

  N°     DATA      C  F  RIS   MARCATORI                       G   V   N   P   F   S  DIF
  1   13-Gen-1907  C     2-1   Ferrari, Orsi                   1   1   0   0   2   1   +1
  2    3-Feb-1907     F  4-1   4 Kemper                        2   2   0   0   6   2   +4   
  3   10-Gen-1909     F  1-0   Capra II                        3   3   0   0   7   2   +5
  4   17-Gen-1909  C     1-3   Capra II                        4   3   0   1   8   5   +3
  5   24-Gen-1909  C     1-0   Zuffi I                         5   4   0   1   9   5   +4
  6    7-Nov-1911     F  3-1   2 Barberis, Balbiani            6   5   0   1  12   6   +6
  7   21-Nov-1911  C     0-3                                   7   5   0   2  12   9   +3
  8   26-Feb-1911  C     2-1   Caldelli, Capello               8   6   0   2  14  10   +4
  9    2-Apr-1911     F  3-1   2 Capra II                      9   7   0   2  17  11   +6
 10    8-Ott-1911  C     2-1   Bachmann II, Capra II          10   8   0   2  19  12   +7
 11   10-Dic-1911     F  1-1   Dorando                        11   8   1   2  20  13   +7
 12   17-Nov-1912     F  8-0   3 Mosso III, 2 Mosso II,
                               2 Ruffa, Debernardi I          12   9   1   2  28  13  +15
 13    9-Feb-1913  C     8-6   3 Debernardi I, Bachmann I
                               3 Debernardi II, Mosso III     13  10   1   2  36  19  +17
 14   25-Ott-1914  C     1-1   Mosso I                        14  10   2   2  37  20  +17
 15   29-Nov-1914     F  7-2   2 Mosso III, 2 Tirone
                               2 Debernardi II, Mosso I       15  11   2   2  44  22  +22
 16    9-Nov-1919  C     1-1   Mosso III                      16  11   3   2  45  23  +22
 17   21-Dic-1919     F  1-1   Boglietti III                  17  11   4   2  46  24  +22
 18   24-Ott-1920  C     2-2   2 Calvi                        18  11   5   2  48  26  +22
 19   30-Gen-1921     F  2-0   Mosso IV, Martin I             19  12   5   2  50  26  +24
 20    3-Apr-1927     F  0-1                                  20  12   5   3  50  27  +23
 21    5-Mag-1927  C     2-1   Libonatti, Balacics            21  13   5   3  52  28  +24
 22    6-Giu-1928     F  4-1   3 Libonatti, Baloncieri        22  14   5   3  56  29  +27
 23    1-Lug-1928  C     1-2   Libonatti                      23  14   5   4  56  30  +26
 24   24-Nov-1929  C     0-0                                  24  14   6   4  56  30  +26
 25   27-Apr-1930     F  0-2                                  25  14   6   5  56  32  +24
 26   14-Dic-1930     F  0-2                                  26  14   6   6  56  34  +22
 27   31-Mag-1931  C     1-1   Libonatti                      27  14   7   6  57  35  +22
 28   20-Dic-1932  C     0-0                                  28  14   8   6  57  35  +22
 29   15-Mag-1932     F  0-3                                  29  14   8   7  57  38  +19
 30    4-Dic-1932  C     0-1                                  30  14   8   8  57  39  +18
 31   30-Apr-1933     F  1-2   Busoni                         31  14   8   9  57  40  +17
 32    8-Ott-1933     F  0-4                                  32  14   8  10  57  44  +13
 33   18-Feb-1934  C     1-2   Bo                             33  14   8  11  58  46  +12
 34   21-Ott-1934     F  1-1   Baldi                          34  14   9  11  59  47  +12
 35   10-Mar-1935  C     1-3   Bo                             35  14   9  12  60  50  +10
 36   29-Set-1935  C     2-2   Galli, Silano                  36  14  10  12  62  52  +10
 37    2-Feb-1936     F  1-2   Bo                             37  14  10  13  63  54   +9
 38    4-Ott-1936     F  1-0   Galli                          38  15  10  13  64  54  +10
 39    7-Feb-1937  C     2-1   Prato, Galli                   39  16  10  13  66  55  +11
 40    3-Ott-1937  C     1-1   Baldi                          40  16  11  13  67  56  +11
 41    6-Feb-1938     F  0-3                                  41  16  11  14  67  59   +8
 42   15-Gen-1939  C     3-2   2 Gaddoni, Ferrero             42  17  11  14  70  61   +9
 43   21-Mag-1939     F  1-1   Baldi                          43  17  12  14  71  62   +9
 44   15-Ott-1939  C     1-2   Petron                         44  17  12  15  72  64   +8
 45   18-Feb-1940     F  1-1   Michelini                      45  17  13  15  73  65   +8
 46   15-Dic-1940  C     2-0   Mascheroni, Aut.Depetrini      46  18  13  15  75  65  +10
 47   30-Mar-1941     F  1-2   Petron                         47  18  13  16  76  67   +9
 48   14-Dic-1941     F  0-3                                  48  18  13  17  76  70   +6
 49   26-Apr-1942  C     2-1   Ferraris II, Aut.Foni          49  19  13  17  78  71   +7
 50   18-Ott-1942     F  5-2   2 Menti II, Loik, Mazzola,     50  20  13  17  83  73  +10
                               Ferraris II 
 51   31-Gen-1943  C     2-0   Piacentini, Ferraris II        51  21  13  17  85  73  +12
 52   13-Feb-1944  C     5-0   2 Gabetto, 2 Piola, Ferraris   52  22  13  17  90  73  +17
 53   16-Apr-1944     F  0-0                                  53  22  14  17  90  73  +17
 54   21-Mag-1944     F  1-3   Loik                           54  22  14  18  91  76  +15
 55   18-Giu-1944  C     3-3   2 Mazzola, Piola               55  22  15  18  94  79  +15
 56   14-Ott-1945     F  1-2   Loik                           56  22  15  19  95  81  +14
 57   19-Mar-1946  C     1-0   Castigliano                    57  23  15  19  96  81  +15
 58   30-Mag-1946     F  0-1                                  58  23  15  20  96  82  +14
 59   21-Lug-1946  C     1-0   Gabetto                        59  24  15  20  97  82  +15
 60   20-Ott-1946  C     0-0                                  60  24  16  20  97  82  +15
 61   16-Mar-1947     F  1-0   Gabetto                        61  25  16  20  98  82  +16
 62   26-Ott-1947  C     1-1   Mazzola                        62  25  17  20  99  83  +16
 63   28-Mar-1948     F  1-1   Ossola                         63  25  18  20 100  84  +16
 64   24-Ott-1948     F  2-1   Ossola, Mazzola                64  26  18  20 102  85  +17
 65   13-Feb-1949  C     3-1   2 Loik, Gabetto                65  27  18  20 105  86  +19
 66    6-Nov-1949  C     1-3   Carapellese                    66  27  18  21 106  89  +17
 67   19-Mar-1950     F  3-4   Begtson, Frizzi, Giugliano     67  27  18  22 109  93  +16
 68   12-Nov-1950     F  1-4   Carapellese                    68  27  18  23 110  97  +13
 69   25-Mar-1951  C     1-5   Santos                         69  27  18  24 111 102   +9
 70    2-Dic-1951  C     0-0                                  70  27  19  24 111 102   +9
 71   20-Apr-1952     F  0-6                                  71  27  19  25 111 108   +3
 72    9-Nov-1952     F  1-4   Moltrasio                      72  27  19  26 112 112    0
 73   16-Apr-1953  C     1-5   Moltrasio                      73  27  19  27 113 117   -4 
 74   18-Ott-1953  C     2-4   Sentimenti III, Bertoloni      74  27  19  28 115 121   -6
 75    7-Mar-1954     F  0-0                                  75  27  20  28 115 121   -6
 76   14-Nov-1954     F  0-3                                  76  27  20  29 115 124   -9    
 77   14-Apr-1955  C     2-2   Antoniotti, Bacci              77  27  21  29 117 126   -9
 78    9-Ott-1955  C     0-0                                  78  27  22  29 117 126   -9
 79    4-Mar-1956     F  2-0   Bertoloni, Buthz               79  28  22  29 119 126   -7
 80   28-Ott-1956     F  1-1   Arce                           80  28  23  29 120 127   -7
 81   17-Mar-1957  C     4-1   2 Jeppson, Armano, Tacchi      81  29  23  29 124 128   -4
 82   13-Ott-1957  C     0-1                                  82  29  23  30 124 129   -5
 83    2-Mar-1958     F  1-4   Ricagni                        83  29  23  31 125 133   -8
 84   26-Ott-1958     F  3-4   Virgili, Mazzero, Aut.Boldi    84  29  23  32 128 137   -9
 85   15-Mar-1959  C     3-2   3 Virgili                      85  30  23  32 131 139   -8
 86   13-Nov-1960  C     0-0                                  86  30  24  32 131 139   -8
 87   19-Mar-1961     F  0-1                                  87  30  24  33 131 140   -9
 88    1-Ott-1961     F  1-0   Baker                          88  31  24  33 132 140   -8
 89    4-Feb-1962  C     1-3   Aut.Mazzia                     89  31  24  34 133 143  -10
 90   28-Ott-1963  C     0-1                                  90  31  24  35 133 144  -11
 91    3-Mar-1963     F  1-0   Crippa                         91  32  24  35 134 144  -10
 92   27-Ott-1963     F  1-3   Hitchens                       92  32  24  36 135 147  -12
 93   15-Mar-1964  C     0-0                                  93  32  25  36 135 147  -12
 94   22-Ott-1964  C     0-3                                  94  32  25  37 135 150  -15
 95    4-Apr-1965     F  1-1   Ferrini                        95  32  26  37 136 151  -15
 96   21-Nov-1965     F  0-2                                  96  32  26  38 136 153  -17
 97    3-Apr-1966  C     0-0                                  97  32  27  38 136 153  -17
 98   16-Ott-1966  C     0-0                                  98  32  28  38 136 153  -17
 99   26-Feb-1967     F  0-0                                  99  32  29  38 136 153  -17
100   22-Ott-1967     F  4-0   3 Combin, Carelli             100  33  29  38 140 153  -13
101   18-Feb-1968  C     2-1   Facchin, Agroppi              101  34  29  38 142 154  -12
102   17-Nov-1968  C     1-2   Combin                        102  34  29  39 143 156  -13
103   16-Mar-1969     F  0-0                                 103  34  30  39 143 156  -13
104   12-Ott-1969     F  2-1   Carelli, Ferrini              104  35  30  39 145 157  -12
105    8-Feb-1970  C     0-3                                 105  35  30  40 145 160  -15
106   22-Nov-1970  C     2-1   Pulici, Aut.Morini            106  36  30  40 147 161  -14
107   21-Mar-1971     F  3-3   2 Cereser, Rampanti           107  36  31  40 150 164  -14
108    5-Dic-1971     F  1-2   Ferrini                       108  36  31  41 151 166  -15
109   26-Mar-1972  C     2-1   Sala C, Agroppi               109  37  31  41 153 167  -14
110    5-Ott-1972  C     2-1   2 Pulici                      110  38  31  41 155 168  -13
111    4-Mar-1973     F  2-0   Pulici, Agroppi               111  39  31  41 157 168  -11
112    9-Dic-1973  C     0-1                                 112  39  31  42 157 169  -12
113   31-Mar-1974     F  1-1   Graziani                      113  39  32  42 158 170  -12
114    8-Dic-1974     F  0-0                                 114  39  33  42 158 170  -12
115   30-Mar-1975  C     3-2   2 Pulici, Zaccarelli          115  40  33  42 161 172  -11
116    7-Dic-1975  C     2-0   Graziani, Pulici              116  41  33  42 163 172   -9
117   28-Mar-1976     F  2-0   A TAVOLINO                    117  42  33  42 165 172   -7
118    5-Dic-1976     F  2-0   Graziani, Pulici              118  43  33  42 167 172   -5
119    3-Apr-1977  C     1-1   Pulici                        119  43  34  42 168 173   -5
120   11-Dic-1977  C     0-0                                 120  43  35  42 168 173   -5
121    2-Apr-1978     F  0-0                                 121  43  36  42 168 173   -5
122   19-Nov-1978     F  1-1   Graziani                      122  43  37  42 169 174   -5
123   25-Mar-1979  C     0-1                                 123  43  37  43 169 175   -6
124   21-Ott-1979  C     1-2   Graziani                      124  43  37  44 170 177   -7
125   24-Feb-1980     F  0-0                                 125  43  38  44 170 177   -7
126   26-Ott-1980     F  2-1   2 Graziani                    126  44  38  44 172 177   -5
127   15-Mar-1981  C     0-2                                 127  44  38  45 172 179   -7
128   25-Ott-1981  C     0-1                                 128  44  38  46 172 180   -8
129    7-Mar-1982     F  2-4   Bonesso, Dossena              129  44  38  47 174 184  -10
130   21-Nov-1982     F  0-1                                 130  44  38  48 174 185  -11
131   27-Mar-1983  C     3-2   Dossena, Bonesso, Torrisi     131  45  38  48 177 187  -10
132   23-Ott-1983  C     2-1   Dossena, Selvaggi             132  46  38  48 179 188   -9
133   26-Feb-1984     F  1-2   Selvaggi                      133  46  38  49 180 190  -10
134   18-Nov-1984     F  2-1   Francini, Serena              134  47  38  49 182 191   -9
135   31-Mar-1985  C     0-2                                 135  47  38  50 182 193  -11
136   13-Ott-1985  C     1-2   Aut.Scirea                    136  47  38  51 183 195  -12
137   16-Feb-1986     F  1-1   Zaccarelli                    137  47  39  51 184 196  -12
138   14-Dic-1986     F  0-1                                 138  47  39  52 184 197  -13
139   26-Apr-1987  C     1-1   Cravero                       139  47  40  52 185 198  -13
140    3-Gen-1988  C     2-2   Crippa M., Gritti             140  47  41  52 187 200  -13
141    1-Mag-1988     F  1-2   Polster                       141  47  41  53 188 202  -14
142   31-Dic-1988     F  0-1                                 142  47  41  54 188 203  -15
143   14-Mag-1989  C     0-0                                 143  47  42  54 188 203  -15
144   10-Dic-1990  C     1-1   Policano                      144  47  43  54 189 204  -15
145   14-Apr-1991     F  2-1   Policano, Aut.Fortunato       145  48  43  54 191 205  -14
146   17-Nov-1991     F  0-1                                 146  48  43  55 191 206  -15
147    5-Apr-1992  C     2-0   2 Casagrande                  147  49  43  55 193 206  -13
148   22-Nov-1992  C     1-2   Sordo                         148  49  43  56 194 208  -14
149   10-Apr-1993     F  1-2   Aguilera                      149  49  43  57 195 210  -15
150    3-Ott-1993     F  2-3   Fortunato D., Sergio          150  49  43  58 197 213  -16
151   20-Feb-1994  C     1-1   Fortunato D.                  151  49  44  58 198 214  -16
152   25-Gen-1995  C     3-2   2 Rizzitelli, Angloma         152  50  44  58 201 216  -15
153    9-Apr-1995     F  2-1   2 Rizzitelli                  153  51  44  58 203 217  -14
154    3-Dic-1995     F  0-5                                 154  51  44  59 203 222  -19
155    6-Apr-1996  C     1-2   Rizzitelli                    155  51  44  60 204 224  -20
156    7-Nov-1999  C     0-0                                 156  51  45  60 204 224  -20
157   19-Mar-2000     F  2-3   2 Ferrante                    157  51  45  61 206 227  -21
INDIETRO