pag. 15
Num.Ord. TARIFFA |
DESIGNAZIONE DEI LAVORI | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantità | PREZZO unitario |
IMPORTO TOTALE |
1.00 | 1.00 |
|||||||
SOMMANO cadauno |
1.00 |
330 000 |
330 000 |
|||||
57 / 32 | Apparecchiatura di tipo normale per | |||||||
058 | lavatoio con due rubinetti di erogazione | |||||||
058 | per acqua calda e fredda da 1/2", piletta | |||||||
di scarico con tappo e catena, in opera, | ||||||||
compreso gli oneri di cui alle note | ||||||||
particolari. | ||||||||
Apparecchiatura di tipo normale per | ||||||||
lavatoio con due rubinetti di erogazione | ||||||||
per acqua calda e fredda da 1/2", piletta | ||||||||
di scarico con tappo e catena, in opera, | ||||||||
compreso gli oneri di cui alle note | ||||||||
particolari. | ||||||||
1.00 | 1.00 |
|||||||
SOMMANO cadauno |
1.00 |
95 400 |
95 400 |
|||||
58 / 30 | Pilozzo in fire clay completo di rubinetto | |||||||
059 | erogatore, pilettone e sifone, in opera, | |||||||
059 | compreso gli oneri di cui alle note | |||||||
particolari. | ||||||||
Pilozzo in fire clay completo di rubinetto | ||||||||
erogatore, pilettone e sifone, in opera, | ||||||||
compreso gli oneri di cui alle note | ||||||||
particolari. | ||||||||
1.00 | 1.00 |
|||||||
SOMMANO cadauno |
1.00 |
226 000 |
226 000 |
|||||
59 / 3 | Cassetta intercettatrice in piombo con | |||||||
060 | coperchio a vite d'ottone completa di | |||||||
060 | accessori, in opera, compreso gli oneri di | |||||||
cui alle note particolari. | ||||||||
Cassetta intercettatrice in piombo con | ||||||||
coperchio a vite d'ottone completa di | ||||||||
accessori, in opera, compreso gli oneri di | ||||||||
cui alle note particolari. | ||||||||
2.00 | 2.00 |
|||||||
SOMMANO cadauno |
2.00 |
77 500 |
155 000 |
|||||
60 / 29 | Estrattore d'aria per applicazione a | |||||||
061 | parete, di diametro 15 cm e potenza 30 w, | |||||||
061 | completo di accessori, in opera, compreso | |||||||
gli oneri di cui alle note particolari. | ||||||||
Estrattore d'aria per applicazione a | ||||||||
parete, di diametro 15 cm e potenza 30 w, | ||||||||
completo di accessori, in opera, compreso | ||||||||
gli oneri di cui alle note particolari. | ||||||||
1.00 | 1.00 |
|||||||
SOMMANO cadauno |
1.00 |
164 000 |
164 000 |
|||||
61 / 86 | Punto luce ad interruttore costituito da | |||||||
062 | conduttori rigidi unipolari isolati in pvc | |||||||
062 | senza guaina protettiva, di sezione non | |||||||
inferiore ad 1 mm2, con comando di tipo | ||||||||
monoblocco ancorato con viti in scatola | ||||||||
rettangolare ad incasso, in opera, compreso | ||||||||
gli oneri di cui alle note particolari. | ||||||||
Punto luce ad interruttore costituito da | ||||||||
conduttori rigidi unipolari isolati in pvc | ||||||||
senza guaina protettiva, di sezione non |
COMMITTENTE: