pag. 3
Num.Ord. TARIFFA |
DESIGNAZIONE DEI LAVORI | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantità | PREZZO unitario |
IMPORTO TOTALE |
Sommano positivi m2 |
131.20 |
|||||||
Sommano negativi m2 |
-18.50 |
|||||||
SOMMANO m2 |
112.70 |
85 400 |
9 624 580 |
|||||
9 / 42 | Sovrapprezzo alle murature a cassa per | |||||||
009 | esecuzione non contemporanea delle stesse, | |||||||
009 | se ordinata dalla direzione dei lavori. | |||||||
Sovrapprezzo alle murature a cassa per | ||||||||
esecuzione non contemporanea delle stesse, | ||||||||
se ordinata dalla direzione dei lavori. | ||||||||
112.70 | 112.70 |
|||||||
SOMMANO m2 |
112.70 |
17 080 |
1 924 916 |
|||||
10 / 46 | Compenso alle murature a cassa vuota per | |||||||
010 | impiego di malta di cemento a 3 q.li in | |||||||
010 | luogo di quella bastarda. | |||||||
Compenso alle murature a cassa vuota per | ||||||||
impiego di malta di cemento a 3 q.li in | ||||||||
luogo di quella bastarda. | ||||||||
41.00*3.200 | 41.00 |
3.200 |
131.20 |
|||||
SOMMANO m3 |
131.20 |
8 000 |
1 049 600 |
|||||
11 / 43 | Conglomerato cementizio confezionato con | |||||||
011 | 0.400 m3 di sabbia e 0.800 m3 di lapillo, | |||||||
011 | dosato con 2 q.li di cemento tipo 325, in | |||||||
operaper sottofondi, platee e simili, | ||||||||
compresogli oneri e le prescrizioni di cui | ||||||||
alle note particolari. | ||||||||
Conglomerato cementizio confezionato con | ||||||||
0.400 m3 di sabbia e 0.800 m3 di lapillo, | ||||||||
dosato con 2 q.li di cemento tipo 325, in | ||||||||
operaper sottofondi, platee e simili, | ||||||||
compresogli oneri e le prescrizioni di cui | ||||||||
alle note particolari. | ||||||||
2.00*4.40*0.600*0.400 | 2.00 |
4.40 |
0.600 |
0.400 |
2.11 |
|||
2.00*9.30*10.800*0.200 | 2.00 |
9.30 |
10.800 |
0.200 |
40.18 |
|||
SOMMANO m3 |
42.29 |
93 700 |
3 962 573 |
|||||
12 / 53 | Conglomerato cementizio confezionato con | |||||||
012 | 0.400 m3 di sabbia e 0.800 m3 di ghiaia o | |||||||
012 | pietrisco da 3 cm a 5 cm, dosato con 3 q.li | |||||||
di cemento tipo 325, in opera per strutture | ||||||||
armate, compreso gli oneri e le | ||||||||
prescrizioni di cui alle note particolari. | ||||||||
Conglomerato cementizio confezionato con | ||||||||
0.400 m3 di sabbia e 0.800 m3 di ghiaia o | ||||||||
pietrisco da 3 cm a 5 cm, dosato con 3 q.li | ||||||||
di cemento tipo 325, in opera per strutture | ||||||||
armate, compreso gli oneri e le | ||||||||
prescrizioni di cui alle note particolari. | ||||||||
1° trave a spessore di solaio *9.50*0.700* | ||||||||
0.300 | 9.50 |
0.700 |
0.300 |
1.99 |
||||
2° trave a spessore di solaio *9.50*1.100* | ||||||||
0.300 | 9.50 |
1.100 |
0.300 |
3.14 |
||||
3° trave a spessore di solaio *7.00*0.800* | ||||||||
0.300 | 7.00 |
0.800 |
0.300 |
1.68 |
||||
4° trave a spessore di solaio *8.80*0.800* | ||||||||
0.300 | 8.80 |
0.800 |
0.300 |
2.11 |
||||
aggetti trave di bordo copertura *42.80* | ||||||||
0.800*0.300 | 42.80 |
0.800 |
0.300 |
10.27 |
||||
m3 |
19.19 |
COMMITTENTE: