pag. 10
Num.Ord. TARIFFA |
DESIGNAZIONE DEI LAVORI | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantità | PREZZO unitario |
IMPORTO TOTALE |
con gli oneri di cui alle note particolari. | ||||||||
In legno d'abete. | ||||||||
Finestra sogg.-cucina-pranzo *1.00*0.650* | ||||||||
1.800 | 1.00 |
0.650 |
1.800 |
1.17 |
||||
Finestra sogg.-cucina-pranzo *1.00*2.200* | ||||||||
1.800 | 1.00 |
2.200 |
1.800 |
3.96 |
||||
Bagno *1.00*1.200*1.800 | 1.00 |
1.200 |
1.800 |
2.16 |
||||
Camera da letto singola *1.00*1.200*1.800 | 1.00 |
1.200 |
1.800 |
2.16 |
||||
Camera da letto matrimoniale *1.00*1.200* | ||||||||
1.800 | 1.00 |
1.200 |
1.800 |
2.16 |
||||
SOMMANO m2 |
11.61 |
226 000 |
2 623 860 |
|||||
38 / 77 | Persiana avolgibile con stecche in legno | |||||||
038 | d'abete a fibra diritta di spessore da 1,4 | |||||||
038 | cm a 1,5 cm, di cui alcune fisse ed altre | |||||||
distanziate e sovrapponibili fino a | ||||||||
completa chiusura, ... ia, guide fisse in | ||||||||
ferro ad U ed avvolgitore incassato in | ||||||||
cassetta, in opera con gli oneri di cui | ||||||||
alle note particolari. | ||||||||
Persiana avolgibile con stecche in legno | ||||||||
d'abete a fibra diritta di spessore da 1,4 | ||||||||
cm a 1,5 cm, di cui alcune fisse ed altre | ||||||||
distanziate e sovrapponibili fino a | ||||||||
completa chiusura, ... ia, guide fisse in | ||||||||
ferro ad U ed avvolgitore incassato in | ||||||||
cassetta, in opera con gli oneri di cui | ||||||||
alle note particolari. | ||||||||
Finestra sogg.-cucina-pranzo *1.00*0.650* | ||||||||
1.800 | 1.00 |
0.650 |
1.800 |
1.17 |
||||
Finestra sogg.-cucina-pranzo *1.00*2.200* | ||||||||
1.800 | 1.00 |
2.200 |
1.800 |
3.96 |
||||
Bagno *1.00*1.200*1.800 | 1.00 |
1.200 |
1.800 |
2.16 |
||||
Camera da letto singola *1.00*1.200*1.800 | 1.00 |
1.200 |
1.800 |
2.16 |
||||
Camera da letto matrimoniale *1.00*1.200* | ||||||||
1.800 | 1.00 |
1.200 |
1.800 |
2.16 |
||||
SOMMANO m2 |
11.61 |
84 500 |
981 045 |
|||||
39 / 24 | Tubazione in pvc rigido per scarichi civili | |||||||
039 | di acque fredde, serie 301, conforme alle | |||||||
039 | norme UNI 7443/75, con giunti a bicchiere, | |||||||
in opera compreso gli oneri di cui alle | ||||||||
note particolari. | ||||||||
Di diametro esterno da 40 a 63 mm. | ||||||||
Tubazione in pvc rigido per scarichi civili | ||||||||
di acque fredde, serie 301, conforme alle | ||||||||
norme UNI 7443/75, con giunti a bicchiere, | ||||||||
in opera compreso gli oneri di cui alle | ||||||||
note particolari. | ||||||||
Di diametro esterno da 40 a 63 mm. | ||||||||
Cucina *2.50 | 2.50 |
2.50 |
||||||
Bagno *2.50 | 2.50 |
2.50 |
||||||
SOMMANO m*cm |
5.00 |
1 280 |
6 400 |
|||||
40 / 27 | Tubazione in ghisa sferoidale centrifugata | |||||||
040 | per condotte di acqua in pressione fino a | |||||||
040 | 20 atm, cementata internamente e bitumata | |||||||
esternamente, con giunti elastici, compreso | ||||||||
l'esecuzi ... ra di acqua, il lavaggio, la | ||||||||
disinfezione, e gli altri oneri di cui alle | ||||||||
note particolari, in opera. | ||||||||
Di diametro 60 mm. | ||||||||
Tubazione in ghisa sferoidale centrifugata | ||||||||
per condotte di acqua in pressione fino a | ||||||||
20 atm, cementata internamente e bitumata |
COMMITTENTE: