pag. 2
Num.Ord. TARIFFA |
DESIGNAZIONE DEI LAVORI | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantità | PREZZO unitario |
IMPORTO TOTALE |
il carico e lo scarico, lo spianamento e | ||||||||
l'eventuale configurazione del materiale | ||||||||
scaricato. | ||||||||
Trasporto con qualunque mezzo a discarica | ||||||||
di materiale di risulta di qualunque natura | ||||||||
e specie proveniente dagli scavi eseguiti | ||||||||
con mezzi mecanici, anche bagnato, a | ||||||||
qualsiasi distanza o dislivello, compreso | ||||||||
il carico e lo scarico, lo spianamento e | ||||||||
l'eventuale configurazione del materiale | ||||||||
scaricato. | ||||||||
160.69 | 160.69 |
|||||||
SOMMANO m3 |
160.69 |
12 500 |
2 008 625 |
|||||
6 / 21 | Trasporto con qualunque mezzo a discarica | |||||||
006 | di materiale di risulta di qualunque natura | |||||||
006 | e specie proveniente dagli scavi eseguiti | |||||||
con mezzi meccanici, anche bagnato, a | ||||||||
qualsiasi distanza o dislivello, compreso | ||||||||
il carico e lo scarico, lo spianamento e | ||||||||
l'eventuale configurazione del materiale | ||||||||
scaricato. | ||||||||
Trasporto con qualunque mezzo a discarica | ||||||||
di materiale di risulta di qualunque natura | ||||||||
e specie proveniente dagli scavi eseguiti | ||||||||
con mezzi meccanici, anche bagnato, a | ||||||||
qualsiasi distanza o dislivello, compreso | ||||||||
il carico e lo scarico, lo spianamento e | ||||||||
l'eventuale configurazione del materiale | ||||||||
scaricato. | ||||||||
Materiale di risulta dello scavo per | ||||||||
recinzione *12.00 | 12.00 |
|||||||
SOMMANO m3 |
12.00 |
12 500 |
150 000 |
|||||
7 / 51 | Tramezzi di mattoni forati e malta | |||||||
007 | bastarda, compreso gli oneri di cui alle | |||||||
007 | note particolari. | |||||||
Di spessore 8 cm. | ||||||||
Tramezzi di mattoni forati e malta | ||||||||
bastarda, compreso gli oneri di cui alle | ||||||||
note particolari. | ||||||||
Di spessore 8 cm. | ||||||||
22.40 | 22.40 |
|||||||
SOMMANO m2 |
22.40 |
28 300 |
633 920 |
|||||
8 / 48 | Muratura a cassa vuota o di cortina, | |||||||
008 | eseguita con malta bastarda e costituita da | |||||||
008 | doppia parete con interposta camrea d'aria, | |||||||
compreso i'incassatura superiore e gli | ||||||||
oneri di cui all ... zzo di mattoni pieni | ||||||||
da 13 cm, paramaneto interno in tramezzi di | ||||||||
mattoni forati da 8 cm e spessore | ||||||||
complessivo di 40 cm. | ||||||||
Muratura a cassa vuota o di cortina, | ||||||||
eseguita con malta bastarda e costituita da | ||||||||
doppia parete con interposta camrea d'aria, | ||||||||
compreso i'incassatura superiore e gli | ||||||||
oneri di cui all ... zzo di mattoni pieni | ||||||||
da 13 cm, paramaneto interno in tramezzi di | ||||||||
mattoni forati da 8 cm e spessore | ||||||||
complessivo di 40 cm. | ||||||||
41.00*3.200 | 41.00 |
3.200 |
131.20 |
|||||
vuoti a detrarre *-18.50 | -18.50 |
|||||||
m2 |
112.70 |
COMMITTENTE: