pag. 6
Num.Ord. TARIFFA |
DESIGNAZIONE DEI LAVORI | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantità | PREZZO unitario |
IMPORTO TOTALE |
cipale di alleggerimento, in opera compreso | ||||||||
fasce piane e gli oneri di cui alle note | ||||||||
particolari. | ||||||||
Fino a luci di 6.0 m. | ||||||||
ingresso-soggiorno-pranzo *4.25*6.000* | ||||||||
25.000 | 4.25 |
6.000 |
25.000 |
637.50 |
||||
bagno-cucina *4.50*6.000*25.000 | 4.50 |
6.000 |
25.000 |
675.00 |
||||
SOMMANO m2*cm |
1 312.50 |
1 750 |
2 296 875 |
|||||
22 / 50 | Vespaio, compreso il magistero per | |||||||
022 | areazione, di pietrame vulcanico. | |||||||
022 | Vespaio, compreso il magistero per | |||||||
areazione, di pietrame vulcanico. | ||||||||
7.50*9.800*0.700 | 7.50 |
9.800 |
0.700 |
51.45 |
||||
SOMMANO m3 |
51.45 |
143 220 |
7 368 669 |
|||||
23 / 55 | Masso formato da pietrischetto e | |||||||
023 | brecciolino e malta comune, in opera ben | |||||||
023 | pistonato e rifinito a frattazzo, compreso | |||||||
gli oneri di cui alle note particolari. | ||||||||
Di spessore medio reso da 6 a 8 cm. | ||||||||
Masso formato da pietrischetto e | ||||||||
brecciolino e malta comune, in opera ben | ||||||||
pistonato e rifinito a frattazzo, compreso | ||||||||
gli oneri di cui alle note particolari. | ||||||||
Di spessore medio reso da 6 a 8 cm. | ||||||||
9.30*4.500 | 9.30 |
4.500 |
41.85 |
|||||
SOMMANO m2 |
41.85 |
9 100 |
380 835 |
|||||
24 / 57 | Massetto formato da sabbia e cemento nelle | |||||||
024 | proporzioni di 4 q.li di cemento tipo 325 | |||||||
024 | per metro cubo di sabbia, in opera ben | |||||||
pistonato e livellato, finito a frattazzo, | ||||||||
per sottofond ... raccordo a sguscio tra | ||||||||
pavimento e pareti e gli oneri di cui alle | ||||||||
note particolari. | ||||||||
Di spessore medio reso da 2 a 4 cm. | ||||||||
Massetto formato da sabbia e cemento nelle | ||||||||
proporzioni di 4 q.li di cemento tipo 325 | ||||||||
per metro cubo di sabbia, in opera ben | ||||||||
pistonato e livellato, finito a frattazzo, | ||||||||
per sottofond ... raccordo a sguscio tra | ||||||||
pavimento e pareti e gli oneri di cui alle | ||||||||
note particolari. | ||||||||
Di spessore medio reso da 2 a 4 cm. | ||||||||
ingresso-soggiorno-pranzo *9.00*6.500 | 9.00 |
6.500 |
58.50 |
|||||
bagno e cucina *6.50*4.500 | 6.50 |
4.500 |
29.25 |
|||||
SOMMANO m2 |
87.75 |
19 700 |
1 728 675 |
|||||
25 / 58 | Manto a semplice strato di asfalto naturale | |||||||
025 | misto a sabbia e dello spessore di 10 mm, | |||||||
025 | in opera a caldo su superfici orizzontali o | |||||||
con pendenza fino al 10 %, compreso gli | ||||||||
oneri di cui alle note particolari. | ||||||||
Manto a semplice strato di asfalto naturale | ||||||||
misto a sabbia e dello spessore di 10 mm, | ||||||||
in opera a caldo su superfici orizzontali o | ||||||||
con pendenza fino al 10 %, compreso gli | ||||||||
oneri di cui alle note particolari. | ||||||||
9.50*4.500 | 9.50 |
4.500 |
42.75 |
|||||
6.50*5.600 | 6.50 |
5.600 |
36.40 |
|||||
COMMITTENTE: