pag. 20
Num.Ord. TARIFFA |
DESIGNAZIONE DEI LAVORI | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantitą | PREZZO unitario |
IMPORTO TOTALE |
di rame , lunghezza 1,5 m e sezione | ||||||||
25mm2,cavetti, morsettie viti, in opera. | ||||||||
4.00 | 4.00 |
|||||||
SOMMANO cadauno |
4.00 |
71 300 |
285 200 |
|||||
81 / 25 | Pozzetto di raccordo prefabbricato in | |||||||
082 | conglomerato cementizio vibrato, in opera, | |||||||
082 | compreso gli oneri di cui alle note | |||||||
particolari. Di misura 40x40x40 cm. | ||||||||
Pozzetto di raccordo prefabbricato in | ||||||||
conglomerato cementizio vibrato, in opera, | ||||||||
compreso gli oneri di cui alle note | ||||||||
particolari. Di misura 40x40x40 cm. | ||||||||
2.00 | 2.00 |
|||||||
SOMMANO cadauno |
2.00 |
70 400 |
140 800 |
|||||
82 / 10 | Fornitura e posa in opera di motori | |||||||
083 | elettrici radiocomandati per apertura e | |||||||
083 | chiusura automatica cancello . | |||||||
Fornitura e posa in opera di motori | ||||||||
elettrici radiocomandati per apertura e | ||||||||
chiusura automatica cancello . | ||||||||
1.00 | 1.00 |
|||||||
SOMMANO cadauno |
1.00 |
1 550 000 |
1 550 000 |
|||||
83 / 8 | Fornitura e posa in opera di siepi e | |||||||
084 | arbusti sempreverdi. | |||||||
084 | Fornitura e posa in opera di siepi e | |||||||
arbusti sempreverdi. | ||||||||
100.00 | 100.00 |
|||||||
SOMMANO a corpo |
100.00 |
2 500 |
250 000 |
|||||
84 / 5 | Messa a dimora siepi, sistemazione aiuole, | |||||||
085 | piante ornamentali, approvviggionamento | |||||||
085 | terriccio concimato. | |||||||
Messa a dimora siepi, sistemazione aiuole, | ||||||||
piante ornamentali, approvviggionamento | ||||||||
terriccio concimato. | ||||||||
Messa a dimora di c.a 100 piante da siepe, | ||||||||
6 alberelli sempreverdi, trasporto | ||||||||
terriccio, concime in quantitą minima. * | ||||||||
90.90 | 90.90 |
|||||||
SOMMANO a corpo |
90.90 |
5 500 |
499 950 |
|||||
85 / 4 | Messa a dimora siepi, sistemazione aiuole, | |||||||
085 | piante ornamentali, approvviggionamento | |||||||
085 | terriccio concimato. | |||||||
Messa a dimora siepi, sistemazione aiuole, | ||||||||
piante ornamentali, approvviggionamento | ||||||||
terriccio concimato. | ||||||||
SOMMANO a corpo |
0.00 |
5 500 |
0 |
|||||
86 / 6 | Allaccio e varie di servizi di elettricitą, | |||||||
086 | gas, acqua, telefono, contratti per rifiuti | |||||||
086 | solidi urbani, tasse, imposte e vari. | |||||||
Allaccio e varie di servizi di elettricitą, | ||||||||
gas, acqua, telefono, contratti per rifiuti | ||||||||
solidi urbani, tasse, imposte e vari. | ||||||||
1.00 | 1.00 |
COMMITTENTE: