pag. 18
Num.Ord. TARIFFA |
DESIGNAZIONE DEI LAVORI | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantitą | PREZZO unitario |
IMPORTO TOTALE |
72 / 85 | Quadro elettrico comprendente quattro | |||||||
073 | interruttori magnetotermici automatici di | |||||||
073 | portata nominale 25 ampere: | |||||||
uno per luce ed uno per forza motrice, in | ||||||||
opera, in cassetta di ferro con | ||||||||
controscatola incassata murata, compreso | ||||||||
gli oneri di cui alle note particolari. | ||||||||
Quadro elettrico comprendente quattro | ||||||||
interruttori magnetotermici automatici di | ||||||||
portata nominale 25 ampere: | ||||||||
uno per luce ed uno per forza motrice, in | ||||||||
opera, in cassetta di ferro con | ||||||||
controscatola incassata murata, compreso | ||||||||
gli oneri di cui alle note particolari. | ||||||||
1.00 | 1.00 |
|||||||
SOMMANO cadauno |
1.00 |
157 000 |
157 000 |
|||||
73 / 67 | Apertura e chiusura al grezzo di tracce di | |||||||
074 | larghezza fino a 8 cm in muratura di | |||||||
074 | qualsiasi genere per alloggiamento tubi. | |||||||
Apertura e chiusura al grezzo di tracce di | ||||||||
larghezza fino a 8 cm in muratura di | ||||||||
qualsiasi genere per alloggiamento tubi. | ||||||||
35.00 | 35.00 |
|||||||
SOMMANO m |
35.00 |
13 200 |
462 000 |
|||||
74 / 63 | Plafoniera completa di lampada fluorescente | |||||||
075 | e accessori in plastica bianco latte con | |||||||
075 | montatura in anticorodal, in opera, | |||||||
compreso linee di alimentazione e fonica, | ||||||||
incidenza centralino e gli oneri di cui | ||||||||
alle note particolari. | ||||||||
Di dimensioni 60x60 cm. | ||||||||
Plafoniera completa di lampada fluorescente | ||||||||
e accessori in plastica bianco latte con | ||||||||
montatura in anticorodal, in opera, | ||||||||
compreso linee di alimentazione e fonica, | ||||||||
incidenza centralino e gli oneri di cui | ||||||||
alle note particolari. | ||||||||
Di dimensioni 60x60 cm. | ||||||||
2.00 | 2.00 |
|||||||
SOMMANO cadauno |
2.00 |
151 000 |
302 000 |
|||||
75 / 65 | Citofono per appartamento collegato solo al | |||||||
076 | posto esterno | |||||||
076 | Citofono per appartamento collegato solo al | |||||||
posto esterno | ||||||||
2.00 | 2.00 |
|||||||
SOMMANO cadauno |
2.00 |
222 000 |
444 000 |
|||||
76 / 26 | Impianto di riscaldamento centrale ad acqua | |||||||
077 | calda, con radiatori in ghisa, a | |||||||
077 | circolazione forzata, atto ad assicurare | |||||||
una temperatura interna di 20 °C con | ||||||||
temperatura esterna fino ... cessori | ||||||||
d'uso, compreso gli oneri di cui alle note | ||||||||
particolari. Per edifici di volume | ||||||||
complessivo vpp di 10000 m3 o pił. | ||||||||
Impianto di riscaldamento centrale ad acqua | ||||||||
calda, con radiatori in ghisa, a | ||||||||
circolazione forzata, atto ad assicurare |
COMMITTENTE: