pag. 7
Num.Ord. TARIFFA |
DESIGNAZIONE DEI LAVORI | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantità | PREZZO unitario |
IMPORTO TOTALE |
SOMMANO m2 |
79.15 |
16 300 |
1 290 145 |
|||||
26 / 15 | Inferriata, recinzione e simili, con | |||||||
026 | impiego di profilati metallici normali | |||||||
026 | (tondi, quadri,piatti, angolari e simili) | |||||||
eseguite a disegno semplice a linee dritte, | ||||||||
in opera con gli oneri di cui alle note | ||||||||
particolari. | ||||||||
Inferriata, recinzione e simili, con | ||||||||
impiego di profilati metallici normali | ||||||||
(tondi, quadri,piatti, angolari e simili) | ||||||||
eseguite a disegno semplice a linee dritte, | ||||||||
in opera con gli oneri di cui alle note | ||||||||
particolari. | ||||||||
1500.00 | 1 500.00 |
|||||||
SOMMANO kg |
1 500.00 |
4 310 |
6 465 000 |
|||||
27 / 66 | Increspatura di superfici esterne, compreso | |||||||
027 | gli oneri di cui alle note particolari. | |||||||
027 | Con malta comune o idraulica di pozzolana. | |||||||
Increspatura di superfici esterne, compreso | ||||||||
gli oneri di cui alle note particolari. | ||||||||
Con malta comune o idraulica di pozzolana. | ||||||||
10.50*3.000 | 10.50 |
3.000 |
31.50 |
|||||
5.00*3.000 | 5.00 |
3.000 |
15.00 |
|||||
2.50*3.000 | 2.50 |
3.000 |
7.50 |
|||||
6.80*3.000 | 6.80 |
3.000 |
20.40 |
|||||
5.00*3.000 | 5.00 |
3.000 |
15.00 |
|||||
1.90*3.000 | 1.90 |
3.000 |
5.70 |
|||||
4.20*3.000 | 4.20 |
3.000 |
12.60 |
|||||
SOMMANO me |
107.70 |
7 700 |
829 290 |
|||||
28 / 47 | Intonaco rustico su superfici piane | |||||||
028 | interne, costituito da increspatura ed | |||||||
028 | abbozzo, compreso gli oneri di cui alle | |||||||
note particolari. | ||||||||
Con malta comune o idraulica di pozzolana | ||||||||
Intonaco rustico su superfici piane | ||||||||
interne, costituito da increspatura ed | ||||||||
abbozzo, compreso gli oneri di cui alle | ||||||||
note particolari. | ||||||||
Con malta comune o idraulica di pozzolana | ||||||||
20.60*3.200 | 20.60 |
3.200 |
65.92 |
|||||
14.50*3.200 | 14.50 |
3.200 |
46.40 |
|||||
12.00*3.200 | 12.00 |
3.200 |
38.40 |
|||||
6.90*3.200 | 6.90 |
3.200 |
22.08 |
|||||
8.70*9.100 | 8.70 |
9.100 |
79.17 |
|||||
vuoti a detrarre *-18.50 | -18.50 |
|||||||
m2 |
233.47 |
|||||||
Sommano positivi m2 |
251.97 |
|||||||
Sommano negativi m2 |
-18.50 |
|||||||
SOMMANO m2 |
233.47 |
10 700 |
2 498 129 |
|||||
29 / 60 | Pavimento di piastrelle in gres ceramico a | |||||||
029 | superficie piana, compreso gli oneri di sui | |||||||
029 | alle note particolari. | |||||||
Di misura 10x20 cm e spessore 8-10 mm. | ||||||||
Pavimento di piastrelle in gres ceramico a | ||||||||
superficie piana, compreso gli oneri di sui | ||||||||
alle note particolari. | ||||||||
Di misura 10x20 cm e spessore 8-10 mm. | ||||||||
bagno *2.40*1.900 | 2.40 |
1.900 |
4.56 |
COMMITTENTE: