pag. 14
Num.Ord. TARIFFA |
DESIGNAZIONE DEI LAVORI | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantità | PREZZO unitario |
IMPORTO TOTALE |
053 | cm, in opera, compresogli oneri di cui alle | |||||||
053 | note particolari. | |||||||
Lavabo in porcellana vetrificata da 65x55 | ||||||||
cm, in opera, compresogli oneri di cui alle | ||||||||
note particolari. | ||||||||
1.00 | 1.00 |
|||||||
SOMMANO cadauno |
1.00 |
149 000 |
149 000 |
|||||
53 / 38 | Apparecchiatura completa di tipo normale | |||||||
054 | per lavabo comprendente: due rubinetti da | |||||||
054 | 1/2" con bocca di erogazione al centro con | |||||||
scarico automatico a pistone, sifone a | ||||||||
bottiglia, pil ... tate, altre parti in | ||||||||
vista cromate, morsetti, viti e bulloni, in | ||||||||
opera, compreso gli oneri di cui alle note | ||||||||
particolari. | ||||||||
Apparecchiatura completa di tipo normale | ||||||||
per lavabo comprendente: due rubinetti da | ||||||||
1/2" con bocca di erogazione al centro con | ||||||||
scarico automatico a pistone, sifone a | ||||||||
bottiglia, pil ... tate, altre parti in | ||||||||
vista cromate, morsetti, viti e bulloni, in | ||||||||
opera, compreso gli oneri di cui alle note | ||||||||
particolari. | ||||||||
1.00 | 1.00 |
|||||||
SOMMANO cadauno |
1.00 |
156 000 |
156 000 |
|||||
54 / 35 | Vasca da bagno a sedile da 105x70 cm, in | |||||||
055 | opera, compreso gli oneri di cui alle note | |||||||
055 | particolari. | |||||||
In acciaio smaltato. | ||||||||
Vasca da bagno a sedile da 105x70 cm, in | ||||||||
opera, compreso gli oneri di cui alle note | ||||||||
particolari. | ||||||||
In acciaio smaltato. | ||||||||
1.00 | 1.00 |
|||||||
SOMMANO cadauno |
1.00 |
191 000 |
191 000 |
|||||
55 / 36 | Apparecchiatura completa di tipo normaleper | |||||||
056 | vasca da bagno con doccia a telefono su | |||||||
056 | gancio a parete, comprendente: | |||||||
gruppo esterno di due rubinetti da 1/2" con | ||||||||
bocca di erogazione ... entro, piletta con | ||||||||
tappo e catenella, parti in vista cromate, | ||||||||
in opera, compreso gli oneri di cui alle | ||||||||
note particolari. | ||||||||
Apparecchiatura completa di tipo normaleper | ||||||||
vasca da bagno con doccia a telefono su | ||||||||
gancio a parete, comprendente: | ||||||||
gruppo esterno di due rubinetti da 1/2" con | ||||||||
bocca di erogazione ... entro, piletta con | ||||||||
tappo e catenella, parti in vista cromate, | ||||||||
in opera, compreso gli oneri di cui alle | ||||||||
note particolari. | ||||||||
1.00 | 1.00 |
|||||||
SOMMANO cadauno |
1.00 |
146 000 |
146 000 |
|||||
56 / 31 | Vasca lavapiatti da 120x50 cm in fire clay, | |||||||
057 | con tavoletta, in opera, compreso gli oneri | |||||||
057 | di cui alle note particolari. | |||||||
Vasca lavapiatti da 120x50 cm in fire clay, | ||||||||
con tavoletta, in opera, compreso gli oneri | ||||||||
di cui alle note particolari. |
COMMITTENTE: