pag. 19
Num.Ord. TARIFFA |
DESIGNAZIONE DEI LAVORI | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantitą | PREZZO unitario |
IMPORTO TOTALE |
una temperatura interna di 20 °C con | ||||||||
temperatura esterna fino ... cessori | ||||||||
d'uso, compreso gli oneri di cui alle note | ||||||||
particolari. Per edifici di volume | ||||||||
complessivo vpp di 10000 m3 o pił. | ||||||||
10.80*9.300*3.000 | 10.80 |
9.300 |
3.000 |
301.32 |
||||
SOMMANO m3/vpp |
301.32 |
13 000 |
3 917 160 |
|||||
77 / 28 | Caldaia murale in acciaio per impianto di | |||||||
078 | riscaldamento autonomo a gas da 12000 Kcal/ | |||||||
078 | h completa di bruciatore, in opera, | |||||||
compreso gli oneri di cui alle note | ||||||||
particolari. | ||||||||
Caldaia murale in acciaio per impianto di | ||||||||
riscaldamento autonomo a gas da 12000 Kcal/ | ||||||||
h completa di bruciatore, in opera, | ||||||||
compreso gli oneri di cui alle note | ||||||||
particolari. | ||||||||
1.00 | 1.00 |
|||||||
SOMMANO cadauno |
1.00 |
1 253 000 |
1 253 000 |
|||||
78 / 18 | Lastricato di basoli scelti, lavorati a | |||||||
079 | puntillo sulla faccia ed a scalpello negli | |||||||
079 | assetti, in opera con malta mista ad arena | |||||||
vulcanica o a secco su letto di sabbia di | ||||||||
altezza 10 cm, compreso lo spianamento del | ||||||||
fondo stradale e gli oneri di cui alle note | ||||||||
particolari. Di spessore 12 cm. | ||||||||
Lastricato di basoli scelti, lavorati a | ||||||||
puntillo sulla faccia ed a scalpello negli | ||||||||
assetti, in opera con malta mista ad arena | ||||||||
vulcanica o a secco su letto di sabbia di | ||||||||
altezza 10 cm, compreso lo spianamento del | ||||||||
fondo stradale e gli oneri di cui alle note | ||||||||
particolari. Di spessore 12 cm. | ||||||||
118.00 | 118.00 |
|||||||
SOMMANO m2 |
118.00 |
96 000 |
11 328 000 |
|||||
79 / 11 | Armatura di illuminazione stradale con | |||||||
080 | supporto in fusione di lega leggera, | |||||||
080 | riflettore in alluminio ossidato, coppa | |||||||
prismatica in vetro o policrbonato, | ||||||||
completa di una lampada al sodio ad alta | ||||||||
pressione fino a 150 watt e relativo | ||||||||
reattore, in opera, compreso gli oneri di | ||||||||
cui alle note particolari. | ||||||||
Armatura di illuminazione stradale con | ||||||||
supporto in fusione di lega leggera, | ||||||||
riflettore in alluminio ossidato, coppa | ||||||||
prismatica in vetro o policrbonato, | ||||||||
completa di una lampada al sodio ad alta | ||||||||
pressione fino a 150 watt e relativo | ||||||||
reattore, in opera, compreso gli oneri di | ||||||||
cui alle note particolari. | ||||||||
6.00 | 6.00 |
|||||||
SOMMANO cadauno |
6.00 |
285 000 |
1 710 000 |
|||||
80 / 9 | Dispersore di messa a terra in acciaio | |||||||
081 | ramato di spessore 18 mm, compreso treccia | |||||||
081 | di rame , lunghezza 1,5 m e sezione | |||||||
25mm2,cavetti, morsettie viti, in opera. | ||||||||
Dispersore di messa a terra in acciaio | ||||||||
ramato di spessore 18 mm, compreso treccia |
COMMITTENTE: