pag. 5
Num.Ord. TARIFFA |
DESIGNAZIONE DEI LAVORI | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantità | PREZZO unitario |
IMPORTO TOTALE |
armate, compreso gli oneri e le | ||||||||
prescrizioni di cui alle note particolari. | ||||||||
Conglomerato cementizio confezionato con | ||||||||
0.400 m3 di sabbia e 0.800 m3 di ghiaia o | ||||||||
pietrisco da 3 cm a 5 cm, dosato con 3 q.li | ||||||||
di cemento tipo 325, in opera per strutture | ||||||||
armate, compreso gli oneri e le | ||||||||
prescrizioni di cui alle note particolari. | ||||||||
2.00*4.40*0.600*0.400 | 2.00 |
4.40 |
0.600 |
0.400 |
2.11 |
|||
9.30*10.800*0.200 | 9.30 |
10.800 |
0.200 |
20.09 |
||||
SOMMANO m3 |
22.20 |
132 000 |
2 930 400 |
|||||
19 / 45 | Cassaforma ed armatura di sostegno e | |||||||
019 | controventatura. | |||||||
019 | In opera per strutture in fondazione | |||||||
(platee, plinti travi rovesce e simili), | ||||||||
compreso gli oneri di cui alle note | ||||||||
particolari. | ||||||||
Cassaforma ed armatura di sostegno e | ||||||||
controventatura. | ||||||||
In opera per strutture in fondazione | ||||||||
(platee, plinti travi rovesce e simili), | ||||||||
compreso gli oneri di cui alle note | ||||||||
particolari. | ||||||||
40.90*0.200*2.000 | 40.90 |
0.200 |
2.000 |
16.36 |
||||
SOMMANO m2 |
16.36 |
23 000 |
376 280 |
|||||
20 / 56 | Cassaforma ed armatura di sostegno e | |||||||
020 | controventatura per luci fino a 15 m e per | |||||||
020 | altezze fino a 5 m dal piano di appoggio, | |||||||
compreso gli oneri di cui alle note | ||||||||
particolari. | ||||||||
In opera per strutture in soprafondazione | ||||||||
(pilastri, travi,solette, muri di sostegno | ||||||||
e simili) | ||||||||
Cassaforma ed armatura di sostegno e | ||||||||
controventatura per luci fino a 15 m e per | ||||||||
altezze fino a 5 m dal piano di appoggio, | ||||||||
compreso gli oneri di cui alle note | ||||||||
particolari. | ||||||||
In opera per strutture in soprafondazione | ||||||||
(pilastri, travi,solette, muri di sostegno | ||||||||
e simili) | ||||||||
1° trave a spessore *9.50*0.400 | 9.50 |
0.400 |
3.80 |
|||||
2° trave a spessore *9.50*0.800 | 9.50 |
0.800 |
7.60 |
|||||
3° trave a spessore *7.00*0.500 | 7.00 |
0.500 |
3.50 |
|||||
4° trave a spessore *8.80*0.500 | 8.80 |
0.500 |
4.40 |
|||||
5° trave a spessore *42.80*1.200 | 42.80 |
1.200 |
51.36 |
|||||
parapetto solaio copertura *17.50*0.200 | 17.50 |
0.200 |
3.50 |
|||||
SOMMANO m2 |
74.16 |
32 500 |
2 410 200 |
|||||
21 / 52 | Solaio piano, a struttura mista di | |||||||
021 | conglomerato cementizio e laterizi, di | |||||||
021 | qualsiasi luce e per qualsiasi | |||||||
sovraccarico, costituito da nervature | ||||||||
parallele e soletta superiore in cong ... | ||||||||
cipale di alleggerimento, in opera compreso | ||||||||
fasce piane e gli oneri di cui alle note | ||||||||
particolari. | ||||||||
Fino a luci di 6.0 m. | ||||||||
Solaio piano, a struttura mista di | ||||||||
conglomerato cementizio e laterizi, di | ||||||||
qualsiasi luce e per qualsiasi | ||||||||
sovraccarico, costituito da nervature | ||||||||
parallele e soletta superiore in cong ... |
COMMITTENTE: