Attendance Statistics of Serie C2 Group C 2003-2004 Statistiche Spettatori Serie C2 C 2003-2004                    
                         Analysis           Season
Club Brindisi CasteldiS. Cavese F.Andria Frosinone Gela Giugliano Igea Isernia Latina Lodigiani Melfi Nocerina Palmese Ragusa Rutigliano Tivoli Vittoria   Totale Matches Media Rank Max vs. Min vs.   Tickets
Brindisi   1000 1500 5000 4000 3000 2000 1500 2500 5000 3000 4500 3000 3500 2000 3500 2000 1800 Brindisi 48.800 17 2.871 1 5.000 F.Andria 1000 CasteldiS. Brindisi  
C. di Sangro 865   600 730 1200 588 288 250 1595 700 200 1271 778 592 544 627 594 600 C. di Sangro 12.022 17 707 17 1.595 Isernia 200 Lodigiani C. di Sangro  
Cavese 1500 2800   2000 2500 1500 3000 1500 2000 1500 1500 2000   3000 1000 1500 2000 1500 Cavese 30.800 16 1.925 8 3.000 Giugliano 1000 Ragusa Cavese  
Fid.Andria 2400 1500 1500   1000 1500 2500 1500 3000 1067 1500 3000 2000 1500 1500 1300 853 1500 Fid.Andria 29.120 17 1.713 9 3.000 Isernia 853 Tivoli Fid.Andria 459
Frosinone 2000 1612 1700 3327   1076 1840 5000 1600 4384 1039 2000 1846 3297 1807 1220 2543 3000 Frosinone 39.291 17 2.311 2 5.000 Igea 1039 Lodigiani Frosinone 344
Gela 1800 2000 1500 2000 3000   1500 2500 2300 3000 2000 2200 1500 2000 2500 2000 1800 3000 Gela 36.600 17 2.153 4 3.000 Frosinone 1500 Cavese Gela  
Giugliano 1560 768 1500 846 1453 500   905 980 2500 1000 850 1800 2400 800 577 850 976 Giugliano 20.265 17 1.192 14 2.500 Latina 500 Gela Giugliano 158
Igea 3500 1300 1000 1300 1500 1500 1500   1200 1000 1500 1200 1500 2000 1500 1200 1750 1000 Igea 25.450 17 1.497 11 3.500 Brindisi 1000 Cavese Igea  
Isernia 1600 2500 2500 1500 1000 1500 1200 1500   1000 1800 1200 1300 1300 1800 1000 1500 1200 Isernia 25.400 17 1.494 12 2.500 CasteldiS. 1000 Frosinone Isernia  
Latina 1500 3500 2000 1500 3000 1000 1500 2500 2000   1500 1500 1500 4000 1500 3000 1500 1000 Latina 34.000 17 2.000 7 4.000 Palmese 1000 Gela Latina  
Lodigiani 1000 250 400 400 2000 300 350 400 300 800   700 500 500 600 400 400 300 Lodigiani 9.600 17 565 18 2.000 Frosinone 250 CasteldiS. Lodigiani  
Melfi 2000 1500 2000 2700 4000 2200 2200 2000 1500 2000 1800   2000 2000 2000 2000 1500 2000 Melfi 35.400 17 2.082 5 4.000 Frosinone 1500 CasteldiS. Melfi  
Nocerina 4000 1500   3000 3500 1000 4500 1500 3000 2000 1000 2000   3000 2500 1500 1500 1200 Nocerina 36.700 16 2.294 3 4.500 Giugliano 1000 Gela Nocerina  
Palmese 3000 1500 3000 2000 2500 2500 2000 2000 2000 2000 2000 1500 3000   800 1500 2500 1000 Palmese 34.800 17 2.047 6 3.000 Brindisi 800 Ragusa Palmese  
Ragusa 1200 250 1200 1000 1000 1500 2000 1500 1000 1000 1500 1000 1200 1500   1200 600 4500 Ragusa 23.150 17 1.362 13 4.500 Vittoria 250 CasteldiS. Ragusa  
Rutigliano 2700 300 200 2000 400 500 1000 300 500 500 850 1000 500 500 1000   400 1000 Rutigliano 13.650 17 803 15 2.700 Brindisi 200 Cavese Rutigliano  
Tivoli 450 1000 1000 1000 1500 500 600 700 750 500 600 1500 900 1300 250 500   250 Tivoli 13.300 17 782 16 1.500 Frosinone 250 Ragusa Tivoli  
Vittoria 3500 1200 1500 1400 1500 2500 1500 2000 1200 1500 1500 1000 1500 1000 2500 1500 1500   Vittoria 28.300 17 1.665 10 3.500 Brindisi 1000 Melfi Vittoria  
Attendance Statistics of Serie A,B,C1 & C2, italian and world stadiums, stadium postcards,online: StadiaPostcards   496.648 304 1.634   5.000   200      
Un particolare ringraziamento a Giovanni Rossi per invio e controllo dati di questo girone.
Nocerina-Cavese and Cavese-Nocerina played without crowd
Promoted: Frosinone and Vittoria
Relegated: Rutigliano,Tivoli and Castel di Sangro
1st Leg 2nd Leg
Play-off Giugliano - Brindisi 2761 6000 Final: 1st Leg 2nd Leg
Fidelis A. - Vittoria 2704 2500 Vittoria-Brindisi 3500 6000
Play-out Tivoli - Isernia 1100 2000
Castel di S. - Ragusa 422 800