ALTIMET LOCALITA' K/par K/tot K/da perc 20 25 30 35 40
200,0 SPELLO (partenza Borgo bar Ennio) 0,0 0,0 102,0 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30
210,0 CAPITAN LORETO 6,0 6,0 96,0 8.48 8.44 8.42 8.40 8.39
190,0 CANNARA 5,8 11,8 90,2 9.05 8.58 8.53 8.50 8.47
210,0 PASSAGGIO DI BETTONA 10,0 21,8 80,2 9.35 9.22 9.13 9.07 9.02
280,0 COLLE DI BETTONA 2,7 24,5 77,5 9.43 9.28 9.19 9.12 9.06
350,0 BETTONA 2,1 26,6 75,4 9.49 9.33 9.23 9.15 9.09
210,0 PASSAGGIO DI BETTONA 3,5 30,1 71,9 10.00 9.42 9.30 9.21 9.15
200,0 BIV.CANNARA 7,5 37,6 64,4 10.22 10.00 9.45 9.34 9.26
220,0 CANTALUPO 2,5 40,1 61,9 10.30 10.06 9.50 9.38 9.30
220,0 BEVAGNA  ( RISTORO )        4,1 44,2 57,8 10.42 10.16 9.58 9.45 9.36
200,0 FOLIGNO (semafori mad.fiamenga 8,5 52,7 49,3 11.08 10.36 10.15 10.00 9.49
200,0 SPELLO-ZONA ARTIG.-inizio tratto agonistico 5,0 57,7 44,3 11.23 10.48 10.25 10.08 9.56
200,0 CANNARA 7,0 64,7 37,3 11.44 11.05 10.39 10.20 10.07  
200,0 SPELLO SALITA VALLEGLORIA 7,5 72,2 29,8 12.06 11.23 10.54 10.33 10.18  
630,0 COLLEPINO 6,1 78,3 23,7 12.24 11.37 11.06 10.44 10.27
700,0 S.GIOVANNI-BIVIO VALTOPINA 2,5 80,8 21,2 12.32 11.43 11.11 10.48 10.31
380,0 VALTOPINA 5,8 86,6 15,4 12.49 11.57 11.23 10.58 10.39
200,0 BIVIO STRADA METANO 10,6 97,2 4,8 13.21 12.23 11.44 11.16 10.55
200,0 SPELLO BORGO-ARRIVO PERC.CORTO 4,8 102,0 0,0 13.36 12.34 11.54 11.24 11.03
           
Casella di testo: SALITA
PERCORSO CORTO
bettona km.2,1
p/m 5% max 9%
collepino S.Giovanni
km.8,6 - 
km.6,1 pend/m 8%
km.2,5 pend/m 2%
PEND.MASSIMA  14%