GRAN FONDO DELLA PACE - 3° G.P.CITTA' DI SPELLO
18 aprile 2004
PERCORSO LUNGO - KM. 145,3


 perc. LUNGO km. 145,3
 KM. 101
andatura controllata a 35/40 km. orari
Km.44,3  Andatura libera su percorso parzialmente chiuso al traffico

MEDIE
 
                     
         
         
         
         
         
         
ALTIMET LOCALITA' K/par K/tot K/da perc 20 25 30 35 40  
200,0 SPELLO (partenza Borgo bar Ennio) 0,0 0,0 145,3 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30  
210,0 CAPITAN LORETO 6,0 6,0 139,3 8.48 8.44 8.42 8.40 8.39  
200,0 CANNARA 5,8 11,8 133,5 9.05 8.58 8.53 8.50 8.47  
210,0 PASSAGGIO DI BETTONA 10,0 21,8 123,5 9.35 9.22 9.13 9.07 9.02  
280,0 COLLE DI BETTONA 2,7 24,5 120,8 9.43 9.28 9.19 9.12 9.06
350,0 BETTONA 2,1 26,6 118,7 9.49 9.33 9.23 9.15 9.09
210,0 PASSAGGIO DI BETTONA 3,5 30,1 115,2 10.00 9.42 9.30 9.21 9.15
200,0 BIV.CANNARA 7,5 37,6 107,7 10.22 10.00 9.45 9.34 9.26  
220,0 CANTALUPO 2,5 40,1 105,2 10.30 10.06 9.50 9.38 9.30  
220,0 BEVAGNA (RISTORO) 4,1 44,2 101,1 10.42 10.16 9.58 9.45 9.36  
460,0 VALICO S.MARCO 4,8 49,0 96,3 10.57 10.27 10.08 9.54 9.43  
300,0 BASTARDO 7,7 56,7 88,6 11.20 10.46 10.23 10.07 9.55  
350,0 LOCAL.MOSCARDINI BIV.S.LORENZO 8,5 65,2 80,1 11.45 11.06 10.40 10.21 10.07  
350,0 BIVIO MERCATELLO 3,7 68,9 76,4 11.56 11.15 10.47 10.28 10.13  
190,0 CANNAIOLA DI TREVI 5,4 74,3 71,0 12.12 11.28 10.58 10.37 10.21  
190,0 FIUME TEVERONE 2,0 76,3 69,0 12.18 11.33 11.02 10.40 10.24  
210,0 TORRE DI MONTEFALCO 7,2 83,5 61,8 12.40 11.50 11.17 10.53 10.35  
200,0 FOLIGNO  - RISTORO 12,5 96,0 49,3 13.18 12.20 11.42 11.14 10.54  
200,0 SPELLO-ZONA ARTIG.-inizio tratto agonistico 5,0 101,0 44,3 13.33 12.32 11.52 11.23 11.01                          
200,0 CANNARA 7,0 108,0 37,3 13.54 12.49 12.06 11.35 11.12  
200,0 SPELLO SALITA VALLEGLORIA 7,5 115,5 29,8 14.16 13.07 12.21 11.48 11.23  
630,0 COLLEPINO 6,1 121,6 23,7 14.34 13.21 12.33 11.58 11.32  
700,0 S.GIOVANNI-BIVIO VALTOPINA 2,5 124,1 21,2 14.42 13.27 12.38 12.02 11.36  
380,0 VALTOPINA 5,8 129,9 15,4 14.59 13.41 12.49 12.12 11.44  
200,0 BIVIO STRADA METANO 10,6 140,5 4,8 15.31 14.07 13.11 12.30 12.00  
200,0 SPELLO BORGO-ARRIVO PERC. LUNGO 4,8 145,3 0,0 15.45 14.18 13.20 12.39 12.07                          
           
Casella di testo: PERCORSO LUNGO
SALITE
bettona km.2,1
p/m 5% max 9%
valico.S.Marco
km.4,8
km.3 pend.8%
km.1,8 pend.2%
collepino
S.Giovanni km.8,6 - 
km.6,1 pend/m 8%
km.2,5 pend/m 2%
PEND.MASSIMA  14%