Casella di testo: GIRO CICLOTURISTICO DELL'UMBRIA
PERCORSO  KM.114,3
 
       
     
     
ALTIMET LOCALITA' K/par K/tot K/da perc 18 20 25 30 35 40
200,0 FOLIGNO  0,0 0,0 114,3 7.00.00 7.00.00 7.00.00 7.00.00 7.00.00 7.00.00
210,0 SPELLO  9,8 9,8 104,5 7.32.40 7.29.24 7.23.31 7.19.36 7.16.48 7.14.42
210,0 CAPITAN LORETO 6,0 15,8 98,5 7.52.40 7.47.24 7.37.55 7.31.36 7.27.05 7.23.42
190,0 CANNARA 5,8 21,6 92,7 8.12.00 8.04.48 7.51.50 7.43.12 7.37.02 7.32.24
210,0 PASSAGGIO DI BETTONA  10,5 32,1 82,2 8.47.00 8.36.18 8.17.02 8.04.12 7.55.02 7.48.09
280,0 COLLE DI BETTONA 2,7 34,8 79,5 8.56.00 8.44.24 8.23.31 8.09.36 7.59.39 7.52.12
350,0 BETTONA (RISTORO) 2,1 36,9 77,4 9.03.00 8.50.42 8.28.34 8.13.48 8.03.15 7.55.21
210,0 PASSAGGIO DI BETTONA  3,5 40,4 73,9 9.14.40 9.01.12 8.36.58 8.20.48 8.09.15 8.00.36
220,0 BEVAGNA          14,1 54,5 59,8 10.01.40 9.43.30 9.10.48 8.49.00 8.33.26 8.21.45
460,0 VALICO S.MARCO  4,8 59,3 55,0 10.17.40 9.57.54 9.22.19 8.58.36 8.41.39 8.28.57
300,0 BASTARDO 7,7 67,0 47,3 10.43.20 10.21.00 9.40.48 9.14.00 8.54.51 8.40.30
700,0 CASTAGNOLA 10,0 77,0 37,3 11.16.40 10.51.00 10.04.48 9.34.00 9.12.00 8.55.30
450,0 GIANO 2,0 79,0 35,3 11.23.20 10.57.00 10.09.36 9.38.00 9.15.26 8.58.30
300,0 BIVIO MONTEFALCO MOSCARD (RISTORO) 5,0 84,0 30,3 11.40.00 11.12.00 10.21.36 9.48.00 9.24.00 9.06.00
350,0 LOCAL.MOSCARDINI BIV.S.LORENZO 4,2 88,2 26,1 11.54.00 11.24.36 10.31.41 9.56.24 9.31.12 9.12.18
350,0 BIVIO MERCATELLO 3,7 91,9 22,4 12.06.20 11.35.42 10.40.34 10.03.48 9.37.33 9.17.51
200,0 CANNAIOLA DI TREVI 5,4 97,3 17,0 12.24.20 11.51.54 10.53.31 10.14.36 9.46.48 9.25.57
200,0 BORGO TREVI 1,9 99,2 15,1 12.30.40 11.57.36 10.58.05 10.18.24 9.50.03 9.28.48
400,0 TREVI 3,8 103,0 11,3 12.43.20 12.09.00 11.07.12 10.26.00 9.56.34 9.34.30
215,0 SS.3 FLAMINIA - ROTONDA PIAZZA UMBRA 5,4 108,4 5,9 13.01.20 12.25.12 11.20.10 10.36.48 10.05.50 9.42.36
200,0 FOLIGNO TENNE (ARRIVO-RISTORO) 5,9 114,3 0,0 13.21.00 12.42.54 11.34.19 10.48.36 10.15.57 9.51.27
Casella di testo: SALITE
bettona km.2,1
p/m 5% max 9%
valico.S.Marco
km.4,8
km.3 pend.8%
km.1,8 pend.2%
castagnola km.10
p/m 5% max 8%
trevikm.3,8
pend/m 5% max 7%