Casella di testo: GIRO CICLOTURISTICO DELL'UMBRIA
PERCORSO  KM.93,2
 
       
     
     
ALTIMET LOCALITA' K/par K/tot K/da perc 18 20 25 30 35 40
200,0 FOLIGNO  0,0 0,0 114,3 7.00.00 7.00.00 7.00.00 7.00.00 7.00.00 7.00.00
210,0 SPELLO  9,8 9,8 104,5 7.32.40 7.29.24 7.23.31 7.19.36 7.16.48 7.14.42
210,0 CAPITAN LORETO 6,0 15,8 98,5 7.52.40 7.47.24 7.37.55 7.31.36 7.27.05 7.23.42
190,0 CANNARA 5,8 21,6 92,7 8.12.00 8.04.48 7.51.50 7.43.12 7.37.02 7.32.24
210,0 PASSAGGIO DI BETTONA  10,5 32,1 82,2 8.47.00 8.36.18 8.17.02 8.04.12 7.55.02 7.48.09
280,0 COLLE DI BETTONA 2,7 34,8 79,5 8.56.00 8.44.24 8.23.31 8.09.36 7.59.39 7.52.12
350,0 BETTONA (RISTORO) 2,1 36,9 77,4 9.03.00 8.50.42 8.28.34 8.13.48 8.03.15 7.55.21
210,0 PASSAGGIO DI BETTONA  3,5 40,4 73,9 9.14.40 9.01.12 8.36.58 8.20.48 8.09.15 8.00.36
220,0 BEVAGNA          14,1 54,5 59,8 10.01.40 9.43.30 9.10.48 8.49.00 8.33.26 8.21.45
460,0 VALICO S.MARCO  4,8 59,3 55,0 10.17.40 9.57.54 9.22.19 8.58.36 8.41.39 8.28.57
300,0 BASTARDO 7,7 67,0 47,3 10.43.20 10.21.00 9.40.48 9.14.00 8.54.51 8.40.30
300,0 BIVIO MONTEFALCO MOSCARDINI(RISTORO) 5,0 72,0 42,3 11.00.00 10.36.00 9.52.48 9.24.00 9.03.26 8.48.00
350,0 LOCAL.MOSCARDINI BIV.S.LORENZO 4,2 76,2 38,1 11.14.00 10.48.36 10.02.53 9.32.24 9.10.38 8.54.18
350,0 BIVIO MERCATELLO 3,7 79,9 34,4 11.26.20 10.59.42 10.11.46 9.39.48 9.16.58 8.59.51
200,0 CANNAIOLA DI TREVI 5,4 85,3 29,0 11.44.20 11.15.54 10.24.43 9.50.36 9.26.14 9.07.57
200,0 FIUME TEVERONE 2,0 87,3 27,0 11.51.00 11.21.54 10.29.31 9.54.36 9.29.39 9.10.57
200,0 FOLIGNO TENNE (ARRIVO-RISTORO) 5,9 93,2 21,1 12.10.40 11.39.36 10.43.41 10.06.24 9.39.46 9.19.48
Casella di testo: SALITE
bettona km.2,1
p/m 5% max 9%
valico
.S.Marco
km.4,8
km.3 pend.8%
km.1,8 pend.2%