PRESENZE CALCIATORI IN PRIMA SQUADRA

 

Calciatore Cus Pao Cet Car  Ros Czl Apr Sov  Iso Pao  Cev  Mon Cus  Luz  Mpa   Str San 

Cet

Car

Ros Cal Apr Sov  Iso  Pao Cev  Mon             Pres

Tot.

x CI CI CP  CP

CP

CP

CP  CP  CP  CP  CP CP CP 

CP

CP

CP CP

CP

 CP  CP CP  CP  CP CP CP CP

CP

90  90  90  X
MIRAGLIA 0 0 34 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 0 90 90 90 90 90 90 90 90 90 0 22 1924
FERRO 90 90 90 90 90 55 0 90 90 90 90 90 90 90 90 0 90 45 90 90 90 90 90 90 0 0 22 1900
MOLINARO 90 90 90 90 90 90 0 90 90 75 90 90 90 90 83 65 90 0 0 0 0 90 0 90 90 90 20 1753
DE LUCA 90 90 90 45 90 90 90 86 90 90 27 90 64 90 79 90 0 0 90 63 90 0 61 45 45 0 22 1685
MUNNO 0 0 0 90 0 90 90 90 90 65 0 90 90 90 56 90 90 90 90 90 90 90 0 0 90 0 18 1561
TUCCI 90 45 75 90 90 90 45 90 90 90 0 0 0 26 0 0 90 68 90 74 90 90 90 34 0 90 20 1537
AMENDOLA 90 90 90 90 90 90 0 0 90 90 0 27 26 90 90 60 90 0 0 0 21 45 69 90 0 0 18 1328
PANTANO 90 90 90 90 0 0 90 90 0 90 90 0 90 90 90 90 13 0 0 0 0 0 0 90 0 90 15 1273
DE BARTOLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 63 90 0 90 90 45 90 90 90 72 90 90 90 90 0 14 1170
MARTINO 27 86 45 0 21 0 90 90 90 68 90 90 64 0 90 0 90 45 90 42 0 0 21 27 0 0 18 1166
GHIONNA 90 0 56 90 87 55 90 80 0 0 0 30 90 53 0 45 0 90 0 27 0 59 0 0 0 45 15 987
RUSSO D. 76 0 0 0 0 0 45 0 0 0 20 0 0 63 90 90 90 90 73 45 69 45 0 0 57 45 0             14 898
RIZZO 0 0 90 30 90 90 90 0 0 90 90 90 90 0 0 30 0 0 0 0 0 0 90 0 0 27 12 897
PELLICORI 14 90 90 60 0 0 5 0 30 22 90 90 45 0 0 0 31 22 17 90 55 0 0 0 33 90 17 874
MUTO 0 4 0 0 0 0 85 0 90 90 0 0 0 0 0 0 0 90 65 90 90 45 90 0 20 0 11 759
GERMANO F. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90 90 90 90 90 90 0 90 0 8 720
FUOCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 60 45 45 90 85 0 0 17 0 0 0 16 63 90 90 11 671
MARTELLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 14 0 25 90 90 90 90 56 0 45 9 590
PALERMO A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 34 45 77 90 59 0 0 31 0 0 70 63 9 514
CIANFLONE 0 0 0 24 45 90 69 27 45 25 45 90 0 27 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 498
D'ACRI 0 90 0 66 90 90 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 6 471
TIANO 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 45 0 0 0 0 0 0 90 90 5 405
D'ELIA 90 70 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 90 5 385
GARRO 0 0 15 45 0 0 0 4 0 15 63 0 26 37 0 0 0 0 0 16 35 0 29 45 45 0 12 375
RAMUNNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 45 74 90 90 0 5 344
SAMMARCO 0 45 0 0 0 0 0 10 60 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 5 230
COSENZA 32 90 0 0 0 0 21 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 206
LAGANA' 58 0 0 0 3 0 0 90 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 196
MORRONE 63 0 0 0 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 132
COSTABILE 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 90
GENTILE 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 52
ORMELLA 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 35
DE MARCO 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20
GERMANO A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 1 18

 

Aggiornata il 21 Marzo 2003


Indietro