PRESENZE DEI CALCIATORI NELLA "JUNIORES"
Calciatore Ta Ce Re Ap Pr Pa Mo Sc Sl Ta Ce Re Ap P.c. Pa Sc Sl To To Sm Sm Lr Rm Rm Min.
Pantano 75 90 90 80 0 85 0 90 0 90 90 90 90 90 90 90 90 90 55 90 90 120 90 90 1945
D'Acri 90 90 90 90 74 90 90 90 90 90 90 90 76 90 45 70 90 90 85 0 3 30 6 0 1739
Tucci 0 14 11 29 90 32 90 90

90

90

90 90 90 90 0 90 90  0 90 90 90 120 90 90 1721
Pellicori 90 90 73 90 71 54 90 90 90 90 90 84 45 90 90 90 89 90 90 0 0 0 0 0 1676
D'Elia 55 48 79 52 76 58 90 90 82 90 35 72 45 90 90 90 90 40 45 90 0 0 67 45 1609
Russo 56 48 90 52 23 54 45 23 0 83 35 45 45 90 73 25 88 45 90 87 86 120 89 75 1467
Molinari 90 90 90 90 90 90 59 90 90 90 79 90 90 37 90 0 2 0 0 5 23 62 0 15 1452
Ferro 90 90 90 90 90 0 0 0 90 90 90 90 90 90 90 75 90 90 0 0 0 0 0 0 1400
Staine 90 90 90 90 26 36 65 90 20 89 89 45 0 45 17 0 0 72 25 18 69 45 1 0 1157
Benincasa 90 90 90 90 90 90 90 67 90 0 0 1 12 0 19 90 45  0 35 0 0 0 0 0 1079
Sammarco 0 42 24 38 64 90 45 90

90

45

0 52

0

45 86 65 45  18 65 3 21 0 0 90 1018
Cosenza 90 76 66 61 67 36 45 0 27 45 55 0 14 53 45 51 0 56 0 5 0 0 0 0 872
Muto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90 90 90 0 0 0 0  0 90 0 90 120 90 90 840
Federico 0 0 0 0 0 0 0 0

8

0

55 17 60 13 71 90 57  0

42

72 67 64 0 90

796

Morrone 0 0 0 0 90 77 66 70 1 0 0 0 0 90 90 90 90 45 3 0 0 0 0 0 712
Miraglia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 90   90 90 0 90 120 90 90 705
Laganą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 90 39 7   34 72 90 90 120 84 0 702
Marinaro 90 90 90 90 90 0 0 0 89 1 90 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 635
Munno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 90 90 120 90 90 570
Nigro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90 90 120 90 90 570
Fiorito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 0 0 0 0  0 0 90 90 58 23 90 429
Focetola 0 0 0 0 0 0 0 0     0     0 0 0 0 0 0 0 0 50 18 90 4 45 90 45 342

Dei Giudici

0 0 0 0 0 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270
Teducci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90 0 0 0 0   85 0 0 0 0 0 0 265
Rizzo 0 0 0 38 0 90 45 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236
DeMarchi 35 0 0 0 14 0 31 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170
Midulla 15 0 0 0 16 0 25 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 148
Martino 34 0 17 0 0 13 24 20 0 0 0 0 0 0 4 20 0 0 0 0 0 0 0 0 147
Garro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 26   0 0 0 0 0 0 0 101
Luci 0 42 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 42
Ormella0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 40
Liuzzo 0 0 0 0 19 0 0 0

0

0

1 0 0 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 20
Prudente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 11 0 0 0 0 0 0    0

0

0 0 0 0 0

18

Ta=Tavernese Ce=Cetraro Re=Rende Ap=Aprigliano Mo=Montalto Pr=ProCosenza
Pa=Paolana Sc=Scalea Sl=SanLucido To=Torretta (Quarti)    

Indietro