PRESENZE GIOCATORI IN PRIMA SQUADRA (Minuti) (Partite Ufficiali)
Squadra    > sl mo mp mo pa sa sc cu

pa

cv si pl vb re pe sd de re re lr mp mo sa sc cu cv si pl vb pe sd de lr Pr. Min.
Miraglia 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 84 90 90 90 90 90 90 80 90 90 90 90 90 90 90 90 90 0 90 90 90 90 90 32 2864
Lanza 90 90 90 90 90 90 90 90

90

90

90 90 90 88 90 90 90 90 90 90 90 66 0 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 32 2854
Tignanelli 83 0 90 90 78 90 90 90 90 90 90 90 88 90 90 90 90 90 0 58 90 90 90 89 90 90 89 90 73 90 90 90 90 31 2718
Teducci 0 13 90 90 0 90 90 90 90 90 90 65 90 0 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 0 90 0 90 90 90 90 64 0 27 2302
Scarcelli 85 88 90 73 12 90 90 78 16 75 90 90 90 11 90 73 90 73 0 87 90 70 20 0 0 65 66 90 0 0 90 90 60 28 2032
Anastasio 90 90 0 90 0 65 76 90 90 90 84 90 90 90 90 90 90 90 0 0 90 0 45 90 75 90 0 0 0 0 0 0 0 21 1785
Martino 90 90 0 65 90 15 67 18 90 60 9 90 2 90 65 25 0 31 19 90 90 90 90 0 90 90 0 0 0 90 90 70 60 27 1766
Munno 90 90 90 25 90 90 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 90 90 90 61 90 70 90 66 35 90 90 0 80 90 90 90 22 1693
De Pantis 90 90 90 90 90 45 90 63 70 90 81 90 72 0 71 65 0 59 71 0 0 67 5 90 90 55 0 0 0 0 0 0 0 23 1624
Focetola 0 0 75 10 90 0 23 72 90 90 90 90 82 16 45 0 0 0 75 10 29 0 45 77 90 55 90 90 90 45 0 0 90 24 1559
Guido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 90 90 90 90 90 90 90 45 74 90 90 65 0 90 90 0 90 0 0 90 0 18 1444
Fiorito 90 90 90 80 0 90 90 90 90 90 90 0 0 0 0 0 90 0 90 90 45 59 0 90 55 0 0 0 0 0 31 0 0 18 1440
Amendola 0 0 0 90 90 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 85 1 90 90 90 0 90 90 90 90 90 16 1346
Pellino 0 0 0 90 19 45 45 90 28 0 0 0 18 0 0 17 0 90 90 80 16 20 90 90 90 0 90 90 0 90 0 90 0 20 1368
Tuoto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90 90 90 90 90 90 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 9 769
Martella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 25 90 90 90 90 32 90 0 90 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 684
Sammarco 5 0 0 0 30 0 0 0 74 0 0 5 0 79 19 1 0 17 0 3 0 0 0 25 0 35 1 38 90 69 0 20 30 17 541
Muto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 8 90 45 89 0 0 15 90 45 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 10 521
Pantano  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 84 90 34 90 90 6 412
Covelli 0 0 0 0 71 75 45 12 62 85 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 356
Molinaro 0 7 0 0 0 0 0 0 0 30 0 77 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 34 41 90 0 35 0 0 8 324
Luci 90 90 85 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 270
Domma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 270
Alessandro 16 83 5 0 90 0 0 0 20 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 230
D'Acri M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 56 90 6 0 59 0 0 5 226
Pellicori 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 45 45 55 26 0 5 223
Mirabelli 74 77 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 206
Corduano 7 0 15 17 0 25 14 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 25 0 0 17 21 0 0 7 11 199
D'Elia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 45 0 56 0 0 2 161
DeRose F. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 90 30 0 0 0 0 0 3 155
De Giudici 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 23 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 115
Palermo 0 0 35 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 95
Tucci D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 1 90
Russo D. 0 2 0 0 0 0 0 0 0 00

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 30 3 42
Laganą 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8
S.L.=SanLucido Mo=Montalto Mp=Montepaone Pa=Paolana Sa=Sambiase Sc=Scalea Cu=Cutro C.V=C.Vaticano Si= Silana
Pl = Palmese V.B = Bagaladi Sd=Siderno Re=Rende Pe=Pellaro L.R.=L..Rosarno      

Indietro