POLISPORTIVA SAN FILI
STAGIONE 2002/2003
CLASSIFICA "PROMOZIONE"


RISULTATI 1^ GIORNATA

APRIGLIANO ROSSANO 2 - 5
CATANZARO L. CARIATESE   (g.s) 0 - 2
C. MONTALTO C. ARCAVACATA 0 - 1
F. CEVI LUZZESE 1 - 4
ISOLA C.R. STRONGOLI 0 - 0
PAOLANA MONTEPAONE 3 - 0
SAN FILI CETRARO 5 - 1
SOVERATO SAN LUCIDO 2 - 1

MARCATORI

DE LUCA 2
GARRO 1
PELLICORI 1
TUCCI 1
   
   
   
   
   
1^ Giornata
Totale In Casa Fuori Casa
P G   V N P F S V N P F S V N P F S
xx   xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
1 SAN FILI    3     1   1   0 0 5 1   1 0 0 5 1   0 0 0 0 0
2 ROSSANO 3 1   1 0 0 5 2 0 0 0 0 0 1 0 0 5 2
3 LUZZESE 3 1   1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1
4 PAOLANA 3 1   1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0
5 L.S. CARIATESE 3 1   1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
6 SOVERATO 3 1   1 0 0 2 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0
7 C. ARCAVACATA 3 1   1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
8 STRONGOLI 1 1   0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
9 ISOLA C.R. 1 1   0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 SAN LUCIDO 0 1   0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
11 C. MONTALTO 0 1   0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
12 CATANZARO L. 0 1   0 0 1 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
13 APRIGLIANO 0 1   0 0 1 2 5 0 0 1 2 5 0 0 0 0 0
14 F. CEVI 0 1   0 0 1 1 4 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0
15 MONTEPAONE 0 1   0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
16 CETRARO 0 1   0 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5

 

RISULTATI  2^  GIORNATA

CARIATESE SAN FILI 1 - 0
CETRARO SOVERATO 0 - 2
C. ARCAVACATA APRIGLIANO 2 - 1
LUZZESE  (0-2) MONTALTO (2-0) -
MONTEPAONE F. CEVI 6 - 1
ROSSANO CATANZARO L. 1 - 0
SAN LUCIDO ISOLA C.R. 2 - 1
STRONGOLI PAOLANA 1 - 3

MARCATORI

DE LUCA 2
GARRO 1
PELLICORI 1
TUCCI 1
   
   
   
   
   
2^ Giornata
Totale In Casa Fuori Casa
P G   V N P F S V N P F S V N P F S
xx   xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
1 PAOLANA 6 2   2 0 0 6 1 1 0 0 3 0 1 0 0 3 1
2 ROSSANO 6 2   2 0 0 6 2 1 0 0 1 0 1 0 0 5 2
3 SOVERATO 6 2   2 0 0 4 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 0
4 L.S. CARIATESE 6 2   2 0 0 3 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0
5 C. ARCAVACATA 6 2   2 0 0 2 2 1 0 0 2 1 1 0 0 1 0
6 SAN FILI    3     2    1   0 1 5 2   1 0 0 5 1   0 0 1 0 1
7 MONTEPAONE 3 2   1 0 1 6 4 1 0 0 6 1 0 0 1 0 3
8 LUZZESE 3 2   1 0 1 4 3 0 0 1 0 2 1 0 0 4 1
9 SAN LUCIDO 3 2   1 0 1 3 3 1 0 0 2 1 0 0 1 1 2
10 ISOLA C.R. 1 2   0 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2
11 STRONGOLI 1 2   0 1 1 1 3 0 0 1 1 3 0 1 0 0 0
12 CATANZARO L. 0 2   0 0 2 0 3 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1
13 C. MONTALTO 0 2   0 0 2 0 3 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2
14 APRIGLIANO 0 2   0 0 2 2 5 0 0 1 2 5 0 0 1 1 2
15 CETRARO 0 2   0 0 2 1 7 0 0 1 0 2 0 0 1 1 5
16 F. CEVI 0 2   0 0 2 2 10 0 0 1 1 4 0 0 1 1 6

 

RISULTATI  3^  GIORNATA

APRIGLIANO CATANZARO L. 0 - 0
C.MONTALTO MONTEPAONE 1 - 0
C. ARCAVACATA LUZZESE 1 - 0
CEVI STRONGOLI 0 - 3
ISOLA C.R. CETRARO 6 - 1
PAOLANA SAN LUCIDO 1 - 0
SAN FILI ROSSANO 3 - 2
SOVERATO CARIATESE 2 - 1

MARCATORI

DE LUCA 3
TUCCI 2
GARRO 1
PELLICORI 1
MIRAGLIA 1
   
   
   
   
3^ Giornata
Totale In Casa Fuori Casa
P G   V N P F S V N P F S V N P F S
xx   xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
1 PAOLANA 9 3   3 0 0 7 1 2 0 0 4 0 1 0 0 3 1
2 SOVERATO 9 3   3 0 0 6 2 2 0 0 4 2 1 0 0 2 0
3 C. ARCAVACATA 9 3   3 0 0 4 1 2 0 0 3 1 1 0 0 1 0
4 SAN FILI    6     3    2   0 1 8 4   2 0 0 8 3   0 0 1 0 1
5 ROSSANO 6 3   2 0 1 8 5 1 0 0 1 0 1 0 1 7 5
6 L.S. CARIATESE 6 3   2 0 1 4 2 1 0 0 1 0 1 0 1 3 2
7 ISOLA C.R. 4 3   1 1 1 7 3 1 1 0 6 1 0 0 1 1 2
8 STRONGOLI 4 3   1 1 1 4 3 0 0 1 1 3 1 1 0 3 0
9 LUZZESE 3 3   1 0 2 4 4 0 0 1 0 2 1 0 1 4 2
10 MONTEPAONE 3 3   1 0 2 6 5 1 0 0 6 1 0 0 2 0 4
11 SAN LUCIDO 3 3   1 0 2 3 4 1 0 0 2 1 0 0 2 1 3
12 C. MONTALTO 3 3   1 0 1 1 3 1 0 1 1 1 0 0 1 0 2
13 CATANZARO L. 1 3   0 1 2 0 3 0 0 1 0 2 0 1 1 0 1
14 APRIGLIANO 1 3   0 1 2 3 7 0 1 1 2 5 0 0 1 1 2
15 CETRARO 0 3   0 0 3 2 13 0 0 1 0 2 0 0 2 2 11
16 F. CEVI 0 3   0 0 3 2 13 0 0 2 1 7 0 0 1 1 6

 

RISULTATI  4^  GIORNATA

CATANZARO L. SAN FILI 3 - 1
CETRARO PAOLANA 0 - 1
CARIATESE ISOLA C.R. 2 - 1
LUZZESE APRIGLIANO 5 - 2
MONTEPAONE C. ARCAVACATA 1 - 1
ROSSANO SOVERATO 2 - 0
SAN LUCIDO F.CEVI 6 - 2
STRONGOLI C. MONTALTO 2 - 1

MARCATORI

DE LUCA 4
TUCCI 2
GARRO 1
PELLICORI 1
MIRAGLIA 1
   
   
   
   
4^ Giornata
Totale In Casa Fuori Casa
P G   V N P F S V N P F S V N P F S
xx   xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
1 PAOLANA 12 4   4 0 0 8 1 2 0 0 4 0 2 0 0 4 1
2 C. ARCAVACATA 10 4   3 1 0 5 2 2 0 0 3 1 1 1 0 2 1
3 ROSSANO 9 4   3 0 1 10 5 2 0 0 3 0 1 0 1 7 5
4 SOVERATO 9 4   3 0 1 6 4 2 0 0 4 2 1 0 1 2 2
5 L.S. CARIATESE 9 4   3 0 1 6 3 2 0 0 3 1 1 0 1 3 2
6 STRONGOLI 7 4   2 1 1 6 4 1 0 1 3 4 1 1 0 3 0
7 LUZZESE 6 4   2 0 2 9 6 1 0 1 5 4 1 0 1 4 2
8 SAN LUCIDO 6 4   2 0 2 9 6 2 0 0 8 3 0 0 2 1 3
9 SAN FILI    6     4    2   0 2 9 7   2 0 0 8 3   0 0 2 1 4
10 ISOLA C.R. 4 4   1 1 2 8 5 1 1 0 6 1 0 0 2 2 4
11 MONTEPAONE 4 4   1 1 2 7 6 1 1 0 7 2 0 0 2 0 4
12 CATANZARO L. 4 4   1 1 2 3 4 1 0 1 3 3 0 1 1 0 1
13 C. MONTALTO 3 4   1 0 3 2 5 1 0 1 1 1 0 0 2 1 4
14 APRIGLIANO 1 4   0 1 3 5 12 0 1 1 2 5 0 0 2 3 7
15 CETRARO 0 4   0 0 4 2 14 0 0 2 0 3 0 0 2 2 11
16 F. CEVI 0 4   0 0 4 4 19 0 0 2 1 7 0 0 2 3 12

 

RISULTATI  5^  GIORNATA

APRIGLIANO SAN FILI 1 - 1
C. MONTALTO SAN LUCIDO 0 - 3
C. ARCAVACATA STRONGOLI 4 - 0
F. CEVI CETRARO 0 - 1
ISOLA C.R. ROSSANO 3 - 3
LUZZESE MONTEPAONE 2 - 1
PAOLANA CARIATESE 2 - 0
SOVERATO CATANZARO L. 1 - 0

MARCATORI

DE LUCA 5
TUCCI 2
GARRO 1
PELLICORI 1
MIRAGLIA 1
   
   
   
   
5^ Giornata
Totale In Casa Fuori Casa
P G   V N P F S V N P F S V N P F S
xx   xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
1 PAOLANA 15 5   5 0 0 10 1 3 0 0 6 0 2 0 0 4 1
2 C. ARCAVACATA 13 5   4 1 0 9 2 3 0 0 7 1 1 1 0 2 1
3 SOVERATO 12 5   4 0 1 7 4 3 0 0 5 2 1 0 1 2 2
4 ROSSANO 10 5   3 1 1 13 8 2 0 0 3 0 1 1 1 10 8
5 SAN LUCIDO 9 5   3 0 2 12 6 2 0 0 8 3 1 0 2 4 3
6 LUZZESE 9 5   3 0 2 11 7 2 0 1 7 5 1 0 1 4 2
7 L.S. CARIATESE 9 5   3 0 2 6 5 2 0 0 3 1 1 0 2 3 4
8 SAN FILI    7     5    2   1 2 10 8   2 0 0 8 3   0 1 2 2 5
9 STRONGOLI 7 5   2 1 2 6 8 1 0 1 3 4 1 1 1 3 4
10 ISOLA C.R. 5 5   1 2 2 11 8 1 2 0 9 4 0 0 2 2 4
11 MONTEPAONE 4 5   1 1 3 8 8 1 1 0 7 2 0 0 3 1 6
12 CATANZARO L. 4 5   1 1 3 3 5 1 0 1 3 3 0 1 2 0 2
13 C. MONTALTO 3 5   1 0 4 2 8 1 0 2 1 4 0 0 2 1 4
14 CETRARO 3 5   1 0 4 3 14 0 0 2 0 3 1 0 2 3 11
15 APRIGLIANO 2 5   0 2 3 6 13 0 2 1 3 6 0 0 2 3 7
16 F. CEVI 0 5   0 0 5 4 20 0 0 3 1 8 0 0 2 3 12

 

RISULTATI 6^  GIORNATA

CARIATESE F. CEVI 4 - 0
CATANZARO L. ISOLA C.R. 0 - 2
CETRARO C. MONTALTO 0 - 2
MONTEPAONE APRIGLIANO 3 - 0
ROSSANO PAOLANA 1 - 2
SAN FILI SOVERATO 1 - 1
SAN LUCIDO C. ARCAVACATA 1 - 1
STRONGOLI LUZZESE 1 - 0

MARCATORI

DE LUCA 6
TUCCI 2
GARRO 1
PELLICORI 1
MIRAGLIA 1
   
   
   
   
6^ Giornata
Totale In Casa Fuori Casa
P G   V N P F S V N P F S V N P F S
xx   xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
1 PAOLANA 18 6   6 0 0 12 2 3 0 0 6 0 3 0 0 6 2
2 C. ARCAVACATA 14 6   4 2 0 10 3 3 0 0 7 1 1 2 0 3 2
3 SOVERATO 13 6   4 1 1 8 5 3 0 0 5 2 1 1 1 3 3
4 L.S. CARIATESE 12 6   4 0 2 10 5 3 0 0 7 1 1 0 2 3 4
5 SAN LUCIDO 10 6   3 1 2 13 7 2 1 0 9 4 1 0 2 4 3
6 ROSSANO 10 6   3 1 2 14 10 2 0 1 4 2 1 1 1 10 8
7 STRONGOLI 10 6   3 1 2 7 8 2 0 1 4 4 1 1 1 3 4
8 LUZZESE 9 6   3 0 3 11 8 2 0 1 7 5 1 0 2 4 3
9 ISOLA C.R. 8 6   2 2 2 13 8 1 2 0 9 4 1 0 2 4 4
10 SAN FILI    8     6    2   2 2 11 9   2 1 0 9 4   0 1 2 2 5
11 MONTEPAONE 7 6   2 1 3 11 8 2 1 0 10 2 0 0 3 1 6
12 C. MONTALTO 6 6   2 0 4 4 8 1 0 2 1 4 1 0 2 3 4
13 CATANZARO L. 4 6   1 1 4 3 7 1 0 2 3 5 0 1 2 0 2
14 CETRARO 3 6   1 0 5 3 16 0 0 3 0 5 1 0 2 3 11
15 APRIGLIANO 2 6   0 2 4 6 16 0 2 1 3 6 0 0 3 3 10
16 F. CEVI 0 6   0 0 6 4 24 0 0 3 1 8 0 0 3 3 16

 

RISULTATI  7^  GIORNATA

APRIGLIANO SOVERATO 1 - 1
C. MONTALTO CARIATESE 1 - 1
C. ARCAVACATA CETRARO 3 - 1
F. CEVI ROSSANO 0 - 3
ISOLA C.R. SAN FILI 2 - 0
LUZZESE SAN LUCIDO 3 - 1
MONTEPAONE STRONGOLI 3 - 1
PAOLANA CATANZARO L. 2 - 1

MARCATORI

DE LUCA 6
TUCCI 2
GARRO 1
PELLICORI 1
MIRAGLIA 1
   
   
   
   
7^ Giornata
Totale In Casa Fuori Casa
P G   V N P F S V N P F S V N P F S
xx   xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
1 PAOLANA 21 7   7 0 0 14 3 4 0 0 8 1 3 0 0 6 2
2 C. ARCAVACATA 17 7   5 2 0 13 4 4 0 0 10 2 1 2 0 3 2
3 SOVERATO 14 7   4 2 1 9 6 3 0 0 5 2 1 2 1 4 4
4 ROSSANO 13 7   4 1 2 17 10 2 0 1 4 2 2 1 1 13 8
5 L.S. CARIATESE 13 7   4 1 2 11 6 3 0 0 7 1 1 1 2 4 5
6 LUZZESE 12 7   4 0 3 14 9 3 0 1 10 6 1 0 2 4 3
7 ISOLA C.R. 11 7   3 2 2 15 8 2 2 0 11 4 1 0 2 4 4
8 MONTEPAONE 10 7   3 1 3 14 9 3 1 0 13 3 0 0 3 1 6
9 SAN LUCIDO 10 7   3 1 3 14 10 2 1 0 9 4 1 0 3 5 6
10 STRONGOLI 10 7   3 1 3 8 11 2 0 1 4 4 1 1 2 4 7
11 SAN FILI    8     7    2   2 3 11 11   2 1 0 9 4   0 1 3 2 7
12 C. MONTALTO 7 7   2 1 4 5 9 1 1 2 2 5 1 0 2 3 4
13 CATANZARO L. 4 7   1 1 5 4 9 1 0 2 3 5 0 1 3 1 4
14 APRIGLIANO 3 7   0 3 4 7 17 0 3 1 4 7 0 0 3 3 10
15 CETRARO 3 7   1 0 6 4 19 0 0 3 0 5 1 0 3 4 14
16 F. CEVI 0 7   0 0 7 4 27 0 0 4 1 11 0 0 3 3 16

 

RISULTATI  8^  GIORNATA

CARIATESE C. ARCAVACATA 3 - 1
CATANZARO L. F. CEVI 3 - 0
CETRARO LUZZESE 1 - 1
ROSSANO C. MONTALTO 2 - 0
SAN FILI PAOLANA 1 - 3
SAN LUCIDO MONTEPAONE 1 - 1
SOVERATO ISOLA C.R. 0 - 0
STRONGOLI APRIGLIANO 2 - 2

MARCATORI

DE LUCA 7
TUCCI 2
GARRO 1
PELLICORI 1
MIRAGLIA 1
   
   
   
   
8^ Giornata
Totale In Casa Fuori Casa
P G   V N P F S V N P F S V N P F S
xx   xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
1 PAOLANA 24 8   8 0 0 17 4 4 0 0 8 1 4 0 0 9 3
2 C. ARCAVACATA 17 8   5 2 1 14 7 4 0 0 10 2 1 2 1 4 5
3 ROSSANO 16 8   5 1 2 19 10 3 0 1 6 2 2 1 1 13 8
4 L.S. CARIATESE 16 8   5 1 2 14 7 4 0 0 10 2 1 1 2 4 5
5 SOVERATO 15 8   4 3 1 9 6 3 1 0 5 2 1 2 1 4 4
6 LUZZESE 13 8   4 1 3 15 10 3 0 1 10 6 1 1 2 5 4
7 ISOLA C.R. 12 8   3 3 2 15 8 2 2 0 11 4 1 1 2 4 4
8 MONTEPAONE 11 8   3 2 3 15 10 3 1 0 13 3 0 1 3 2 7
9 SAN LUCIDO 11 8   3 2 3 15 11 2 2 0 10 5 1 0 3 5 6
10 STRONGOLI 11 8   3 2 3 10 13 2 1 1 6 6 1 1 2 4 7
11 SAN FILI    8     8    2   2 4 12 14   2 1 1 10 7   0 1 3 2 7
12 C. MONTALTO 7 8   2 1 5 5 11 1 1 2 2 5 1 0 3 3 6
13 CATANZARO L. 7 8   2 1 5 7 9 2 0 2 6 5 0 1 3 1 4
14 APRIGLIANO 4 8   0 4 4 9 19 0 3 1 4 7 0 1 3 5 12
15 CETRARO 4 8   1 1 6 5 20 0 1 3 1 6 1 0 3 4 14
16 F. CEVI 0 8   0 0 8 4 30 0 0 4 1 11 0 0 4 3 19

 

RISULTATI  9^  GIORNATA

APRIGLIANO ISOLA C.R. 1 - 1
C. MONTALTO CATANZARO L. 4 - 1
C. ARCAVACATA ROSSANO 2 - 0
F. CEVI SAN FILI         d.g.s. 0 - 2
LUZZESE CARIATESE 2 - 1
MONTEPAONE CETRARO 3 - 0
PAOLANA SOVERATO 2 - 0
STRONGOLI SAN LUCIDO 0 - 2

MARCATORI

DE LUCA 7
PELLICORI 2
TUCCI 2
GARRO 1
MIRAGLIA 1
   
   
   
   
9^ Giornata
Totale In Casa Fuori Casa
P G   V N P F S V N P F S V N P F S
xx   xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
1 PAOLANA 27 9   9 0 0 19 4 5 0 0 10 1 4 0 0 9 3
2 C. ARCAVACATA 20 9   6 2 1 16 7 5 0 0 12 2 1 2 1 4 5
3 ROSSANO 16 9   5 1 3 19 12 3 0 1 6 2 2 1 2 13 10
4 LUZZESE 16 9   5 1 3 17 11 4 0 1 12 7 1 1 2 5 4
5 L.S. CARIATESE 16 9   5 1 3 15 9 4 0 0 10 2 1 1 3 5 7
6 SOVERATO 15 9   4 3 2 9 8 3 1 0 5 2 1 2 2 4 6
7 ISOLA C.R. 13 9   3 4 2 16 9 2 2 0 11 4 1 2 2 5 5
8 MONTEPAONE 14 9   4 2 3 18 10 4 1 0 16 3 0 1 3 2 7
9 SAN LUCIDO 14 9   4 2 3 17 11 2 2 0 10 5 2 0 3 7 6
10 STRONGOLI 11 9   3 2 4 10 15 2 1 2 6 8 1 1 2 4 7
11 C. MONTALTO 10 9   3 1 5 9 12 2 1 2 6 6 1 0 3 3 6
12 SAN FILI    9     9    2   3 4 13 15   2 1 1 10 7   0 2 3 3 8
13 CATANZARO L. 7 9   2 1 6 8 13 2 0 2 6 5 0 1 4 2 8
14 APRIGLIANO 5 9   0 5 4 10 20 0 4 1 5 8 0 1 3 5 12
15 CETRARO 4 9   1 1 7 5 23 0 1 3 1 6 1 0 4 4 17
16 F. CEVI 0 9   0 0 9 4 32 0 0 5 1 13 0 0 4 3 19

 

RISULTATI  10^  GIORNATA

CARIATESE MONTEPAONE 0 - 1
CATANZARO L. C. ARCAVACATA 0 - 0
CETRARO STRONGOLI 1 - 1
ISOLA C.R. PAOLANA 1 - 1
ROSSANO LUZZESE 2 - 1
SAN FILI MONTALTO 1 - 0
SAN LUCIDO APRIGLIANO 2 - 3
SOVERATO F. CEVI 6 - 1

MARCATORI

DE LUCA 8
PELLICORI 2
TUCCI 2
GARRO 1
MIRAGLIA 1
   
   
   
   
10^ Giornata
Totale In Casa Fuori Casa
P G   V N P F S V N P F S V N P F S
xx   xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
1 PAOLANA   28   10   9 1 0 20 5   5 0 0 10 1   4 1 0 10 4
2 C. ARCAVACATA   21   10   6 3 1 16 7   5 0 0 12 2   1 3 1 4 5
3 ROSSANO   19   10   6 1 3 21 13   4 0 1 8 3   2 1 2 13 10
4 SOVERATO   18   10   5 3 2 15 9   4 1 0 11 3   1 2 2 4 6
5 MONTEPAONE   17   10   5 2 3 19 10   4 1 0 16 3   1 1 3 3 7
6 LUZZESE   16   10   5 1 4 187 13   4 0 1 12 7   1 1 3 6 6
7 CARIATESE   16   10   5 1 4 15 10   4 0 1 10 3   1 1 3 5 7
8 ISOLA C.R.   14   10   3 5 2 17 10   2 3 0 12 5   1 2 2 5 5
9 SAN LUCIDO   14   10   4 2 4 19 14   2 2 1 12 8   2 0 3 7 6
10 SAN FILI   14   10   4 2 4 15 14   3 1 1 11 7   1 1 3 4 7
11 STRONGOLI   12   10   3 3 4 11 16   2 1 2 6 8   1 2 2 5 8
12 C. MONTALTO   10   10   3 1 6 9 13   2 1 2 6 6   1 0 4 3 7
13 CATANZARO L. 8   10   2 2 6 8 13   2 1 2 6 5   0 1 4 2 8
14 APRIGLIANO   8   10   1 5 4 13 22   0 4 1 5 8   1 1 3 8 14
15 CETRARO   5   10   1 2 7 6 24   0 2 3 2 7   1 0 4 4 17
16 F. CEVI   1   10   0 0 10 5 38   0 0 5 1 13   0 0 5 4 25

 

RISULTATI  11^  GIORNATA

APRIGLIANO PAOLANA 0 - 0
C. MONTALTO SOVERATO 0 - 2
C. ARCAVACATA SAN FILI 2 - 0
F. CEVI ISOLA C.R. 2 - 4
LUZZESE CATANZARO L. 0 - 1
MONTEPAONE ROSSANO 1 - 1
SAN LUCIDO CETRARO 1 - 0
STRONGOLI CARIATESE 0 - 0

MARCATORI

DE LUCA 8
PELLICORI 2
TUCCI 2
GARRO 1
MIRAGLIA 1
   
   
   
   
11^ Giornata
Totale In Casa Fuori Casa
P G   V N P F S V N P F S V N P F S
xx   xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
1 PAOLANA   29   11   9 2 0 20 5   5 0 0 10 1   4 2 0 10 4
2 C. ARCAVACTA   24   11   7 3 1 18 7   6 0 0 14 2   1 3 1 4 5
3 SOVERATO   21   11   6 3 2 17 9   4 1 0 11 3   2 2 2 6 6
4 ROSSANO   20   11   6 2 3 22 14   4 0 1 8 3   2 2 2 14 11
5 MONTEPAONE   18   11   5 3 3 20 11   4 2 0 17 4   1 1 3 3 7
6 ISOLA C.R.   17   11   4 5 2 21 12   2 3 0 12 5   2 2 2 9 7
7 SAN LUCIDO   17   11   5 2 4 20 14   3 2 1 13 8   2 0 3 7 6
8 CARIATESE   17   11   5 2 4 15 10   4 0 1 10 3   1 2 3 5 7
9 LUZZESE   16   11   5 1 4 18 14   4 0 2 12 8   1 1 3 6 6
10 SAN FILI   14   11   4 2 5 15 16   3 1 1 11 7   1 1 4 4 9
11 STRONGOLI   13   11   3 4 4 11 16   2 2 2 6 8   1 2 2 5 8
12 CATANZARO L.   11   11   3 2 6 9 13   2 1 2 6 5   1 1 4 3 8
13 C. MONTALTO 10   11   3 1 6 9 15   2 1 3 6 8   1 0 4 3 7
14 APRIGLIANO   9   11   1 6 4 13 22   0 5 1 5 8   1 1 3 8 14
15 CETRARO   5   11   1 2 8 6 25   0 2 3 2 7   1 0 5 4 18
16 F. CEVI   1   11   0 1 10 8 41   0 0 6 3 17   0 0 5 4 25

 

RISULTATI  12^  GIORNATA

CARIATESE SAN LUCIDO 4 - 3
CATANZARO L. MONTEPAONE RINV
CETRARO APRIGLIANO 1 - 4
ISOLA C.R. C. MONTALTO 3 - 1
PAOLANA F. CEVI 7 - 1
ROSSANO STRONGOLI SOSP
SAN FILI LUZZESE 1 - 4
SOVERATO C. ARCAVACATA 3 - 0

MARCATORI

DE LUCA 8
PELLICORI 2
TUCCI 2
AMENDOLA 1
GARRO 1
MIRAGLIA 1
   
   
   
12^ Giornata
Totale In Casa Fuori Casa
P G   V N P F S V N P F S V N P F S
xx   xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
1 PAOLANA   32   12   10 2 0 27 6   6 0 0 17 2   4 2 0 10 4
2 SOVERATO   24   12   7 3 2 20 9   5 1 0 14 3   2 2 2 6 6
3 C. ARCAVACATA   24   12   7 3 2 18 10   6 0 0 14 2   1 3 2 4 8
4 ISOLA C.R.   20   12   5 5 2 24 13   3 3 0 15 6   2 2 2 9 7
5 ROSSANO   20   11   6 2 3 22 14   4 0 1 8 3   2 2 2 14 11
6 CARIATESE   20   12   6 2 4 19 13   5 0 1 14 6   1 2 3 5 7
7 LUZZESE   19   12   6 1 5 22 15   4 0 2 12 8   2 1 3 10 7
8 MONTEPAONE   18   11   5 3 3 20 11   4 2 0 17 4   1 1 3 3 7
9 SAN LUCIDO   17   12   5 2 5 23 18   3 2 1 13 8   2 0 4 10 10
10 SAN FILI   14   12   4 2 6 16 20   3 1 2 12 11   1 1 4 4 9
11 STRONGOLI   13   11   3 4 4 11 16   2 2 2 6 8   1 2 2 5 8
12 APRIGLIANO   12   12   2 6 4 17 23   0 5 1 5 8   2 1 3 12 15
13 CATANZARO L. 11   11   3 2 6 9 13   2 1 2 6 5   1 1 4 3 8
14 C. MONTALTO   10   12   3 1 8 10 18   2 1 3 6 8   1 0 5 4 10
15 CETRARO   5   12   1 2 9 7 29   0 2 4 3 11   1 0 5 4 18
16 F. CEVI   0   12   0 0 12 8 49   0 0 6 3 17   0 0 6 5 32

 

RISULTATI  13^  GIORNATA

APRIGLIANO F. CEVI 5 - 0
CETRARO CARIATESE 1 - 1
C. MONTALTO PAOLANA 0 - 2
C. ARCAVACATA ISOLA C.R. 0 - 0
LUZZESE SOVERATO 0 - 0
MONTEPAONE SAN FILI 3 - 2
SAN LUCIDO ROSSANO 3 - 1
STRONGOLI CATANZARO L. 1 - 2

MARCATORI

DE LUCA 8
FUOCO 2
PELLICORI 2
TUCCI 2
AMENDOLA 1
GARRO 1
MIRAGLIA 1
   
   
   
13^ Giornata
Totale In Casa Fuori Casa
P G   V N P F S V N P F S V N P F S
xx   xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
1 PAOLANA   35   13   11 2 0 29 6   6 0 0 17 2   5 2 0 12 4
2 SOVERATO   25   13   7 4 2 20 9   5 1 0 14 3   2 3 2 6 6
3 C. ARCAVACATA   25   13   7 4 2 18 10   6 1 0 14 2   1 3 2 4 8
4 ISOLA C.R.   21   13   5 6 2 24 13   3 3 0 15 6   2 3 2 9 7
5 MONTEPAONE   21   12   6 3 3 23 13   5 2 0 20 6   1 1 3 3 7
6 CARIATESE   21   13   6 3 4 20 14   5 0 1 14 6   1 3 3 6 8
7 SAN LUCIDO   20   13   6 2 5 26 19   4 2 1 16 9   2 0 4 10 10
8 LUZZESE   20   13   6 2 5 22 15   4 1 2 12 8   2 1 3 10 7
9 ROSSANO   20   12   6 2 4 23 17   4 0 1 8 3   2 2 3 15 14
10 APRIGLIANO   15   13   3 6 4 22 23   1 5 1 10 8   2 1 3 12 15
11 CATANZARO L.   14   12   4 2 6 11 14   2 1 2 6 5   2 1 4 5 9
12 SAN FILI   14   13   4 2 7 18 23   3 1 2 12 11   1 1 5 6 12
13 STRONGOLI 13   12   3 4 5 12 18   2 2 3 7 10   1 2 2 5 8
14 C. MONTALTO   10   13   3 1 9 10 20   2 1 4 6 10   1 0 5 4 10
15 CETRARO   6   13   1 3 9 8 30   0 3 4 4 12   1 0 5 4 18
16 F. CEVI   0   13   0 0 13 8 54   0 0 6 3 17   0 0 7 5 37

 

RISULTATI  14^  GIORNATA

APRIGLIANO CARIATESE 1 - 1
CATANZARO L. SAN LUCIDO 1 - 1
F. CEVI C. MONTALTO 0 - 6
