POLISPORTIVA SAN FILI
STAGIONE 2002/2003
CLASSIFICA "JUNIORES"


RISULTATI 1^ GIORNATA

BELVEDERE MENDICINO 2 - 1
CETRARO FUSCALDO 2 - 4
C. ARCAVACATA N. DIAMANTE 2 - 1
PAOLANA SAN LUCIDO 1 - 0
SCALEA SAN FILI     d.g.s. 0 - 2

MARCATORI

COSTABILE 1
SAMMARCO 1
   
   
   
   
   
   
   
1^ Giornata
Totale In Casa Fuori Casa
P G   V N P F S V N P F S V N P F S
xx   xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
1 FUSCALDO 3 1   1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 4 2
2 SAN FILI   3   1   1 0 0 2 0   0 0 0 0 0   1 0 0 2 0
3 BELVEDERE 3 1   1 0 0 2 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0
4 C.ARCAVACATA 3 1   1 0 0 2 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0
5 PAOLANA. 3 1   1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
6 MENDICINO 0 1   0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
7 N. DIAMANTE 0 1   0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
8 SAN LUCIDO 0 1   0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
9 SCALEA 0 1   0 0 1 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
10 CETRARO 0 1   0 0 1 2 4 0 0 1 2 4 0 0 0 0 0

 

RISULTATI 2^ GIORNATA

FUSCALDO CUS ARCAVACATA 2 - 0
MENDICINO SCALEA d.g.s. 2 - 0
N. DIAMANTE BELVEDERE 1 - 0
SAN FILI PAOLANA 3 - 0
SAN LUCIDO CETRARO 2 - 0

MARCATORI

COSTABILE 1
SAMMARCO 1
PELLICORI 1
CHIAPPETTA 1
TUCCI 1
   
   
   
   
2^ Giornata
Totale In Casa Fuori Casa
P G   V N P F S V N P F S V N P F S
xx   xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
1 SAN FILI   6   2   2 0 0 5 0   1 0 0 3 0   1 0 0 2 0
2 FUSCALDO 6 2   2 0 0 6 2 1 0 0 2 0 1 0 0 4 2
3 MENDICINO 3 2   1 0 1 3 2 1 0 0 2 0 0 0 1 1 2
4 SAN LUCIDO 3 2   1 0 1 2 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1
5 BELVEDERE 3 2   1 0 1 2 2 1 0 0 2 1 0 0 1 0 1
6 N. DIAMANTE 3 2   1 0 1 2 2 1 0 0 1 0 0 0 1 1 2
7 C.ARCAVACATA 3 2   1 0 1 2 3 1 0 0 2 1 0 0 1 0 2
8 PAOLANA 3 2 1 0 1 1 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 3
9 CETRARO 0 2   0 0 2 2 6 0 0 1 2 4 0 0 1 0 2
10 SCALEA -1 2   0 0 2 0 4 0 0 1 0 2 0 0 1 0 2

 

RISULTATI 3^ GIORNATA

BELVEDERE FUSCALDO 4 - 1
C. ARCAVACATA CETRARO 2 - 2
PAOLANA MENDICINO 4 - 0
SAN LUCIDO SAN FILI 2 - 0
SCALEA N. DIAMANTE 6 - 0

MARCATORI

COSTABILE 1
SAMMARCO 1
PELLICORI 1
CHIAPPETTA 1
TUCCI 1
   
   
   
   
3^ Giornata
Totale In Casa Fuori Casa
P G   V N P F S V N P F S V N P F S
xx   xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
1 BELVEDERE 6 3   2 0 1 6 3 2 0 0 6 2 0 0 1 0 1
2 SAN FILI   6   3   2 0 1 5 2   1 0 0 3 0   1 0 1 2 2
3 SAN LUCIDO 6 3   2 0 1 4 1 2 0 0 4 0 0 0 1 0 1
4 FUSCALDO 6 3   2 0 1 7 6 1 0 0 2 0 1 0 1 5 6
5 C.ARCAVACATA 4 3   1 1 1 4 5 1 1 0 4 3 0 0 1 0 2
6 MENDICINO 3 3   1 0 2 3 6 1 0 0 2 0 0 0 2 1 6
7 N. DIAMANTE 3 3   1 0 2 2 8 1 0 0 1 0 0 0 2 1 8
8 PAOLANA 6 3 2 0 1 5 3 2 0 0 5 0 0 0 1 0 3
9 SCALEA 2 3   1 0 2 6 4 1 0 1 6 2 0 0 1 0 2
10 CETRARO 1 3   0 1 2 4 8 0 0 1 2 4 0 1 1 2 4

 

RISULTATI 4^ GIORNATA

CETRARO BELVEDERE 1 - 3
C. ARCAVACATA SAN LUCIDO 2 - 1
FUSCALDO SCALEA    d.g.s. 2 - 0
MENDICINO SAN FILI 0 - 1
N. DIAMANTE PAOLANA 3 - 3

MARCATORI

PELLICORI 2
COSTABILE 1
SAMMARCO 1
CHIAPPETTA 1
TUCCI 1
   
   
   
   
4^ Giornata
Totale In Casa Fuori Casa
P G   V N P F S V N P F S V N P F S
xx   xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
1 BELVEDERE 9 4   3 0 1 9 4 2 0 0 6 2 1 0 1 3 2
2 SAN FILI   9   4   3 0 1 6 2   1 0 0 3 0   2 0 1 3 2
3 FUSCALDO 9 4   3 0 1 9 6 2 0 0 4 0 1 0 1 5 6
4 PAOLANA 7 4 2 1 1 8 6 2 0 0 5 0 0 1 1 3 6
5 C.ARCAVACATA 7 4   2 1 1 6 6 2 1 0 6 4 0 0 1 0 2
6 SAN LUCIDO 6 4   2 0 2 5 3 2 0 0 4 0 0 0 2 1 3
7 N. DIAMANTE 4 4   1 1 2 5 11 1 1 0 4 3 0 0 2 1 8
8 SCALEA 3 4   1 0 3 6 6 1 0 1 6 2 0 0 2 0 4
9 MENDICINO 3 4   1 0 3 3 7 1 0 1 2 1 0 0 2 1 6
10 CETRARO 1 4   0 1 3 5 11 0 0 2 3 7 0 1 1 2 4

 

RISULTATI 5^ GIORNATA

BELVEDERE C. ARCAVACATA 1 - 1
PAOLANA FUSCALDO 3 - 1
SAN FILI N. DIAMANTE C. 8 - 0
SAN LUCIDO MENDICINO 2 - 0
SCALEA CETRARO 3 - 2

MARCATORI

PELLICORI 4
PALERMO A. 2
RUSSO 2
CHIAPPETTA 1
COSTABILE 1
MOLINARO 1
SAMMARCO 1
TUCCI 1
AUTORETI (N.DIAMANTE) 1
5^ Giornata
Totale In Casa Fuori Casa
P G   V N P F S V N P F S V N P F S
xx   xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
1 SAN FILI   12   5   4 0 1 14 2   2 0 0 11 0   2 0 1 3 2
2 BELVEDERE 10 5   3 1 1 10 5 2 1 0 7 3 1 0 1 3 2
3 PAOLANA 10 5 3 1 1 11 7 3 0 0 8 1 0 1 1 3 6
4 SAN LUCIDO 9 5   3 0 2 7 3 3 0 0 6 0 0 0 2 1 3
5 FUSCALDO 9 5   3 0 2 10 9 2 0 0 4 0 1 0 2 6 9
6 SCALEA 8 5   3 0 2 10 6 2 0 1 9 4 1 0 1 1 2
7 C.ARCAVACATA 8 5   2 2 1 7 7 2 1 0 6 4 0 1 1 1 3
8 N. DIAMANTE 4 5   1 1 3 5 19 1 1 0 4 3 0 0 3 1 16
9 MENDICINO 3 5   1 0 4 3 9 1 0 1 2 1 0 0 3 1 8
10 CETRARO 1 5   0 1 4 7 14 0 0 2 3 7 0 1 2 4 7

 

RISULTATI 6^ GIORNATA

BELVEDERE SAN LUCIDO 3 - 0
CETRARO PAOLANA 1 - 3
C. ARCAVACATA SCALEA 2 - 1
FUSCALDO SAN FILI 0 - 2
N. DIAMANTE C. MENDICINO 3 - 1

MARCATORI

PELLICORI 4
PALERMO A. 2
RUSSO 2
CHIAPPETTA 1
COSTABILE 1
FUOCO 1
MARINO 1
MOLINARO 1
SAMMARCO 1
TUCCI 1
AUTORETI (N.DIAMANTE) 1
6^ Giornata
Totale In Casa Fuori Casa
P G   V N P F S V N P F S V N P F S
xx   xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
1 SAN FILI   15   6   5 0 1 16 2   2 0 0 11 0   3 0 1 5 2
2 BELVEDERE 13 6   4 1 1 13 5 3 1 0 10 3   1 0 1 3 2
3 PAOLANA 13 6 4 1 1 14 8 3 0 0 8 1 1 1 1 6 7
4 C.ARCAVACATA 11 6   3 2 1 9 8 3 1 0 8 5   0 1 1 1 3
5 SAN LUCIDO 9 6   3 0 3 7 6 3 0 0 6 0   0 0 3 1 6
6 FUSCALDO 9 6   3 0 3 10 11 2 0 1 4 2   1 0 2 6 9
7 N. DIAMANTE 7 6   2 1 3 8 20 2 1 0 7 4   0 0 3 1 16
8 SCALEA 5 6   2 0 4 10 10 2 0 1 9 4   0 0 3 1 6
9 MENDICINO 3 6   1 0 5 4 12 1 0 1 2 1   0 0 4 2 11
10 CETRARO 1 6   0 1 5 8 17 0 0 3 4 10   0 1 2 4 7

 

RISULTATI 7^ GIORNATA

MENDICINO FUSCALDO 2 - 2
PAOLANA C. ARCAVACATA 4 - 2
SAN FILI CETRARO 9 -2
SAN LUCIDO N. DIAMANTE 0 - 1
SCALEA BELVEDERE 2 - 2

MARCATORI

PELLICORI 4
RUSSO 4
SAMMARCO 4
PALERMO A. 2
CAPORALE 1
CHIAPPETTA 1
COSTABILE 1
D'ACRI 1
DE LUCA 1
FUOCO 1
MARINO 1
MOLINARO 1
MORRONE 1
TUCCI 1
AUTORETI (N.DIAMANTE) 1
7^ Giornata
Totale In Casa Fuori Casa
P G   V N P F S V N P F S V N P F S
xx   xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
1 SAN FILI   18   7   6 0 1 25 4   3 0 0 20 2   3 0 1 5 2
2 PAOLANA 16 7 5 1 1 18 10 4 0 0 12 3 1 1 1 6 7
3 BELVEDERE 14   7   4 2 1 15 7   3 1 0 10 3   1 1 1 5 4
4 C.ARCAVACATA 11   7   3 2 2 11 12   3 1 0 8 5   0 1 2 3 7
5 FUSCALDO 10   7   3 1 3 12 13   2 0 1 4 2   1 1 2 8 11
6 N. DIAMANTE 10   7   3 1 3 9 20   2 1 0 7 4   1 0 3 2 16
7 SAN LUCIDO 9   7   3 0 4 7 7   3 0 1 6 1   0 0 3 1 6
8 SCALEA 6   7   2 1 4 12 12   2 1 1 11 6   0 0 3 1 6
9 MENDICINO 4   7   1 1 5 6 14   1 1 1 4 3   0 0 4 2 11
10 CETRARO 1   7   0 1 6 10 26   0 0 3 4 10   0 1 3 6 16

 

RISULTATI 8^ GIORNATA

BELVEDERE PAOLANA 1 - 0
CETRARO MENDICINO 2 - 1
C. ARCAVACATA SAN FILI 1 - 2
FUSCALDO N. DIAMANTE C. 1 - 1
SCALEA SAN LUCIDO 1 - 1

MARCATORI

PELLICORI 4
RUSSO 4
SAMMARCO 4
FUOCO 2
PALERMO A. 2
TUCCI 2
CAPORALE 1
CHIAPPETTA 1
COSTABILE 1
D'ACRI 1
DE LUCA 1
MARINO 1
MOLINARO 1
MORRONE 1
AUTORETI (N.DIAMANTE) 1
8^ Giornata
Totale In Casa Fuori Casa
P G   V N P F S V N P F S V N P F S
xx   xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
1 SAN FILI   21   8   7 0 1 27 5   3 0 0 20 2   4 0 1 7 3
2 BELVEDERE 17   8   5 2 1 16 7   4 1 0 11 3   1 1 1 5 4
3 PAOLANA 16 8 5 1 2 18 11 4 0 0 12 3 1 1 2 6 8
4 FUSCALDO 11   8   3 2 3 13 14   2 1 1 5 3   1 1 2 8 11
5 C.ARCAVACATA 11   8   3 2 3 12 14   3 1 1 9 7   0 1 2 3 7
6 N. DIAMANTE 11   8   3 2 3 10 21   2 1 0 7 4   1 1 3 3 17
7 SAN LUCIDO 10   8   3 1 4 8 8   3 0 1 6 1   0 1 3 2 7
8 SCALEA 7   8   2 2 4 13 13   2 2 1 12 7   0 0 3 1 6
9 MENDICINO 4   8   1 1 6 7 16   1 1 1 4 3   0 0 5 3 13
10 CETRARO 4   8   1 1 6 12 27   1 0 3 6 11   0 1 3 6 16

 

RISULTATI 9^ GIORNATA

MENDICINO C. ARCAVACATA 1 - 3
N. DIAMANTE C. CETRARO 1 - 1
PAOLANA SCALEA 2 - 0
SAN FILI BELVEDERE 4 - 0
SAN LUCIDO FUSCALDO 7 - 1

MARCATORI

PELLICORI 4
RUSSO 4
SAMMARCO 4
FUOCO 2
PALERMO A. 2
TUCCI 2
CAPORALE 1
CHIAPPETTA 1
COSTABILE 1
D'ACRI 1
DE LUCA 1
MARINO 1
MOLINARO 1
MORRONE 1
AUTORETI (N.DIAMANTE) 1
9^ Giornata
Totale In Casa Fuori Casa
P G   V N P F S V N P F S V N P F S
xx   xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
1 SAN FILI   24   9   8 0 1 31 5   4 0 0 24 2   4 0 1 7 3
2 PAOLANA 19 9 6 1 2 20 11 5 0 0 14 3 1 1 2 6 8
3 BELVEDERE 17   9   5 2 2 16 11   4 1 0 11 3   1 1 2 5 8
4 C.ARCAVACATA 14   9   4 2 3 15 15   3 1 1 9 7   1 1 2 6 8
5 SAN LUCIDO 13   9   4 1 4 15 9   4 0 1 13 2   0 1 3 2 7
6 N. DIAMANTE 12   9   3 3 3 11 22   2 2 0 8 5   1 1 3 3 17
7 FUSCALDO 11   9   3 2 4 14 21   2 1 1 5 3   1 1 3 9 18
8 SCALEA 7   9   2 2 5 13 15   2 2 1 12 7   0 0 4 1 8
9 CETRARO 5   9   1 2 6 13 28   1 0 3 6 11   0 2 3 7 17
10 MENDICINO 4   9   1 1 7 8 19   1 1 2 5 6   0 0 5 3 13

 

RISULTATI 10^ GIORNATA

FUSCALDO CETRARO 2 - 2
MENDICINO BELVEDERE 1 - 2
N. DIAMANTE C. C. ARCAVACATA 5 - 4
SAN FILI SCALEA 5 - 1
SAN LUCIDO PAOLANA 2 - 1

MARCATORI

SAMMARCO 5
PELLICORI 4
RUSSO 4
FUOCO 3
PALERMO A. 3
TUCCI 3
CAPORALE 2
DE LUCA 2
GENTILE 2
CHIAPPETTA 1
COSTABILE 1
D'ACRI 1
DE STEFANO 1
MARINO 1
MOLINARO 1
MORRONE 1
AUTORETI (N.DIAMANTE) 1
10^ Giornata
Totale In Casa Fuori Casa
P G   V N P F S V N P F S V N P F S
xx   xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
1 SAN FILI   27   10   9 0 1 36 6   5 0 0 29 3   4 0 1 7 3
2 BELVEDERE 20   10   6 2 2 18 12   4 1 0 11 3   2 1 2 7 9
3 PAOLANA 19 10 6 1 3 21 13 5 0 0 14 3 1 1 3 7 10
4 SAN LUCIDO 16   10   5 1 4 17 10   5 0 1 15 3   0 1 3 2 7
5 N. DIAMANTE 15   10   4 3 3 16 26   3 2 0 13 9   1 1 3 3 17
6 C.ARCAVACATA 14   10   4 2 4 19 20   3 1 1 9 7   1 1 3 10 13
7 FUSCALDO 12   10   3 3 4 16 23   2 2 1 7 5   1 1 3 9 18
8 SCALEA 7   10   2 2 6 14 20   2 2 1 12 7   0 0 5 2 13
9 CETRARO 5   10   1 3 6 15 30   1 0 3 6 11   0 3 3 9 19
10 MENDICINO 4   10   1 1 8 9 21   1 1 3 6 8   0 0 5 3 13

 

RISULTATI 11^ GIORNATA

BELVEDERE N. DIAMANTE C. 2 - 1
C. ARCAVACATA FUSCALDO 5 - 0
CETRARO SAN LUCIDO 2 - 0
PAOLANA SAN FILI 0 - 2
SCALEA MENDICINO 1 - 1

MARCATORI

SAMMARCO 5
PELLICORI 4
RUSSO 4
FUOCO 3
PALERMO A. 3
TUCCI 3
CAPORALE 2
DE LUCA 2
GENTILE 2
GHIONNA 2
CHIAPPETTA 1
COSTABILE 1
D'ACRI 1
DE STEFANO 1
MARINO 1
MOLINARO 1
MORRONE 1
AUTORETI (N.DIAMANTE) 1
11^ Giornata
Totale In Casa Fuori Casa
P G   V N P F S V N P F S V N P F S
xx   xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
1 SAN FILI   30   11   10 0 1 38 6   5 0 0 29 3   5 0 1 9 3
2 BELVEDERE 23   11   7 2 2 20 13   5 1 0 13 4   2 1 2 7 9
3 PAOLANA 19 11 6 1 4 21 15 5 0 1 14 5 1 1 3 7 10
4 C.ARCAVACATA 17   11   5 2 4 24 20   4 1 1 14 7   1 1 3 10 13
5 SAN LUCIDO 16   11   5 1 5 17 12   5 0 1 15 3   0 1 4 2 9
6 N. DIAMANTE 15   11   4 3 4 17 28   3 2 0 13 9   1 1 4 4 19
7 FUSCALDO 12   11   3 3 5 16 28   2 2 1 7 5   1 1 4 9 23
8 SCALEA 8   11   2 3 6 15 21   2 3 1 13 8   0 0 5 2 13
9 CETRARO 8   11   2 3 6 17 30   2 0 3 8 11   0 3 3 9 19
10 MENDICINO 5   11   1 2 8 10 22   1 1 3 6 8   0 1 5 5 15

 

RISULTATI 12^ GIORNATA

FUSCALDO BELVEDERE 0 - 2
CETRARO C. ARCAVACATA 1 - 2
MENDICINO PAOLANA 4 - 0
SAN FILI SAN LUCIDO 3 - 2
N. DIAMANTE C. SCALEA 1 - 3

MARCATORI

SAMMARCO 5
FUOCO 4
PELLICORI 4
RUSSO 4
PALERMO A. 3
TUCCI 3
CAPORALE 2
DE LUCA 2
GENTILE 2
GHIONNA 2
CHIAPPETTA 1
COSTABILE 1
D'ACRI 1
DE STEFANO 1
MARINO 1
MOLINARO 1
MORRONE 1
PANTANO 1
AUTORETI (N.DIAMANTE) (S. LUCIDO) 2
12^ Giornata
Totale In Casa Fuori Casa
P G   V N P F S V N P F S V N P F S
xx   xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
1 SAN FILI   33   12   11 0 1 41 8   6 0 0 32 5   5 0 1 9 3
2 BELVEDERE 26   12   8 2 2 22 13   5 1 0 13 4   3 1 2 9 9
3 C.ARCAVACATA 20   12   6 2 4 26 21   4 1 1 14 7   2 1 3 12 14
4 PAOLANA 19 12 6 1 5 21 19 5 0 1 14 5 1 1 4 7 14
5 SAN LUCIDO 16   12   5 1 6 19 15   5 0 1 15 3   0 1 5 4 12
6 N. DIAMANTE 15   12   4 3 5 18 31   3 2 1 14 12   1 1 4 4 19
7 FUSCALDO 12   12   3 3 6 16 30   2 2 2 7 7   1 1 4 9 23
8 SCALEA 11   12   3 3 6 18 22   2 3 1 13 8   1 0 5 5 14
9 MENDICINO 8   12   2 2 8 14 22   2 1 3 10 8   0 1 5 5 15
10 CETRARO 8   12   2 3 7 18 32   2 0 4 9 13   0 3 3 9 19

 

RISULTATI 13^ GIORNATA

BELVEDERE CETRARO 1 - 4
PAOLANA N. DIAMANTE C. 3 - 0
SAN FILI MENDICINO 3 - 1
SAN LUCIDO C. ARCAVACATA 4 - 2
SCALEA FUSCALDO 2 - 2

MARCATORI

PELLICORI 6
SAMMARCO 5
FUOCO 4
RUSSO 4
PALERMO A. 3
TUCCI 3
CAPORALE 2
DE LUCA 2
GENTILE 2
GHIONNA 2
MOLINARO 2
CHIAPPETTA 1
COSTABILE 1
D'ACRI 1
DE STEFANO 1
LAGANA' 1
MARINO 1
MORRONE 1
PANTANO 1
AUTORETI (N.DIAMANTE) (S. LUCIDO) 2
13^ Giornata
Totale In Casa Fuori Casa
P G   V N P F S V N P F S V N P F S
xx   xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
1 SAN FILI   36   13   12 0 1 44 9   7 0 0 35 6   5 0 1 9 3
2 BELVEDERE 26   13   8 2 3 23 17   5 1 1 14 8   3 1 2 9 9
3 PAOLANA 22 13 7 1 5 24 19 6 0 1 17 5 1 1 4 7 14
4 C.ARCAVACATA 20   13   6 2 5 28 25   4 1 1 14 7   2 1 4 14 18
5 SAN LUCIDO 19   13   6 1 6 23 17   6 0 1 19 5   0 1 5 4 12
6 N. DIAMANTE 15   13   4 3 6 18 34   3 2 1 14 12   1 1 5 4 22
7 FUSCALDO 13   13   3 4 6 18 32   2 2 2 7 7   1 2 4 11 25
8 SCALEA 12   13   3 4 6 20 24   2 4 1 15 10   1 0 5 5 14
9 MENDICINO 12   13   3 3 7 22 33   2 0 4 9 13   1 3 3 13 20
10 CETRARO 8   13   2 2 9 15 25   2 1 3 10 8   0 1 6 5 17

 

RISULTATI 14^ GIORNATA

C. ARCAVACATA BELVEDERE 2 - 1
CETRARO SCALEA 3 - 3
N. DIAMANTE SAN FILI 2 - 4
FUSCALDO PAOLANA 1 - 3
MENDICINO SAN LUCIDO 2 - 2

MARCATORI

PELLICORI 7
SAMMARCO 5
FUOCO 5
RUSSO 5
PALERMO A. 4
TUCCI 3
CAPORALE 2
DE LUCA 2
GENTILE 2
GHIONNA 2
MOLINARO 2
CHIAPPETTA 1
COSTABILE 1
D'ACRI 1
DE STEFANO 1
LAGANA' 1
MARINO 1
MORRONE 1
PANTANO 1
AUTORETI (N.DIAMANTE) (S. LUCIDO) 2
14^ Giornata
Totale In Casa Fuori Casa
P G   V N P F S V N P F S V N P F S
xx   xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
1 SAN FILI   39   14   13 0 1 48 11   7 0 0 35 6   6 0 1 13 5
2 BELVEDERE 26   14   8 2 4 24 19   5 1 1 14 8   3 1 3 10 11
3 PAOLANA 25 14 8 1 5 27 20 6 0 1 17 5 2 1 4 10 15
4 C.ARCAVACATA 23   14   7 2 5 30 26   5 1 1 16 8   2 1 4 14 18
5 SAN LUCIDO 20   14   6 2 6 25 19   6 0 1 19 5   0 2 5 6 14
6 N. DIAMANTE 15   14   4 3 7 20 38   3 2 2 16 16   1 1 5 4 22
7 SCALEA 13   14   3 5 6 23 27   2 4 1 15 10   1 1 5 8 17
8 CETRARO 13   14   3 4 7 25 36   2 1 4 12 16   1 3 3 13 20
9 FUSCALDO 13   14   3 4 7 19 35   2 2 3 8 10   1 2 4 11 25
10 MENDICINO 9   14   2 3 9 17 27   2 2 3 12 10   0 1 6 5 17

 

RISULTATI 15^ GIORNATA

MENDICINO N. DIAMANTE 2 - 2
PAOLANA CETRARO 1 - 3
SAN FILI FUSCALDO 7 - 0
SAN LUCIDO BELVEDERE 4 - 0
SCALEA C. ARCAVACATA 1 - 0

MARCATORI

PELLICORI 7
FUOCO 5
RUSSO 5
SAMMARCO 5
PALERMO A. 4
TUCCI 3
CAPORALE 2
DE LUCA 2
GENTILE 2
GHIONNA 2
MOLINARO 2
CHIAPPETTA 1
COSTABILE 1
D'ACRI 1
DE STEFANO 1
LAGANA' 1
MARINO 1
MORRONE 1
PANTANO 1
AUTORETI (N.DIAMANTE) (S. LUCIDO) 2
15^ Giornata
Totale In Casa Fuori Casa
P G   V N P F S V N P F S V N P F S
xx   xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
1 SAN FILI   42   15   14 0 1 55 11   8 0 0 42 6   6 0 1 13 5
2 BELVEDERE 26   15   8 2 5 24 23   5 1 1 14 8   3 1 4 10 15
3 PAOLANA 25 15 8 1 6 28 23 6 0 2 18 8 2 1 4 10 15
4 SAN LUCIDO 23   15   7 2 6 29 19   7 0 1 23 5   0 2 5 6 14
5 C.ARCAVACATA 23   15   7 2 6 30 27   5 1 1 16 8   2 1 5 14 19
6 SCALEA 16   15   4 5 6 24 27   3 4 1 16 10   1 1 5 8 17
7 CETRARO 16   15   4 4 7 28 37   2 1 4 12 16   2 3 3 16 21
8 N. DIAMANTE 16   15   4 4 7 22 40   3 2 2 16 16   1 2 5 6 24
9 FUSCALDO 13   15   3 4 8 19 42   2 2 3 8 10   1 2 5 11 32
10 MENDICINO 10   15   2 4 9 19 29   2 3 3 14 12   0 1 6 5 17

 

RISULTATI 16^ GIORNATA

BELVEDERE SCALEA -
C. ARCAVACATA PAOLANA 2 - 1
CETRARO SAN FILI 4 - 3
FUSCLADO MENDICINO 2 - 1
N. DAIMANTE C. SAN LUCIDO 1 - 1

MARCATORI

PELLICORI 7
SAMMARCO 7
FUOCO 5
RUSSO 5
PALERMO A. 4
TUCCI 3
CAPORALE 2
DE LUCA 2
GENTILE 2
GHIONNA 2
MARINO 2
MOLINARO 2
CHIAPPETTA 1
COSTABILE 1
D'ACRI 1
DE STEFANO 1
LAGANA' 1
MORRONE 1
PANTANO 1
AUTORETI (N.DIAMANTE) (S. LUCIDO) 2
16^ Giornata
Totale In Casa Fuori Casa
P G   V N P F S V N P F S V N P F S
xx   xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
1 SAN FILI   42   16   14 0 2 58 15   8 0 0 42 6   6 0 2 16 9
2 C.ARCAVACATA 26   16   8 2 6 32 28   6 1 1 18 9   2 1 5 14 19
3 BELVEDERE * 26   15   8 2 5 24 23   5 1 1 14 8   3 1 4 10 15
4 PAOLANA 25 16 8 1 7 29 25 6 0 2 18 8 2 1 5 11 17
5 SAN LUCIDO 24   16   7 3 6 30 20   7 0 1 23 5   0 3 5 7 15
6 CETRARO 19   16   5 4 7 32 40   3 1 4 16 19   2 3 3 16 21
7 N. DIAMANTE 17   16   4 5 7 23 41   3 3 2 17 17   1 2 5 6 24
8 SCALEA * 16   15   4 5 6 24 27   3 4 1 16 10   1 1 5 8 17
9 FUSCALDO 16   16   4 4 8 21 43   3 2 3 10 11   1 2 5 11 32
10 MENDICINO 10   16   2 4 10 20 31   2 3 3 14 12   0 1 7 6 19

 

RISULTATI 17^ GIORNATA

MENDICINO CETRARO 2 - 3
N. DIAMANTE C. FUSCALDO 2 - 2
SAN FILI C. ARCAVACATA 4 - 1
PALANA BELVEDERE 2 - 1
SAN LUCIDO SCALEA 2 - 0

MARCATORI

PELLICORI 8
SAMMARCO 7
FUOCO 5
RUSSO 5
GHIONNA 4
PALERMO A. 4
TUCCI 4
CAPORALE 2
DE LUCA 2
GENTILE 2
MARINO 2
MOLINARO 2
CHIAPPETTA 1
COSTABILE 1
D'ACRI 1
DE STEFANO 1
LAGANA' 1
MORRONE 1
PANTANO 1
AUTORETI (N.DIAMANTE) (S. LUCIDO) 2
17^ Giornata
Totale In Casa Fuori Casa
P G   V N P F S V N P F S V N P F S
xx   xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
1 SAN FILI   45   17   15 0 2 62 16   9 0 0 46 7   6 0 2 16 9
2 PAOLANA 28 17 9 1 7 31 26 7 0 2 20 9 2 1 5 11 17
3 SAN LUCIDO 27   17   8 3 6 32 20   8 0 1 25 5   0 3 5 7 15
4 C.ARCAVACATA 26   17   8 2 7 33 32   6 1 1 18 9   2 1 6 15 23
5 BELVEDERE * 26   16   8 2 6 25 25   5 1 1 14 8   3 1 5 11 17
6 CETRARO 22   17   6 4 7 35 42   3 1 4 16 19   3 3 3 19 23
7 N. DIAMANTE 18   17   4 6 7 25 43   3 4 2 19 19   1 2 5 6 24
8 FUSCALDO 17   17   4 5 8 23 45   3 2 3 10 11   1 3 5 13 34
9 SCALEA * 16   16   4 5 7 24 29   3 4 1 16 10   1 1 6 8 19
10 MENDICINO 10   17   2 4 11 22 34   2 3 4 16 15   0 1 7 6 19

 

RISULTATI 18^ GIORNATA

BELVEDERE SAN FILI -
