Comune di Castrolibero Scheda I31b
           
Anno Numero Superfici Percorse da Incendi Incendi
  Incendi Boscata Non Boscata Totale Volontari
    (ha) (ha) (ha) %
           
           
1980 0 0,00 0,00 0,00 0 0
1981 0 0,00 0,00 0,00 0 0
1982 0 0,00 0,00 0,00 0 0
1983 0 0,00 0,00 0,00 0 0
1984 1 3,00 2,50 5,50 0 0
1985 2 7,00 2,00 9,00 0 0
1986 0 0,00 0,00 0,00 0 0
1987 1 3,00 4,00 7,00 0 0
1988 2 3,00 4,00 7,00 0 0
1989 0 0,00 0,00 0,00 0 0
1990 0 0,00 0,00 0,00 0 0
1991 0 0,00 0,00 0,00 0 0
1992 0 0,00 0,00 0,00 0 0
1993 0 0,00 0,00 0,00 0 0
1994 0 0,00 0,00 0,00 0 0
1995 2 0,50 2,00 2,50 50 1
1996 0 0,00 0,00 0,00 0 0
1997 0 0,00 0,00 0,00 0 0
           
           
Tot.80-97 8 16,50 14,50 31,00 13 1