Codice ISTAT 084034 Provincia AG Regione SICILIA
FAMIGLIE
Indicatore Anno Unità di
misura
Comune Provincia Regione Italia Fonte
Superficie territoriale 2000 Kmq. 95,88 3.041,9 25.703,02 301.333,33 ISTAT
Popolazione residente 2000 N? 6.510 466.591 5.076.700 57.844.017 ISTAT
Famiglie 2000 N? 2.461 165.228 1.825.215 22.226.115 ISTAT
Abitazioni occupate 2001 N? 3.708 250.929 2.449.366 26.525.873 ISTAT
Densita demografica 2000 Ab./Kmq 68 153 198 192 ISTAT
Saldo movimento naturale 2000 Per 1000 ab. -1,7 1,1 1,2 -0,3 ISTAT
Saldo movimento migratorio 2000 Per 1000 ab. -4,9 -6,9 -3,4 3,1 ISTAT
Abbonati televisione 2001 N? 1.774 107.219 1.062.638 16.131.302 RAI
Abbonati telefono "uso privato" 1995 N? 2.162 139.242 1.609.162 19.276.904 TELECOM
Autovetture circolanti 2000 N? 4.074 221.715 2.668.925 32.539.707 ACI
Cons. energia elettrica usi domestici/utenti 1999 Kwh 1.877 2.108 2.320 2.203 ENEL-SIST
STRUTTURA PRODUTTIVA
Indicatore Anno Unità di
misura
Comune Provincia Regione Italia Fonte
Aziende agricole 1990 N? 1.329 57.381 404.204 3.023.337 ISTAT
Superficie agricola utilizzata 1990 Ha. 5.792 200.649 1.598.901 15.045.525 ISTAT
Sup. agric. util./aziende agricole 1990 Ha. 4,4 3,5 4 5 ISTAT
Imprese totali 1996 N? 281 19.079 227.010 3.521.416 ISTAT
Unita Locali totali 2001 N? 340 22.154 254.145 4.138.219 ISTAT
Addetti totali 2001 N? 1.001 78.580 1.003.359 18.773.824 ISTAT
U.L./abitanti 2001 % 5,5 5 5,2 7,3 ISTAT
Addetti/abitanti 2001 % 16,3 17,8 20,6 33,3 ISTAT
Addetti/U.L. totali 2001 N? 2,9 3,5 3,9 4,5 ISTAT
U.L. ind./U.L. tot. 2001 % 22,1 18,6 19,2 23,9 ISTAT
Addetti ind./addetti tot. 2001 % 24,9 16,6 19,5 33 ISTAT
Abitanti/autorizz. comm.fisso minuto 1995 N? 95 58 60 57 ISTAT
Sportelli bancari 2001 N? 3 173 1.690 29.268 ABI-SIST
Depositi bancari/sportelli 2001 Migl./Euro 15.774 12.733 15.167 18.802 BANKITALIA
SIST
Impieghi bancari/sportelli 2001 Migl./Euro 3.865 9.229 15.887 33.180 BANKITALIA
SIST
Posti letto alberghieri 1999 N? 0 7.894 75.369 1.820.821 ISTAT
Posti letto extralberghieri 1999 N? 0 6.316 45.986 1.854.989 ISTAT
Seconde case vacanza 1999 N? 1.242 124.015 1.014.380 8.388.361 ISTAT
FINANZE
Indicatore Anno Unità di
misura
Comune Provincia Regione Italia Fonte
Contribuenti IRPEF 1999 N? 3.225 177.733 2.064.021 30.285.145 MIN. FINANZE
Articoli di ruolo R.S.U. 1999 N? 0 49.930 754.678 20.802.623 ANCI-CNC
Imponibile IRPEF/contrib. 1999 Euro 8.336 10.062 11.473 14.500 MIN. FINANZE
Imposta IRPEF/contrib. 1999 Euro 1.194 1.723 2.168 3.126 MIN. FINANZE
Aliquota IRPEF 1999 % 14,3 17,1 18,9 21,6 MIN. FINANZE
Ricchezza immobil. priv./ab. 1999 Euro 7.834 13.326 17.425 30.835 SIST
ICI/abitanti (*) 1999 Euro 37 51 77 155 ANCI-CNC
Trasf. erariali/ab. 2002 Euro 333 271 292 238 MIN. INTERNO

fonte: