dati biometrici degli uccelli d'Italia

a cura di Alberto Masi



 Gavidi - Ciconidi

Gavidi-Podicipedidi-Procellaridi-Idrobatidi-Sulidi-Falacrocoracidi-Pelecanidi-Ardeidi-Ciconidi


Misure Strolaga minore *# Strolaga mezzana * Tuffetto Svasso maggiore Svasso collorosso
lunghezza 530-690 mm 580-770 mm 230-290 mm 500-560 mm 400-500 mm
ala 255-310 268-340 94-105 170-195 154-180
apertura alare 990-1160 1100-1300 400-450 760-860 700-850
tarso 66-78 70-80 32-39 59-67 50-58
becco 52-60 55-68 16-22 40-56 35-44
coda 55-70 60-70 -- -- --
peso 1000-1600 gr 1335-3000 gr 140-230 gr 665-1280 gr 500-890 gr
Misure Svasso piccolo Berta maggiore Berta minore Uccello tempeste Sula *
lunghezza 280-345 mm 450-460 mm 300-380 mm 140-180 mm 870-1000 mm
ala 124-138 100-125 224-244 120-122 485-492
apertura alare 540-560 339-346 760-890 360-400 1650-1800
tarso 40-45 54-57 43-46 21-22 60-62
becco 20-25 53-56 31-36 10-11 97-99
coda -- 136-138 70-79 52-54 220-224
peso 300-450 gr 580-730 gr 350-420 gr 24-30 gr 2900-3600 gr
Misure Cormorano Marangone ciuffo Marangone minore Pellicano comune* Tarabuso
lunghezza 800-1000 mm 650-760 mm 450-550 mm 1400-1850 mm 700-800 mm
ala 325-365 250-280 195-215 650-730 310-350
apertura alare 1200-1500 900-1050 780-900 2600-3600 1260-1350
tarso 68-71 55-65 30-36 120-140 95-105
becco 65-81 65-75 28-32 320-450 65-90
coda 160-190 140-160 150-160 180-200 104-117
peso 1750-1750 gr 1800 gr -- 9500-13000 gr 1950 gr
Misure Tarabusino Nitticora Sgarza ciuffetto Airone guardabuoi Garzetta
lunghezza 340-380 mm 580-650 mm 440-470 mm 430-480 mm 550-650 mm
ala 148-153 105-112 80-92 248-253 270-280
apertura alare -- 291-293 218-225 900-960 900-960
tarso 43-46 75 56-58 77 97-100
becco 46-48 70 62-65 52-60 79-84
coda 49 108 74-81 86-87 94-97
peso 150 gr 600-800 gr 280-300 gr 320-360 gr 450-600 gr
Misure Airone bianco mag Airone cenerino Airone rosso Cicogna nera Cicogna bianca
lunghezza 880-1020 mm 900-980 mm 780-900 mm 900-1100 mm 1000-1200 mm
ala 438 440-460 360-375 510-590 530-610
apertura alare 1400-1700 1750-2000 1200-1500 1900-2000 1900-2100
tarso 160-190 150-160 118-124 175-195 200-235
becco 110-130 115-120 116-125 165-190 140-190
coda 140-185 168-175 119-126 220-245 210-260
peso 980-1050 gr 1350-1500 gr 650-1250 gr 2600-3500 gr 3000-4000 gr
    -. indietro -- -- -- --    continua ..