FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
5° MEETING GIOVANILE DELLA VALSUGANA
Organizzazione: G.S. VALSUGANA PERGINE & BORGO
BORGO VALSUGANA

Giavellotto CADETTI
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Data: 02/06/2002 Ora Inizio: 14:00 Ora Fine: 15:00
Cl. Pett. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 59 BOKER Fortunato 1988 TN104 GS VALSUGANA PERGINE&BORGO 31.70
2 662 MOSER Fabio 1988 TN103 ATL. CLARINA TRENTO 28.20
3 657 DE PAOLI Andrea 1988 TN103 ATL. CLARINA TRENTO 24.14
4 18 GRAZIADEI Davide 1987 TN101 ATL. TRENTO CAVIT 18.94
612 PELLEGRINI Thomas 1988 TN103 ATL. CLARINA TRENTO NP

Salto in alto CADETTE
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Data: 02/06/2002 Ora Inizio: 14:00 Ora Fine: 15:30
Cl. Pett. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 142 GIOVANETTI Martina 1987 TN117 A.T.A.F. TRENTO POOL 1.59
2 48 COSTA Luisa 1987 TN104 GS VALSUGANA PERGINE&BORGO 1.57
3 650 TOVAZZI Martina 1988 TN117 A.T.A.F. TRENTO POOL 1.46
4 121 COLO' Sara 1988 TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 1.40
5 15 ZAMPERINI Camilla 1987 VR761 ATL.INSIEME NEW FOODS CAD.IT 1.40
6 13 MALFER Chiara 1987 TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 1.35
7 65 BARCHETTI Veronica 1987 TN104 GS VALSUGANA PERGINE&BORGO 1.35
8 122 SEGALLA Irene 1988 TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 1.30
9 648 GADDA Silvia 1988 TN117 A.T.A.F. TRENTO POOL 1.20
528 GRIGOLETTI Stefania 1987 TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO NP
150 MAZZI Sara 1987 VR761 ATL.INSIEME NEW FOODS CAD.IT NP

400 ostacoli ALLIEVE
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie Unica
Data: 02/06/2002 Ora Inizio: 14:02
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 1 27 SELLA Denise 1985 VI613 DICIOTTO ATL.SCHIO 1:06.32
2 5 634 PALLAVER Valentina 1985 TN101 ATL. TRENTO CAVIT 1:06.72
3 2 16 AINHAUSER Martina 1986 BZ023 L.C. BOZEN RAIFFEISEN 1:08.49
4 3 606 SULSENTE Alessandra 1986 PD135 ATL.LIB.PADOVA 1:09.37
5 4 14 MONSORNO Giulia 1985 TN113 US CERMIS MASI 1:16.13

400 ostacoli ALLIEVI
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie 1
Data: 02/06/2002 Ora Inizio: 14:10
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 4 603 MARCON Alessandro 1985 PD135 ATL.LIB.PADOVA 55.68
2 3 667 PELLIZZARI Andrea 1985 TV361 GS IL BECHER ATL S.GIACOMO 56.07
3 6 49 STEFANI Simone 1985 TN104 GS VALSUGANA PERGINE&BORGO 57.41
4 5 3 BARALDO Enrico 1985 PD141 ATL.VIS ABANO 57.77
1 122 MATTAROZZO Omar 1985 BL012 ANA ATL.FELTRE NP
Serie 2
Data: 02/06/2002 Ora Inizio: 14:15
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 2 608 GUARISE Davide 1986 PD135 ATL.LIB.PADOVA 1:00.88
2 4 20 CONTE Victor 1986 VI614 G.A. BASSANO 1:01.27
3 5 626 TRENTINI Daniele 1985 TN101 ATL. TRENTO CAVIT 1:01.66
4 3 142 PIRCHER Philipp 1988 BZ026 S.A.F. LAIVES 1:01.84
5 1 113 BERT Manuel 1985 TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 1:01.88
6 6 29 DEDIC Admir 1986 TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 1:07.60
RIEPILOGO SERIE
Data: 02/06/2002 Ora Inizio: 14:10
Cl. Pett. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 603 MARCON Alessandro 1985 PD135 ATL.LIB.PADOVA 55.68
2 667 PELLIZZARI Andrea 1985 TV361 GS IL BECHER ATL S.GIACOMO 56.07
3 49 STEFANI Simone 1985 TN104 GS VALSUGANA PERGINE&BORGO 57.41
4 3 BARALDO Enrico 1985 PD141 ATL.VIS ABANO 57.77
5 608 GUARISE Davide 1986 PD135 ATL.LIB.PADOVA 1:00.88
6 20 CONTE Victor 1986 VI614 G.A. BASSANO 1:01.27
7 626 TRENTINI Daniele 1985 TN101 ATL. TRENTO CAVIT 1:01.66
8 142 PIRCHER Philipp 1988 BZ026 S.A.F. LAIVES 1:01.84
9 113 BERT Manuel 1985 TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 1:01.88
10 29 DEDIC Admir 1986 TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 1:07.60
122 MATTAROZZO Omar 1985 BL012 ANA ATL.FELTRE NP

60 piani RAGAZZE
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie 1
Data: 02/06/2002 Ora Inizio: 14:27
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 3 123 BENIGNI Giulia 1989 TN106 ATL.TRENTO CASSA RURALE TRENTO 8.83
2 2 121 CASAGRANDE Ketty 1989 TN106 ATL.TRENTO CASSA RURALE TRENTO 9.50
3 4 13 SANTONI Giulia 1989 TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 9.54
5 122 BEATRICI Zaira 1989 TN106 ATL.TRENTO CASSA RURALE TRENTO NP
1 8 AZZETTI Lara 1989 TN127 JUNIOR SPORT AVIO NP
Serie 2
Data: 02/06/2002 Ora Inizio: 14:30
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 5 10 FOLADORI Veronica 1990 TN109 U.S. QUERCIA MARSILLI 8.63
2 2 55 DIVINA Beatrice 1990 TN104 GS VALSUGANA PERGINE&BORGO 8.92
3 4 12 CAVEDINE Veronica 1990 TN127 JUNIOR SPORT AVIO 9.56
3 63 BALDI Eliana 1989 TN104 GS VALSUGANA PERGINE&BORGO NP
Serie 3
Data: 02/06/2002 Ora Inizio: 14:32
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 5 654 ZANELLA Francesca 1990 TN117 A.T.A.F. TRENTO POOL 8.60
2 4 652 PODETTI Elena 1989 TN117 A.T.A.F. TRENTO POOL 9.14
3 3 684 LUTTERI Arianna 1990 TN127 JUNIOR SPORT AVIO 9.72
4 2 127 TRENTIN Giada 1990 TN104 GS VALSUGANA PERGINE&BORGO 9.90
RIEPILOGO SERIE
Data: 02/06/2002 Ora Inizio: 14:32
Cl. Pett. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 654 ZANELLA Francesca 1990 TN117 A.T.A.F. TRENTO POOL 8.60
2 10 FOLADORI Veronica 1990 TN109 U.S. QUERCIA MARSILLI 8.63
3 123 BENIGNI Giulia 1989 TN106 ATL.TRENTO CASSA RURALE TRENTO 8.83
4 55 DIVINA Beatrice 1990 TN104 GS VALSUGANA PERGINE&BORGO 8.92
5 652 PODETTI Elena 1989 TN117 A.T.A.F. TRENTO POOL 9.14
6 121 CASAGRANDE Ketty 1989 TN106 ATL.TRENTO CASSA RURALE TRENTO 9.50
7 13 SANTONI Giulia 1989 TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 9.54
8 12 CAVEDINE Veronica 1990 TN127 JUNIOR SPORT AVIO 9.56
9 684 LUTTERI Arianna 1990 TN127 JUNIOR SPORT AVIO 9.72
10 127 TRENTIN Giada 1990 TN104 GS VALSUGANA PERGINE&BORGO 9.90
8 AZZETTI Lara 1989 TN127 JUNIOR SPORT AVIO NP
122 BEATRICI Zaira 1989 TN106 ATL.TRENTO CASSA RURALE TRENTO NP
63 BALDI Eliana 1989 TN104 GS VALSUGANA PERGINE&BORGO NP

60 piani RAGAZZI
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie 1
Data: 02/06/2002 Ora Inizio: 14:35
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 5 679 ACQUAVIVA Mauro 1989 TN104 GS VALSUGANA PERGINE&BORGO 8.10
2 3 32 PIZZOLATO Daniele 1990 VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 8.20
3 2 599 MOZZATO Matteo 1990 TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 8.89
4 1 120 BALDESSARI Luca 1990 TN106 ATL.TRENTO CASSA RURALE TRENTO 9.37
4 690 GUI Girolamo 1989 TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE NP
Serie 2
Data: 02/06/2002 Ora Inizio: 14:37
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 4 124 BORTONDELLO Nicola 1989 TN104 GS VALSUGANA PERGINE&BORGO 8.85
2 3 12 BERNARDI Gabriele 1990 TN104 GS VALSUGANA PERGINE&BORGO 9.19
3 1 664 GADDA Lorenzo 1990 TN103 ATL. CLARINA TRENTO 9.75
4 2 121 DEPAOLI Daniele 1989 TN106 ATL.TRENTO CASSA RURALE TRENTO 10.29
Serie 3
Data: 02/06/2002 Ora Inizio: 14:35
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 2 9 PANOZZO Olaf 1989 TN127 JUNIOR SPORT AVIO 8.37
2 5 57 PURIN Gabriele 1989 TN104 GS VALSUGANA PERGINE&BORGO 9.27
3 660 GIANERA Federico 1990 TN103 ATL. CLARINA TRENTO NP
4 661 GOLLER Federico 1990 TN103 ATL. CLARINA TRENTO NP
RIEPILOGO SERIE
Data: 02/06/2002 Ora Inizio: 14:35
Cl. Pett. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 679 ACQUAVIVA Mauro 1989 TN104 GS VALSUGANA PERGINE&BORGO 8.10
2 32 PIZZOLATO Daniele 1990 VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 8.20
3 9 PANOZZO Olaf 1989 TN127 JUNIOR SPORT AVIO 8.37
4 124 BORTONDELLO Nicola 1989 TN104 GS VALSUGANA PERGINE&BORGO 8.85
5 599 MOZZATO Matteo 1990 TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 8.89
6 12 BERNARDI Gabriele 1990 TN104 GS VALSUGANA PERGINE&BORGO 9.19
7 57 PURIN Gabriele 1989 TN104 GS VALSUGANA PERGINE&BORGO 9.27
8 120 BALDESSARI Luca 1990 TN106 ATL.TRENTO CASSA RURALE TRENTO 9.37
9 664 GADDA Lorenzo 1990 TN103 ATL. CLARINA TRENTO 9.75
10 121 DEPAOLI Daniele 1989 TN106 ATL.TRENTO CASSA RURALE TRENTO 10.29
690 GUI Girolamo 1989 TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE NP
660 GIANERA Federico 1990 TN103 ATL. CLARINA TRENTO NP
661 GOLLER Federico 1990 TN103 ATL. CLARINA TRENTO NP

Lancio del disco CADETTE
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Data: 02/06/2002 Ora Inizio: 14:40 Ora Fine: 15:15
Cl. Pett. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 51 MUTINELLI Marica 1988 TN104 GS VALSUGANA PERGINE&BORGO 22.60
2 598 BALDESSARI Cinzia 1988 TN101 ATL. TRENTO CAVIT 20.20
3 647 DEVAL Stefania 1988 TN117 A.T.A.F. TRENTO POOL 16.36
4 14 BERTAGNOLLI Elisa 1987 TN117 A.T.A.F. TRENTO POOL 15.61

100 metri ALLIEVE
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie 1
Data: 02/06/2002 Ora Inizio: 14:48 Vento: +2.5
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 3 692 FAZIO TIRROZZO Silvia 1985 VR784 I.C.`M.BENTEGODI` 12.57
2 2 643 ZANCANARO Monica 1985 BL012 ANA ATL.FELTRE 12.81
3 4 114 SALTUARI Magdalena 1986 BZ023 L.C. BOZEN RAIFFEISEN 13.09
4 5 633 FADANELLI Gloria 1985 TN101 ATL. TRENTO CAVIT 13.50
5 3 607 ZEN Mara 1985 PD135 ATL.LIB.PADOVA 14.02
Serie 2
Data: 02/06/2002 Ora Inizio: 14:48 Vento: +2.8
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 3 13 POLETTI Elena 1985 BZ066 ATHLETIC CLUB 96 13.02
2 2 131 AGUANNO Sara 1986 BZ023 L.C. BOZEN RAIFFEISEN 13.20
3 5 605 FERRARO Emanuela 1986 PD135 ATL.LIB.PADOVA 13.28
4 4 25 RIGON Veronica 1986 TN104 GS VALSUGANA PERGINE&BORGO 13.88
5 1 130 MARCHI Marta 1986 TN117 A.T.A.F. TRENTO POOL 14.25
5 26 GADLER Elisa 1986 TN104 GS VALSUGANA PERGINE&BORGO NP
4 24 CASAPICCOLA Giada 1986 TN104 GS VALSUGANA PERGINE&BORGO NP
Serie 3
Data: 02/06/2002
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Società Prestazione Punti
4 620 OGRISEG Susanne 1986 BZ031 L.G.BRIXEN VOLKSBANK NP
RIEPILOGO SERIE
Data: 02/06/2002
Cl. Pett. Atleta Anno Società Prestazione Punti
620 OGRISEG Susanne 1986 BZ031 L.G.BRIXEN VOLKSBANK NP
2 692 FAZIO TIRROZZO Silvia 1985 VR784 I.C.`M.BENTEGODI` 12.57
3 643 ZANCANARO Monica 1985 BL012 ANA ATL.FELTRE 12.81
4 13 POLETTI Elena 1985 BZ066 ATHLETIC CLUB 96 13.02
5 114 SALTUARI Magdalena 1986 BZ023 L.C. BOZEN RAIFFEISEN 13.09
6 131 AGUANNO Sara 1986 BZ023 L.C. BOZEN RAIFFEISEN 13.20
7 605 FERRARO Emanuela 1986 PD135 ATL.LIB.PADOVA 13.28
8 633 FADANELLI Gloria 1985 TN101 ATL. TRENTO CAVIT 13.50
9 25 RIGON Veronica 1986 TN104 GS VALSUGANA PERGINE&BORGO 13.88
10 607 ZEN Mara 1985 PD135 ATL.LIB.PADOVA 14.02
11 130 MARCHI Marta 1986 TN117 A.T.A.F. TRENTO POOL 14.25
26 GADLER Elisa 1986 TN104 GS VALSUGANA PERGINE&BORGO NP
24 CASAPICCOLA Giada 1986 TN104 GS VALSUGANA PERGINE&BORGO NP

100 metri ALLIEVI
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie 1
Data: 02/06/2002 Ora Inizio: 15:00 Vento: +1.7
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 4 13 CASETTARI Guglielmo 1986 VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 11.28
2 3 122 TRAVAGLIA Stefano 1986 TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 11.49
3 2 670 DANIEL Fabio 1985 TV361 GS IL BECHER ATL S.GIACOMO 11.53
4 1 680 MENEGHINI Matteo 1986 VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 11.58
5 5 669 TARTAGGIA Andrea 1986 TV361 GS IL BECHER ATL S.GIACOMO 11.76
Serie 2
Data: 02/06/2002 Ora Inizio: 15:02 Vento: +1.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 3 42 SEEBER Matthias 1986 BZ008 SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK 11.60
2 2 121 MORANDI Alessio 1986 TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 11.80
3 4 604 LISCIOTTO Antonio 1985 PD135 ATL.LIB.PADOVA 11.84
4 3 671 DE LUCCA Stefano 1985 TV361 GS IL BECHER ATL S.GIACOMO 11.93
5 5 677 BERTOTTI Gabriel 1986 TN101 ATL. TRENTO CAVIT 11.97
1 18 CIPRIANI Matteo 1985 VR761 ATL.INSIEME NEW FOODS CAD.IT NP
Serie 3
Data: 02/06/2002 Ora Inizio: 15:05 Vento: +2.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 4 136 TRENTINI Davide 1985 TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 11.74
2 3 130 MADALOZZO Omar 1985 BL012 ANA ATL.FELTRE 11.80
3 2 639 DALLA VECCHIA Tommaso 1985 VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 11.82
4 3 67 DEANESI Andrea 1985 TN104 GS VALSUGANA PERGINE&BORGO 12.08
Serie 4
Data: 02/06/2002 Ora Inizio: 15:10 Vento: +2.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 6 679 DEMATTIO Patrick 1986 BZ026 S.A.F. LAIVES 12.01
2 3 683 ANTONELLO Luca 1986 PD141 ATL.VIS ABANO 12.16
3 4 682 LORATO Alessandro 1986 VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 12.31
4 1 51 MORELLO Gerardo 1986 BZ026 S.A.F. LAIVES 12.57
5 2 632 SANTACATTERINA Guido 1986 VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 13.41
6 5 642 SANTACATTERINA Mauro 1986 VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 13.85
RIEPILOGO SERIE
Data: 02/06/2002 Ora Inizio: 15:00 Vento: +1.7
Cl. Pett. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 13 CASETTARI Guglielmo 1986 VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 11.28
2 122 TRAVAGLIA Stefano 1986 TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 11.49
3 670 DANIEL Fabio 1985 TV361 GS IL BECHER ATL S.GIACOMO 11.53
4 680 MENEGHINI Matteo 1986 VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 11.58
5 42 SEEBER Matthias 1986 BZ008 SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK 11.60
6 136 TRENTINI Davide 1985 TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 11.74
7 669 TARTAGGIA Andrea 1986 TV361 GS IL BECHER ATL S.GIACOMO 11.76
8 130 MADALOZZO Omar 1985 BL012 ANA ATL.FELTRE 11.80
8 121 MORANDI Alessio 1986 TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 11.80
10 639 DALLA VECCHIA Tommaso 1985 VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 11.82
11 604 LISCIOTTO Antonio 1985 PD135 ATL.LIB.PADOVA 11.84
12 671 DE LUCCA Stefano 1985 TV361 GS IL BECHER ATL S.GIACOMO 11.93
13 677 BERTOTTI Gabriel 1986 TN101 ATL. TRENTO CAVIT 11.97
14 679 DEMATTIO Patrick 1986 BZ026 S.A.F. LAIVES 12.01
15 67 DEANESI Andrea 1985 TN104 GS VALSUGANA PERGINE&BORGO 12.08
16 683 ANTONELLO Luca 1986 PD141 ATL.VIS ABANO 12.16
17 682 LORATO Alessandro 1986 VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 12.31
18 51 MORELLO Gerardo 1986 BZ026 S.A.F. LAIVES 12.57
19 632 SANTACATTERINA Guido 1986 VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 13.41
20 642 SANTACATTERINA Mauro 1986 VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 13.85
18 CIPRIANI Matteo 1985 VR761 ATL.INSIEME NEW FOODS CAD.IT NP

80 piani CADETTE
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie 1
Data: 02/06/2002 Ora Inizio: 15:15 Vento: +2.7
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 4 142 GIOVANETTI Martina 1987 TN117 A.T.A.F. TRENTO POOL 10.43
2 1 600 MARTINOLLI Chiara 1987 TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 10.72
3 5 475 DECARLI Gisella 1988 TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 10.79
4 3 528 GRIGOLETTI Stefania 1987 TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 11.01
2 16 OKWABI Ama Nancy 1988 VR761 ATL.INSIEME NEW FOODS CAD.IT NP
Serie 2
Data: 02/06/2002 Ora Inizio: 15:20 Vento: +2.5
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 4 48 COSTA Luisa 1987 TN104 GS VALSUGANA PERGINE&BORGO 10.60
2 3 40 CARAVANI Silvia 1987 VI615 U.S. SUMMANO 10.94
3 2 544 PARISI Giulia 1988 TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 11.10
4 5 640 BERLANDA Arianna 1987 TN106 ATL.TRENTO CASSA RURALE TRENTO 11.27
Serie 3
Data: 02/06/2002 Ora Inizio: 15:22 Vento: +2.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 2 13 EMANUELLI Lorena 1988 TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 11.08
2 4 41 VALMORBIDA Angela 1987 VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 11.15
3 3 121 COLO' Sara 1988 TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 11.20
4 3 122 SEGALLA Irene 1988 TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 11.23
5 5 529 GRIGOLETTI Alessia 1988 TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 11.57
Serie 4
Data: 02/06/2002 Ora Inizio: 15:25 Vento: +2.8
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 4 64 ANSELMI Michela 1987 TN104 GS VALSUGANA PERGINE&BORGO 10.84
2 2 647 DEVAL Stefania 1988 TN117 A.T.A.F. TRENTO POOL 11.44
3 3 14 BERTAGNOLLI Elisa 1987 TN117 A.T.A.F. TRENTO POOL 11.62
4 1 471 VIESI Valentina 1987 TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 11.64
5 5 648 GADDA Silvia 1988 TN117 A.T.A.F. TRENTO POOL 12.04
RIEPILOGO SERIE
Data: 02/06/2002 Ora Inizio: 15:15 Vento: +2.7
Cl. Pett. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 142 GIOVANETTI Martina 1987 TN117 A.T.A.F. TRENTO POOL 10.43
2 48 COSTA Luisa 1987 TN104 GS VALSUGANA PERGINE&BORGO 10.60
3 600 MARTINOLLI Chiara 1987 TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 10.72
4 475 DECARLI Gisella 1988 TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 10.79
5 64 ANSELMI Michela 1987 TN104 GS VALSUGANA PERGINE&BORGO 10.84
6 40 CARAVANI Silvia 1987 VI615 U.S. SUMMANO 10.94
7 528 GRIGOLETTI Stefania 1987 TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 11.01
8 13 EMANUELLI Lorena 1988 TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 11.08
9 544 PARISI Giulia 1988 TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 11.10
10 41 VALMORBIDA Angela 1987 VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 11.15
11 121 COLO' Sara 1988 TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 11.20
12 122 SEGALLA Irene 1988 TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 11.23
13 640 BERLANDA Arianna 1987 TN106 ATL.TRENTO CASSA RURALE TRENTO 11.27
14 647 DEVAL Stefania 1988 TN117 A.T.A.F. TRENTO POOL 11.44
15 529 GRIGOLETTI Alessia 1988 TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 11.57
16 14 BERTAGNOLLI Elisa 1987 TN117 A.T.A.F. TRENTO POOL 11.62
17 471 VIESI Valentina 1987 TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 11.64
18 648 GADDA Silvia 1988 TN117 A.T.A.F. TRENTO POOL 12.04
16 OKWABI Ama Nancy 1988 VR761 ATL.INSIEME NEW FOODS CAD.IT NP

Giavellotto ALLIEVI
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Data: 02/06/2002 Ora Inizio: 15:10 Ora Fine: 15:50
Cl. Pett. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 681 RUIZ Daniele 1986 PD141 ATL.VIS ABANO 46.19
2 623 BONVECCHIO Norbert 1985 TN101 ATL. TRENTO CAVIT 43.99
3 617 GASPAROTTO Riccardo 1985 PD135 ATL.LIB.PADOVA 43.36
4 603 MARCON Alessandro 1985 PD135 ATL.LIB.PADOVA 41.64
5 632 SANTACATTERINA Guido 1986 VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 27.57
6 642 SANTACATTERINA Mauro 1986 VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 25.19

80 piani CADETTI
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie 1
Data: 02/06/2002 Ora Inizio: 15:30 Vento: +2.5
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 4 36 LUCCARDA Stefano 1987 VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 9.51
2 3 44 KLAPFER Marius 1987 BZ008 SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK 9.73
3 5 690 BELLI Luca 1987 TN106 ATL.TRENTO CASSA RURALE TRENTO 10.37
2 598 CORTELLETTI Paolo 1987 TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE NP
Serie 2
Data: 02/06/2002 Ora Inizio: 15:35 Vento: +2.7
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 3 34 DALLA RIVA Davide 1988 VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 10.09
2 3 37 PROSDOCIMI Andrea 1987 VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 10.18
3 5 658 CHESANI Silvano 1988 TN103 ATL. CLARINA TRENTO 10.90
4 2 615 BORGHETTI Giuseppe 1988 TN127 JUNIOR SPORT AVIO 11.70
Serie 3
Data: 02/06/2002 Ora Inizio: 15:36 Vento: +2.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 3 11 DEMICHEI Davide 1988 TN109 U.S. QUERCIA MARSILLI 9.68
2 4 663 PEDERZINI Luca 1987 TN103 ATL. CLARINA TRENTO 10.04
3 5 616 SALVADORI Stefano 1988 TN105 G.S. VIGO RENDENA 10.05
4 2 659 PEDRON Luca 1988 TN103 ATL. CLARINA TRENTO 10.72
5 6 527 MANZANA Dario 1987 TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 10.86
6 1 689 BONIATTI Nicola 1988 TN106 ATL.TRENTO CASSA RURALE TRENTO 10.91
RIEPILOGO SERIE
Data: 02/06/2002 Ora Inizio: 15:30 Vento: +2.5
Cl. Pett. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 36 LUCCARDA Stefano 1987 VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 9.51
2 11 DEMICHEI Davide 1988 TN109 U.S. QUERCIA MARSILLI 9.68
3 44 KLAPFER Marius 1987 BZ008 SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK 9.73
4 663 PEDERZINI Luca 1987 TN103 ATL. CLARINA TRENTO 10.04
5 616 SALVADORI Stefano 1988 TN105 G.S. VIGO RENDENA 10.05
6 34 DALLA RIVA Davide 1988 VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 10.09
7 37 PROSDOCIMI Andrea 1987 VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 10.18
8 690 BELLI Luca 1987 TN106 ATL.TRENTO CASSA RURALE TRENTO 10.37
9 659 PEDRON Luca 1988 TN103 ATL. CLARINA TRENTO 10.72
10 527 MANZANA Dario 1987 TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 10.86
11 658 CHESANI Silvano 1988 TN103 ATL. CLARINA TRENTO 10.90
12 689 BONIATTI Nicola 1988 TN106 ATL.TRENTO CASSA RURALE TRENTO 10.91
13 615 BORGHETTI Giuseppe 1988 TN127 JUNIOR SPORT AVIO 11.70
598 CORTELLETTI Paolo 1987 TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE NP

Salto in alto ALLIEVI
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Data: 02/06/2002 Ora Inizio: 15:25 Ora Fine: 16:30
Cl. Pett. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 676 BAZZANELLA Matteo 1985 TN101 ATL. TRENTO CAVIT 1.88
2 678 MAZZILIS Fabio 1985 UD115 ATL.ALTO FRIULI CART. ERMOLLI 1.88
3 686 BATTOCCHIO Michele 1985 PD135 ATL.LIB.PADOVA 1.79
4 21 BISINELLA Matteo 1986 VI614 G.A. BASSANO 1.65
22 APPOLONI Diego 1986 VR761 ATL.INSIEME NEW FOODS CAD.IT NP
