FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI
ALLIEVI- ALLIEVE
Organizzazione: CUS TORINO
Torino

100 metri Allieve
Batterie - RISULTATI
Stadio `Primo Nebiolo`

Batteria 1
Data: 21/09/2002 Ora Inizio: 16:54 Vento: -0.8
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Società Prestazione
1 6 67 SALVAGNO Maria Aurora 1986 SS019 C.U.S. SASSARI 12.55 Q
2 7 72 FERRO Roberta 1986 TP459 POL.REAL PACECO 12.85
3 8 75 LAMPONI Silvia 1986 AP003 ASS. SPORT ATL. FERMO 13.00
4 3 51 LEONARDI Valentina 1986 LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 13.23
5 5 61 DI MARIANO Nadia 1985 PA015 G.S.L'ATLETA 13.47
6 2 73 MANGINI Francesca 1985 GE002 C.U.S. GENOVA 13.56
7 4 53 BUFFA Rosita Sambu 1985 TO016 A.P.ATL. PINEROLO 3 VALLI 14.64
Batteria 2
Data: 21/09/2002 Ora Inizio: 17:01 Vento: -0.6
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Società Prestazione
1 8 65 GERVASI Chiara 1986 SP573 A.S. DIELLEFFE 12.22 Q
2 3 81 SCIBE' Margherita 1986 AP003 ASS. SPORT ATL. FERMO 12.75 q
3 6 69 BRESSAN Sara 1985 PN039 ATL.BRUGNERA DALL'AGNESE MOBIL 12.83 q
4 5 55 SONATO Agnese 1986 PD143 C.U.S. PADOVA 13.33
5 7 70 DI LIBERTO Silvia 1985 RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 13.42
6 4 77 KRASKOVIC Clio 1986 TS010 C.U.S. TRIESTE 13.59
7 2 58 BASSO Federica 1985 AP017 A.S.ATL. MONTEGRANARO GIROM 15.08
Batteria 3
Data: 21/09/2002 Ora Inizio: 17:05 Vento: -0.9
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Società Prestazione
1 4 68 POLENTI Alessia 1985 AN010 ATL.BANCA DI ANCONA 12.69 Q
2 6 86 PACINI Claudia 1986 FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI FIAT SCOTTI 12.76 q
3 2 57 PARINI Eleonora 1985 MI221 A.S. CAMELOT 12.95
4 7 74 NARDINI Cecilia 1985 SP573 A.S. DIELLEFFE 13.15
5 5 82 ROVERSI Ada 1986 RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 13.58
6 3 63 COSTA Lucia 1986 PC084 A.S. ATL. PIACENZA 13.71
Batteria 4
Data: 21/09/2002 Ora Inizio: 17:09 Vento: -0.6
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Società Prestazione
1 3 80 CIGLIA Simona 1985 SP573 A.S. DIELLEFFE 12.64 Q
2 4 54 BATACCHI Carlotta 1986 FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 12.70 q
3 8 78 CRISPIANI Giulia 1986 AN010 ATL.BANCA DI ANCONA 12.84
4 7 56 DERBINI Aliai 1986 MI221 A.S. CAMELOT 12.96
5 6 66 PRANDI Barbara 1986 RE128 REGGIO EVENT'S 13.20
6 2 79 IANNUZZI Silvia 1986 MI089 PRO SESTO ATL. 13.45
7 5 76 GALLON Tiziana 1986 TO015 ATL CANAVESANA 14.41
Finale
Data: 22/09/2002 Ora Inizio: 10:16 Vento: +1.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Società Prestazione
1 3 65 GERVASI Chiara 1986 SP573 A.S. DIELLEFFE 12.23
2 6 67 SALVAGNO Maria Aurora 1986 SS019 C.U.S. SASSARI 12.41
3 4 68 POLENTI Alessia 1985 AN010 ATL.BANCA DI ANCONA 12.51
4 1 86 PACINI Claudia 1986 FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI FIAT SCOTTI 12.54
5 5 80 CIGLIA Simona 1985 SP573 A.S. DIELLEFFE 12.70
6 8 54 BATACCHI Carlotta 1986 FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 12.72
7 2 81 SCIBE' Margherita 1986 AP003 ASS. SPORT ATL. FERMO 12.90
8 7 69 BRESSAN Sara 1985 PN039 ATL.BRUGNERA DALL'AGNESE MOBIL 12.90

200 metri Allieve
Batterie - RISULTATI
Stadio `Primo Nebiolo`

Batteria 1
Data: 20/09/2002 Ora Inizio: 16:50 Vento: -1.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Società Prestazione
1 5 57 ARDESSI Micaela 1985 TS010 C.U.S. TRIESTE 25.05 Q
2 4 48 STACCHIOTTI Susanna 1985 MC009 ATL. MONTECASSIANO 26.66 q
3 6 63 PACCAGNELLA Alice 1985 PD143 C.U.S. PADOVA 27.03
4 3 66 TIBONI Tea 1986 BS497 A.S. OLIMPIA BRESCIA 27.14
5 2 74 DEPALMAS Maria Chiara 1986 SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 27.37
6 7 75 MASTROPIETRO Simona 1986 CN008 A.S. ATL. ALBA MONDO 30.21
7 8 58 ROSANA Laura 1985 MI259 CUS MILANO 30.59
Batteria 2
Data: 20/09/2002 Ora Inizio: 16:55 Vento: -1.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Società Prestazione
1 3 45 ARCIONI Giulia 1986 RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 24.85 Q
2 5 42 BALZA Martina 1985 AL001 ATL. ALESSANDRIA 26.57 q
3 7 46 MASCELLINO Rossella 1985 PA015 G.S.L'ATLETA 26.89
4 8 50 D'ANGELO Greta 1986 TO015 ATL CANAVESANA 27.63
5 6 67 MONDINO Paola 1986 CN036 GRANDATLETICA 28.12
6 2 68 LAVIGNA Rossella 1986 RC169 ASI G.S. ASCHENEZ 29.33
7 4 41 BARTOLUCCI Elisa 1985 TO034 G.S. CHIVASSESI 29.96
Batteria 3
Data: 20/09/2002 Ora Inizio: 16:59 Vento: -0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Società Prestazione
1 5 40 FIORILLO Ilaria 1986 MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 26.52 Q
2 7 73 TAGLIATI Chiara 1985 GE002 C.U.S. GENOVA 26.68
3 3 64 BELTRAMI Marta 1986 VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 27.03
4 4 54 DEL CHICCA Alice 1986 PI071 ATL. CUS PISA 28.42
5 2 62 NERVO Beatrice 1986 CN036 GRANDATLETICA 28.83
Batteria 4
Data: 20/09/2002 Ora Inizio: 17:05 Vento: -1.6
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Società Prestazione
1 8 47 LUCCI Chiara 1985 AP003 ASS. SPORT ATL. FERMO 25.86 Q
2 7 51 ROSSI Alessandra 1986 MN257 LIB. MANTOVA F.LE 26.67 q
3 5 70 VERDORFER Maria 1985 BZ011 S.V. LANA - RAIKA 26.70
4 4 44 MAURI Sara 1986 CO014 A.S. ATL. MARIANO COMENSE 27.67
5 2 38 FIORESE Michela 1986 VI614 G.A. BASSANO 28.20
6 6 69 BRUNO Barbara 1986 AL023 ATLETICA ALERAMICA 29.83
7 3 59 PENNELLA Sara 1986 CN008 A.S. ATL. ALBA MONDO 32.56
Batteria 5
Data: 20/09/2002 Ora Inizio: 17:10 Vento: -0.8
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Società Prestazione
1 2 61 SACCO Chiara 1985 NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO 26.34 Q
2 4 72 MARTINI Sara 1986 FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE 27.65
3 5 55 CALVELLI Francesca 1985 FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 27.72
4 7 53 ALTOE' Elena 1985 TV344 ATL.INDUSTRIALI CONEGLIANO 27.95
5 3 56 PARLANTI Alessandra 1986 PI071 ATL. CUS PISA 28.41
6 6 71 VASSIA Cristina 1986 TO177 AS ATL. STRAMBINO 31.09
7 8 43 MEZZANZANICA Federica 1985 MI259 CUS MILANO 31.29
Finale
Data: 21/09/2002 Ora Inizio: 15:12 Vento: -1.6
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Società Prestazione
1 3 45 ARCIONI Giulia 1986 RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 24.68
2 4 57 ARDESSI Micaela 1985 TS010 C.U.S. TRIESTE 24.93
3 5 47 LUCCI Chiara 1985 AP003 ASS. SPORT ATL. FERMO 25.72
4 6 61 SACCO Chiara 1985 NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO 25.81
5 7 40 FIORILLO Ilaria 1986 MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 26.47
6 8 48 STACCHIOTTI Susanna 1985 MC009 ATL. MONTECASSIANO 26.65
7 1 42 BALZA Martina 1985 AL001 ATL. ALESSANDRIA 26.66
8 2 51 ROSSI Alessandra 1986 MN257 LIB. MANTOVA F.LE 26.87

400 metri Allieve
Batterie - RISULTATI
Stadio `Primo Nebiolo`

Batteria 1
Data: 20/09/2002 Ora Inizio: 15:36
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Società Prestazione
1 4 57 MAMBRETTI Marina 1985 MI064 S.S. METANOPOLI 59.14 Q
2 6 63 BARZAGHI Francesca 1985 MI360 ATL. '99 VITTUONE 1:00.57 q
3 3 71 CECCARELLI Chiara 1986 FO331 ATL. ENDAS FEMMINILE CESENA 1:01.55
4 1 94 BALZANI Claudia 1986 RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 1:03.17
5 2 78 VENTURATO Micaela 1985 VI614 G.A. BASSANO 1:03.81
6 5 75 GALLETTI Martina 1985 PR068 C.U.S. CARIPARMA 1:04.95
7 8 66 RAZZANO Alessandra 1986 TO034 G.S. CHIVASSESI 1:05.65
8 7 82 SGARIGLIA Betti 1985 AP023 POD. MORETTI CORVA 1:08.25
Batteria 2
Data: 20/09/2002 Ora Inizio: 15:39
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Società Prestazione
1 6 72 RUSSO Valentina 1985 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE 58.67 Q
2 8 80 ACCILI Valeria 1986 RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 1:00.70 q
3 5 73 UGONINO Monica 1986 AO002 U.S. PONT DONNAS 1:02.06
4 2 96 ROMITI Ludovica 1986 PV410 DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO 1:02.91
5 1 59 BECCARIA Federica 1985 IM035 A.S. ATLETICA VALLECROSIA 1:02.98
6 4 90 BAGNATI Marta 1985 NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO 1:03.55
7 7 76 CECCARELLI Cristiana 1986 RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 1:04.53
8 3 86 ROMEI Sara 1986 PR068 C.U.S. CARIPARMA 1:04.91
Batteria 3
Data: 20/09/2002 Ora Inizio: 15:43
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Società Prestazione
1 5 97 FRANZOLINI Erica 1986 UD030 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI 57.63 Q
2 3 65 ACCIAI Federica 1986 FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 1:01.24 q
3 6 67 GEROLIMETTO Valentina 1986 VI614 G.A. BASSANO 1:01.81
4 7 56 CASPRINI Katia 1985 FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 1:02.14
5 8 98 INVERSO Giovanna Maria 1986 SA128 ATL. AGROPOLI HOTEL CEPPO 1:02.97
6 4 70 GALLI Francesca 1985 MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 1:03.16
7 2 91 REDANA Miki Maria 1986 TO001 CUS TORINO 1:04.31
8 1 69 OSENDA Stefania 1985 CN013 ATLETICA CUNEO 1:06.87
Batteria 4
Data: 20/09/2002 Ora Inizio: 15:48
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Società Prestazione
1 6 62 SPACCA Maria Enrica 1986 RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 59.05 Q
2 5 58 TOMASSETTI Alessia 1986 AP003 ASS. SPORT ATL. FERMO 59.24 q
3 7 95 DALLA COSTA Valentina 1985 VI619 S.S. ATL.BREGANZE ASI 1:01.46
4 4 61 RAVIZZOTTI Elisa 1985 VA126 S.G. GALLARATESE 1:02.74
5 1 88 BARALE Francesca 1986 CN013 ATLETICA CUNEO 1:03.60
6 8 84 TIMOTEO Simona 1985 FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI FIAT SCOTTI 1:04.39
7 2 83 PAOLETTI Irene 1986 MC009 ATL. MONTECASSIANO 1:04.85
8 3 74 VILLA Simona 1985 LT294 A.S. NUOVA ATL. FORMIA 1:07.02
Finale
Data: 21/09/2002 Ora Inizio: 14:50
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Società Prestazione
1 6 62 SPACCA Maria Enrica 1986 RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 57.30
2 3 97 FRANZOLINI Erica 1986 UD030 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI 57.36
3 4 72 RUSSO Valentina 1985 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE 58.53
4 8 63 BARZAGHI Francesca 1985 MI360 ATL. '99 VITTUONE 59.22
5 5 57 MAMBRETTI Marina 1985 MI064 S.S. METANOPOLI 59.29
6 2 58 TOMASSETTI Alessia 1986 AP003 ASS. SPORT ATL. FERMO 1:00.02
7 1 80 ACCILI Valeria 1986 RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 1:01.52
8 7 65 ACCIAI Federica 1986 FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 1:01.92

800 metri Allieve
Batterie - RISULTATI
Stadio `Primo Nebiolo`

Batteria 1
Data: 20/09/2002 Ora Inizio: 17:50
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Società Prestazione
1 8I 36 PIANGERELLI Donata 1985 MC007 ATL. RECANATI 2:20.48 Q
2 4I 23 CAVALLI Cristiana 1985 RA093 ATL. LUGO `ICEL` 2:20.76 q
3 6I 29 MANDAGLIO Federica 1986 IM035 A.S. ATLETICA VALLECROSIA 2:23.75
4 3I 2 BECCARO Irene 1986 BZ031 L.G.BRIXEN VOLKSBANK 2:24.18
5 1I 20 FACCIANI Valentina 1985 FO331 ATL. ENDAS FEMMINILE CESENA 2:26.40
6 5I 12 SOMASCHINI Elisa 1985 MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 2:33.08
7 7I 8 PISANU Laura 1985 NU052 CS FIAMMA MACOMER 2:34.79
8 2I 28 GRILL Elisa 1986 TO016 A.P.ATL. PINEROLO 3 VALLI 2:35.85
Batteria 2
Data: 20/09/2002 Ora Inizio: 17:57
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Società Prestazione
1 3I 18 TADDEI Francesca 1985 PG020 ATL.CSAIN PERUGIA 2:17.20 Q
2 2E 5 FABRELLO Giusy 1986 VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 2:19.60 q
3 2I 26 LENTINI Roberta 1985 PV410 DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO 2:20.61 q
4 7I 14 TOSI Valentina 1986 MS090 ATL. APUANA FEMMINILE C.& B. 2:21.27
5 8I 24 HUBER Andrea 1986 BZ008 SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK 2:26.52
6 6I 44 PASIN Sabrina 1986 VI619 S.S. ATL.BREGANZE ASI 2:30.90
7 4I 19 BINDI Sara 1986 FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 2:32.28
8 1I 41 BELTRAME Laura 1986 AL023 ATLETICA ALERAMICA 2:40.92
5I 38 MELLIA Claudia 1985 RG337 ASS.AMICI ATTIVITA' MOTORIE Rit
Batteria 3
Data: 20/09/2002 Ora Inizio: 18:01
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Società Prestazione
1 8I 32 GERLOTTI Giulia 1986 FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI FIAT SCOTTI 2:24.01 Q
2 5I 21 MARIANELLI Flaminia 1986 MI388 STRAMILANO ATL. CLUB 2:24.73
3 2I 3 GHIRARDI Elena 1986 BG223 ATL. VALLE BREMBANA 2:27.16
4 6I 16 STEFANI Elisa 1986 AL001 ATL. ALESSANDRIA 2:27.39
5 1I 27 MAZZAMUTO Rita 1985 PR068 C.U.S. CARIPARMA 2:29.45
6 4I 1 MARTELLI Marianna 1986 PD143 C.U.S. PADOVA 2:30.71
7 3I 9 MERZ Mara 1985 TN117 A.T.A.F. TRENTO POOL 2:36.60
8 7I 37 ROSSO Francesca 1985 VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 2:39.86
9 2E 17 PERONATO Violetta 1985 VI618 POL.MONTECCHIO PRECALCINO 2:49.36
Batteria 4
Data: 20/09/2002 Ora Inizio: 18:07
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Società Prestazione
1 6I 13 SPIGAROLO Anna Chiara 1985 VI614 G.A. BASSANO 2:17.74 Q
2 2I 10 MANENTI Carla 1985 MI287 G.S. ATL. 2000 2:20.54 q
3 4I 33 IZZO Valentina 1985 RS521 C.A. G.SCAVO ROMA SUD 2:24.70
4 1I 30 COLOMBO Elisa 1986 MI084 A.S. ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO 2:27.19
5 8I 15 VISENTIN Sara 1986 TN104 GS VALSUGANA PERGINE&BORGO 2:27.44
6 3I 43 RIGHETTI Maria 1986 CO208 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 2:28.03
7 7I 31 BERTAMINO Marta 1985 GE002 C.U.S. GENOVA 2:32.52
8 5I 35 GILIO Francesca 1985 CN008 A.S. ATL. ALBA MONDO 2:42.15
9 3E 42 PICCO Alice 1985 TO015 ATL CANAVESANA 2:52.32
Finale
Data: 21/09/2002 Ora Inizio: 15:27
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Società Prestazione
1 3I 13 SPIGAROLO Anna Chiara 1985 VI614 G.A. BASSANO 2:13.90
2 5I 18 TADDEI Francesca 1985 PG020 ATL.CSAIN PERUGIA 2:15.28
3 4I 36 PIANGERELLI Donata 1985 MC007 ATL. RECANATI 2:15.41
4 8I 5 FABRELLO Giusy 1986 VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 2:17.57
5 6I 32 GERLOTTI Giulia 1986 FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI FIAT SCOTTI 2:21.68
6 7I 26 LENTINI Roberta 1985 PV410 DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO 2:22.16
7 2I 23 CAVALLI Cristiana 1985 RA093 ATL. LUGO `ICEL` 2:22.72
8 1I 10 MANENTI Carla 1985 MI287 G.S. ATL. 2000 2:26.55

1500 metri Allieve
Serie - RISULTATI
Stadio `Primo Nebiolo`

Serie 1
Data: 22/09/2002 Ora Inizio: 10:35
Cl. Pett. Atleta Anno Società Prestazione
1 11 BIZZOZERO Valeria 1985 MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 5:01.06
2 20 PONTAROLLO Elisa 1986 MI221 A.S. CAMELOT 5:03.19
3 8 BELLENTANI Laura 1985 BG003 ATL. BERGAMO 1959 5:03.26
4 1 CASTELLANI Isadora 1986 PN039 ATL.BRUGNERA DALL'AGNESE MOBIL 5:03.99
5 2 LOMBARDO Elena 1986 OR030 SS ATL ORISTANO 5:04.91
6 19 PUTETTO Elena 1986 CN002 U.S. SANFRONT ATLETICA 5:11.34
7 28 IOGNA PRAT Laura 1986 UD115 ATL.ALTO FRIULI CART. ERMOLLI 5:11.99
8 18 BORGHI Alice 1986 MI084 A.S. ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO 5:17.71
9 3 MARRI Viviana 1985 MI089 PRO SESTO ATL. 5:18.13
10 6 BENECCHI Catia 1985 PR068 C.U.S. CARIPARMA 5:18.84
11 12 PORRECA Rosa Maria 1985 CB006 POLISPORTIVA MOLISE 5:20.04
12 25 SABINI Elena 1986 PR068 C.U.S. CARIPARMA 5:28.81
13 17 MAGAROTTO Laura 1986 PV410 DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO 5:31.98
10 CARINO Gerardina 1986 MO266 LA PRIMAVERA ATLETICA Rit
Serie 2
Data: 22/09/2002 Ora Inizio: 10:43
Cl. Pett. Atleta Anno Società Prestazione
1 15 PETRACCA Elisabetta 1985 TO016 A.P.ATL. PINEROLO 3 VALLI 4:37.33
2 23 BERNASCONI Valentina 1985 TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 4:43.07
3 27 BIZZOTTO Sara 1986 PD135 ATL.LIB.PADOVA 4:44.01
4 13 BONGIOVANNI Ombretta 1985 CN002 U.S. SANFRONT ATLETICA 4:47.35
5 24 LIBERTONE Catia 1986 CB006 POLISPORTIVA MOLISE 4:51.07
6 9 GASPARINI Luana 1986 MC010 SACEN CORRIDONIA 4:51.54
7 7 SCACCIA Cristina 1986 RS521 C.A. G.SCAVO ROMA SUD 4:54.69
8 22 SERGUEITCHEVA Svetlana 1985 MC004 ATL. AVIS MACERATA 4:55.79
9 5 VITTORI Laura 1986 MI287 G.S. ATL. 2000 5:03.91
10 21 BELLOTTI Lidia 1986 CO014 A.S. ATL. MARIANO COMENSE 5:05.98
11 4 LENTINI Giovanna 1985 TP459 POL.REAL PACECO 5:07.01
12 16 OPRANDI Claudia 1986 BG003 ATL. BERGAMO 1959 5:09.83
13 14 FILIPPINI Mara 1986 BS278 ATL. CARPENEDOLO 5:11.64
RIEPILOGO SERIE
Data: 22/09/2002 Ora Inizio: 10:43
Cl. Pett. Atleta Anno Società Prestazione
1 15 PETRACCA Elisabetta 1985 TO016 A.P.ATL. PINEROLO 3 VALLI 4:37.33
2 23 BERNASCONI Valentina 1985 TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 4:43.07
3 27 BIZZOTTO Sara 1986 PD135 ATL.LIB.PADOVA 4:44.01
4 13 BONGIOVANNI Ombretta 1985 CN002 U.S. SANFRONT ATLETICA 4:47.35
5 24 LIBERTONE Catia 1986 CB006 POLISPORTIVA MOLISE 4:51.07
6 9 GASPARINI Luana 1986 MC010 SACEN CORRIDONIA 4:51.54
7 7 SCACCIA Cristina 1986 RS521 C.A. G.SCAVO ROMA SUD 4:54.69
8 22 SERGUEITCHEVA Svetlana 1985 MC004 ATL. AVIS MACERATA 4:55.79
9 11 BIZZOZERO Valeria 1985 MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 5:01.06
10 20 PONTAROLLO Elisa 1986 MI221 A.S. CAMELOT 5:03.19
11 8 BELLENTANI Laura 1985 BG003 ATL. BERGAMO 1959 5:03.26
12 5 VITTORI Laura 1986 MI287 G.S. ATL. 2000 5:03.91
13 1 CASTELLANI Isadora 1986 PN039 ATL.BRUGNERA DALL'AGNESE MOBIL 5:03.99
14 2 LOMBARDO Elena 1986 OR030 SS ATL ORISTANO 5:04.91
15 21 BELLOTTI Lidia 1986 CO014 A.S. ATL. MARIANO COMENSE 5:05.98
16 4 LENTINI Giovanna 1985 TP459 POL.REAL PACECO 5:07.01
17 16 OPRANDI Claudia 1986 BG003 ATL. BERGAMO 1959 5:09.83
18 19 PUTETTO Elena 1986 CN002 U.S. SANFRONT ATLETICA 5:11.34
19 14 FILIPPINI Mara 1986 BS278 ATL. CARPENEDOLO 5:11.64
20 28 IOGNA PRAT Laura 1986 UD115 ATL.ALTO FRIULI CART. ERMOLLI 5:11.99
21 18 BORGHI Alice 1986 MI084 A.S. ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO 5:17.71
22 3 MARRI Viviana 1985 MI089 PRO SESTO ATL. 5:18.13
23 6 BENECCHI Catia 1985 PR068 C.U.S. CARIPARMA 5:18.84
24 12 PORRECA Rosa Maria 1985 CB006 POLISPORTIVA MOLISE 5:20.04
25 25 SABINI Elena 1986 PR068 C.U.S. CARIPARMA 5:28.81
26 17 MAGAROTTO Laura 1986 PV410 DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO 5:31.98
10 CARINO Gerardina 1986 MO266 LA PRIMAVERA ATLETICA Rit

3000 metri Allieve
Serie - RISULTATI
Stadio `Primo Nebiolo`

Serie 1
Data: 20/09/2002 Ora Inizio: 18:55
Cl. Pett. Atleta Anno Società Prestazione
1 18 LIONZO Chiara 1985 VI618 POL.MONTECCHIO PRECALCINO 10:50.63
2 8 FACCIANI Martina 1985 FO331 ATL. ENDAS FEMMINILE CESENA 10:55.54
3 3 ISOLA Fiorella 1986 UD115 ATL.ALTO FRIULI CART. ERMOLLI 10:58.15
4 22 COVA Alice 1986 CO014 A.S. ATL. MARIANO COMENSE 11:02.88
5 11 MONTESEL Lisa 1985 TV344 ATL.INDUSTRIALI CONEGLIANO 11:08.83
6 13 SALARDI Laura 1986 MN257 LIB. MANTOVA F.LE 11:10.23
7 34 DEL GROSSO Fabiana 1986 SO219 G.P. VALCHIAVENNA SHELL GAS 11:11.67
8 33 MORIGGI Maria Grazia 1985 MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 11:12.03
9 24 TOSATTO Anna 1986 PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PD S.R.L. 11:12.86
10 5 BIANCHI Ilaria 1985 CO013 S.G. COMENSE 1872 11:15.83
11 19 SGARIGLIA Pamela 1985 AP023 POD. MORETTI CORVA 11:24.39
12 36 CORRADINO Emmanuela 1986 SP573 A.S. DIELLEFFE 12:05.38
13 14 BOLOGNA Irene 1985 TO003 ATLETICA SUSA 12:07.93
14 31 CICCONI Chiara 1986 MC016 ATL.CIVITANOVA MARCHE ISEDA 12:14.46
15 16 ROMITELLI Denise 1986 AP017 A.S.ATL. MONTEGRANARO GIROM 12:22.67
Serie 2
Data: 20/09/2002 Ora Inizio: 19:14
Cl. Pett. Atleta Anno Società Prestazione
1 6 DE SOCCIO Adelina 1986 CB005 G.S. VIRTUS 10:05.13
2 21 MANENTI Elisabetta 1985 MI287 G.S. ATL. 2000 10:10.47
3 25 ERMINI Aurora 1986 RS521 C.A. G.SCAVO ROMA SUD 10:12.11
4 7 ZAPPINI Laura 1985 TN104 GS VALSUGANA PERGINE&BORGO 10:19.95
5 2 FRANCARIO Giulia 1985 PG004 ATL.A.R.C.S. PERUGIA 10:21.51
6 17 BENETTI Ilaria 1986 VR761 ATL.INSIEME NEW FOODS CAD.IT 10:21.60
7 1 COSTA Elisa 1985 AL001 ATL. ALESSANDRIA 10:32.33
8 23 PALLADINO Laura 1985 CB005 G.S. VIRTUS 10:33.35
9 29 FALLANI Francesca 1986 FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 10:33.75
10 10 BERNARDILOCATELLI Paola 1985 BG003 ATL. BERGAMO 1959 10:35.88
11 28 FRANCESCHI Lucrezia 1986 FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE 10:42.84
12 9 L'ABATE 1 Arianna 1985 BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO 10:50.72
13 26 ABDEDDINE Maryama 1986 VR784 I.C.`M.BENTEGODI` 11:01.42
14 27 BARALE Gloria 1985 CN008 A.S. ATL. ALBA MONDO 11:03.02
15 37 CRESPO Elodie 1986 CN002 U.S. SANFRONT ATLETICA 11:18.02
12 ROSSO Anna 1986 TN104 GS VALSUGANA PERGINE&BORGO Rit
RIEPILOGO SERIE
Data: 20/09/2002 Ora Inizio: 19:14
Cl. Pett. Atleta Anno Società Prestazione
1 6 DE SOCCIO Adelina 1986 CB005 G.S. VIRTUS 10:05.13
2 21 MANENTI Elisabetta 1985 MI287 G.S. ATL. 2000 10:10.47
3 25 ERMINI Aurora 1986 RS521 C.A. G.SCAVO ROMA SUD 10:12.11
4 7 ZAPPINI Laura 1985 TN104 GS VALSUGANA PERGINE&BORGO 10:19.95
5 2 FRANCARIO Giulia 1985 PG004 ATL.A.R.C.S. PERUGIA 10:21.51
6 17 BENETTI Ilaria 1986 VR761 ATL.INSIEME NEW FOODS CAD.IT 10:21.60
7 1 COSTA Elisa 1985 AL001 ATL. ALESSANDRIA 10:32.33
8 23 PALLADINO Laura 1985 CB005 G.S. VIRTUS 10:33.35
9 29 FALLANI Francesca 1986 FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 10:33.75
10 10 BERNARDILOCATELLI Paola 1985 BG003 ATL. BERGAMO 1959 10:35.88
11 28 FRANCESCHI Lucrezia 1986 FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE 10:42.84
12 18 LIONZO Chiara 1985 VI618 POL.MONTECCHIO PRECALCINO 10:50.63
13 9 L'ABATE 1 Arianna 1985 BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO 10:50.72
14 8 FACCIANI Martina 1985 FO331 ATL. ENDAS FEMMINILE CESENA 10:55.54
15 3 ISOLA Fiorella 1986 UD115 ATL.ALTO FRIULI CART. ERMOLLI 10:58.15
16 26 ABDEDDINE Maryama 1986 VR784 I.C.`M.BENTEGODI` 11:01.42
17 22 COVA Alice 1986 CO014 A.S. ATL. MARIANO COMENSE 11:02.88
18 27 BARALE Gloria 1985 CN008 A.S. ATL. ALBA MONDO 11:03.02
19 11 MONTESEL Lisa 1985 TV344 ATL.INDUSTRIALI CONEGLIANO 11:08.83
