FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI
ALLIEVI- ALLIEVE
Organizzazione: CUS TORINO
Torino

100 metri Allievi
Batterie - RISULTATI
Stadio `Primo Nebiolo`

Batteria 1
Data: 21/09/2002 Ora Inizio: 17:18 Vento: +0.3
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Società Prestazione
1 3 72 DE GIOVANNI Federico 1985 TA401 S.S. L'AMICO TARANTO AUCHAN 11.19 Q
2 6 99 CASSETTARI Guglielmo 1986 VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 11.33 q
3 8 70 EVANGELISTA Stefano 1985 PE001 U.S. ATERNO PESCARA 11.54
4 4 69 MOSCHETTO Lorenzo 1985 VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 11.81
5 5 73 BOSCO Andrea 1986 TO074 SAFATLETICA 11.93
6 7 61 GIAVARINI Matteo 1986 PR070 ATL. STELLA AZZURRA PARMA 12.09
7 2 98 MURGIA Daniele 1985 NU052 CS FIAMMA MACOMER 12.13
Batteria 2
Data: 21/09/2002 Ora Inizio: 17:23 Vento: +0.4
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Società Prestazione
1 4 84 GUAZZI Alessandro 1986 RE403 DELTA ATL. SASSUOLO 11.47 Q
2 2 86 MORGANTE Manuel 1985 RM056 G.A. FIAMME GIALLE 11.82
3 3 85 GOMIERO Daniele 1986 AO001 ATL. C.C.S. COGNE AOSTA 11.85
4 6 96 BURANI Marco 1986 RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 11.85
5 7 94 LONGO Mirko 1985 TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 12.02
6 5 68 DO Luigi 1985 TO074 SAFATLETICA 12.21
Batteria 3
Data: 21/09/2002 Ora Inizio: 17:25 Vento: +0.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Società Prestazione
1 3 63 MINEN Alessandro 1985 UD015 NUOVA ATLETICA DAL FRIULI 11.18 Q
2 4 90 KASONGO Lionel 1985 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 11.44 q
3 7 79 NOCE Andrea 1986 RS521 C.A. G.SCAVO ROMA SUD 11.63
4 2 71 SPANO' Marco Francesco 1985 PA277 POL.WINNERS 11.63
5 6 65 BERTOLESI Carlo 1986 MI080 ATL. RICCARDI MILANO 11.72
6 5 101 PEZZOLI Matteo 1985 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 11.95
Batteria 4
Data: 21/09/2002 Ora Inizio: 17:29 Vento: +0.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Società Prestazione
1 7 91 GENTILI Stefano 1985 RM056 G.A. FIAMME GIALLE 11.46 Q
2 8 103 PARPINEL Stefano 1985 NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO 11.52
3 5 67 COZZOLINO Mauro 1985 NA014 AGG. HINNA ARCHEOATLETICA 11.55
4 4 95 ROSSI Ronny 1985 TO015 ATL CANAVESANA 11.74
5 3 102 RIGATO Francesco 1986 VE473 POL.LIB.MIRA 11.75
6 2 66 VILLA Gabriele 1985 VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 11.91
7 6 87 MARRONCELLI Mauro 1986 TO015 ATL CANAVESANA 12.22
Batteria 5
Data: 21/09/2002 Ora Inizio: 17:33 Vento: -0.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Società Prestazione
1 4 97 CASULA Daniele 1985 GE002 C.U.S. GENOVA 11.24 Q
2 3 74 DE MONTE Valentino 1985 LE394 A.S.SALENTO ATLETICA MATINO 11.51 q
3 5 100 COSTA Francesco 1985 LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO 11.64
4 7 75 CODA Francesco 1985 TO001 CUS TORINO 11.89
5 2 83 TONIN Andrea 1986 PD143 C.U.S. PADOVA 11.99
6 8 92 RAGUSA Emanuele 1986 CN036 GRANDATLETICA 12.06
7 6 82 DONINI Mauro 1985 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 12.29
Finale
Data: 22/09/2002 Ora Inizio: 10:26 Vento: +0.4
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Società Prestazione
1 5 63 MINEN Alessandro 1985 UD015 NUOVA ATLETICA DAL FRIULI 11.14
2 3 72 DE GIOVANNI Federico 1985 TA401 S.S. L'AMICO TARANTO AUCHAN 11.19
3 6 97 CASULA Daniele 1985 GE002 C.U.S. GENOVA 11.40
4 1 99 CASSETTARI Guglielmo 1986 VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 11.40
5 7 74 DE MONTE Valentino 1985 LE394 A.S.SALENTO ATLETICA MATINO 11.42
6 2 90 KASONGO Lionel 1985 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 11.44
7 8 84 GUAZZI Alessandro 1986 RE403 DELTA ATL. SASSUOLO 11.54
8 4 91 GENTILI Stefano 1985 RM056 G.A. FIAMME GIALLE 11.55

200 metri Allievi
Batterie - RISULTATI
Stadio `Primo Nebiolo`

Batteria 1
Data: 20/09/2002 Ora Inizio: 17:16 Vento: -0.7
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Società Prestazione
1 3 84 PAZZINI Jacopo 1985 RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 22.92 Q
2 7 68 SERI Andrea 1986 GR065 S.ATL.MASSIMO PELLEGRINI 23.57
3 4 61 BELTRAMBINI Cesare 1986 RN333 GOLDEN CLUB RIMINI 24.03
4 6 64 RONCI Stefano 1985 RM056 G.A. FIAMME GIALLE 24.10
5 5 72 BRUSCIA Michele 1986 PG021 ATL.LIB. CITTA DI CASTELLO 24.27
2 83 CUCUZZA Antonino 1985 PA277 POL.WINNERS Rit
Batteria 2
Data: 20/09/2002 Ora Inizio: 17:18 Vento: -0.6
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Società Prestazione
1 3 89 DI LIETO Francesco 1985 GE002 C.U.S. GENOVA 22.75 Q
2 4 87 AMICI Nicola 1985 SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 22.94 q
3 5 77 SPAGGIARI Mirco 1985 RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 23.13 q
4 7 79 FERRO Davide 1985 GE001 A.A.A. GENOVA 23.56
5 6 65 MASINI Fabio 1985 RN333 GOLDEN CLUB RIMINI 23.67
6 2 93 FRUSCIANTE Enrico 1986 VR784 I.C.`M.BENTEGODI` 24.56
Batteria 3
Data: 20/09/2002 Ora Inizio: 17:28 Vento: -0.7
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Società Prestazione
1 5 63 ZAZZERA Luca 1986 FG271 ATL.UNIVERSITARIA FOGGIANA 22.66 Q
2 2 62 FAGGIOLI Gabriele 1986 FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 23.46
3 4 80 SEEBER Matthias 1986 BZ008 SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK 23.48
4 6 91 PERNIGOTTI Luca 1985 CR150 A.ATL. INTERFLUMINA 23.93
5 3 90 MARCHELLI Claudio 1986 AL023 ATLETICA ALERAMICA 26.06
7 73 TOFONI Mirko 1985 AP003 ASS. SPORT ATL. FERMO Rit
Batteria 4
Data: 20/09/2002 Ora Inizio: 17:39 Vento: -0.5
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Società Prestazione
1 7 94 RODELLA Carlo 1985 MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 22.25 Q
2 4 88 PAVAN Alessandro 1985 VE471 ATL.CARREFOUR MARCON 22.73 q
3 5 67 MASSACCESI Luca 1985 AP003 ASS. SPORT ATL. FERMO 23.22 q
4 3 96 GALLI Marco 1985 VA050 ATL. CAIRATESE 23.77
5 6 76 SPERINI Andrea 1986 VE474 GA ARISTIDE COIN VENEZIA 1949 23.80
6 8 70 DAGLIO Enrico 1986 AL023 ATLETICA ALERAMICA 24.72
7 2 69 BOZIO Roberto 1986 VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 25.06
Finale
Data: 21/09/2002 Ora Inizio: 15:20 Vento: -0.8
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Società Prestazione
1 3 94 RODELLA Carlo 1985 MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 22.22
2 4 89 DI LIETO Francesco 1985 GE002 C.U.S. GENOVA 22.53
3 7 88 PAVAN Alessandro 1985 VE471 ATL.CARREFOUR MARCON 22.70
4 6 63 ZAZZERA Luca 1986 FG271 ATL.UNIVERSITARIA FOGGIANA 22.74
5 8 87 AMICI Nicola 1985 SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 22.89
6 5 84 PAZZINI Jacopo 1985 RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 23.07
7 2 77 SPAGGIARI Mirco 1985 RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 23.20
8 1 67 MASSACCESI Luca 1985 AP003 ASS. SPORT ATL. FERMO 23.32

400 metri Allievi
Batterie - RISULTATI
Stadio `Primo Nebiolo`

Batteria 1
Data: 20/09/2002 Ora Inizio: 16:11
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Società Prestazione
1 3 136 CONTI Edoardo 1985 MI060 ATL. LEGNANO 50.31 Q
2 6 135 MAGI Emanuele 1986 SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA 51.04 q
3 7 148 VITELLI Valerio 1986 PC084 A.S. ATL. PIACENZA 51.37
4 1 155 DALMASSO Simone 1985 CN013 ATLETICA CUNEO 52.17
5 4 133 PASQUALINI Giulio 1985 CT067 C.U.S. CATANIA 53.16
6 2 153 MURANTE Massimiliano 1985 RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 53.58
7 8 154 LIZZA Roberto 1986 BN026 LIB. POL. AMAT. ATL. BN 53.73
8 5 111 BLUA Davide 1985 TO002 SISPORT FIAT 54.65
Batteria 2
Data: 20/09/2002 Ora Inizio: 16:14
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Società Prestazione
1 5 157 TRAVAGLIA Stefano 1986 TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 49.91 Q
2 3 145 MULASSANO Giovanni 1985 CN036 GRANDATLETICA 50.91 q
3 7 109 BALBIANI Luca 1986 CO208 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 51.09
4 4 151 SANSOTTERA Andrea Feder 1985 MI360 ATL. '99 VITTUONE 51.46
5 8 141 MASI Pierpaolo 1985 RM140 ATL. TIVOLI 52.11
6 2 140 MORRA Alessandro 1985 SA127 CLUB S. UNIV. ATL. AURORA 52.29
7 6 137 FONTANELLA Igor 1985 PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PD S.R.L. 55.04
8 1 123 ROSSETTI Maurizio 1986 TO015 ATL CANAVESANA 55.43
Batteria 3
Data: 20/09/2002 Ora Inizio: 16:20
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Società Prestazione
1 2 129 LICCIARDELLO Claudio 1986 CT073 POL.LIB.CATANIA 50.74 Q
2 7 126 CARIOLI Luca 1986 MI080 ATL. RICCARDI MILANO 50.99 q
3 4 119 BRUNO Gian Marco 1985 PA448 POL.AIRONI YOUNG PALERMO 52.46
4 6 114 SOTGIA Mauro 1985 SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 52.61
5 1 122 BENAGLIA Alessandro 1986 PV108 C.U.S. PAVIA 52.86
6 5 130 MADDALOZZO Omar 1985 BL012 ANA ATL.FELTRE 53.58
7 8 115 SARDEI Giovanni 1986 GO050 ATL. CASSA RISPARMIO GORIZIA 54.22
8 3 134 MECCA Luca 1985 VA050 ATL. CAIRATESE 56.02
Batteria 4
Data: 20/09/2002 Ora Inizio: 16:26
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Società Prestazione
1 6 107 LIMONTA Gabriele 1985 MI089 PRO SESTO ATL. 50.57 Q
2 4 110 DI SERIO Simone 1985 VT501 ATL.COLAVENE ALTO LAZIO 51.17
3 3 147 DAO Tomas 1985 TO016 A.P.ATL. PINEROLO 3 VALLI 51.34
4 7 117 DI SANTO Riccardo 1985 PD143 C.U.S. PADOVA 51.91
5 1 143 MIANO Dario 1985 PA277 POL.WINNERS 53.45
6 8 128 BOSIO Duilio 1986 PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PD S.R.L. 53.85
Batteria 5
Data: 20/09/2002 Ora Inizio: 16:28
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Società Prestazione
1 3 131 QUIRICO Massimiliano 1986 RM056 G.A. FIAMME GIALLE 51.41 Q
2 8 108 ZUCCOLOTTO Davide 1986 BL012 ANA ATL.FELTRE 51.89
3 2 106 BUOSO Elia 1986 PV110 LIBERTAS CENTO TORRI PAVIA 52.19
4 1 142 PERGOLINI Federico 1985 AN010 ATL.BANCA DI ANCONA 52.89
5 7 124 PIUMATTI Giovanni 1985 CN036 GRANDATLETICA 53.50
6 6 132 QUAGLIATO Marco 1985 PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PD S.R.L. 54.22
7 5 144 BARONE Alberto 1986 CT067 C.U.S. CATANIA 54.61
8 4 113 DEPAOLI Umberto 1986 TO034 G.S. CHIVASSESI 55.37
Finale
Data: 21/09/2002 Ora Inizio: 15:00
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Società Prestazione
1 5 129 LICCIARDELLO Claudio 1986 CT073 POL.LIB.CATANIA 49.28
2 3 136 CONTI Edoardo 1985 MI060 ATL. LEGNANO 49.33
3 4 157 TRAVAGLIA Stefano 1986 TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 49.88
4 6 107 LIMONTA Gabriele 1985 MI089 PRO SESTO ATL. 50.18
5 1 145 MULASSANO Giovanni 1985 CN036 GRANDATLETICA 50.94
6 2 135 MAGI Emanuele 1986 SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA 51.11
7 7 126 CARIOLI Luca 1986 MI080 ATL. RICCARDI MILANO 51.42
8 8 131 QUIRICO Massimiliano 1986 RM056 G.A. FIAMME GIALLE 51.78

800 metri Allievi
Batterie - RISULTATI
Stadio `Primo Nebiolo`

Batteria 1
Data: 20/09/2002 Ora Inizio: 18:33
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Società Prestazione
1 6I 17 NERI Thomas John 1986 RN333 GOLDEN CLUB RIMINI 1:59.34 Q
2 1I 35 GARELLO Francesco 1985 CN013 ATLETICA CUNEO 2:00.50
3 5I 48 QOQAICHE Abdessamad 1986 VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 2:01.38
4 4I 3 VIGNA Antonio 1985 CS220 AS ATL.TEAM MORERO 2:01.66
5 8I 40 HEINKEL Giuseppe 1986 MI221 A.S. CAMELOT 2:02.31
6 7I 51 BALLICU Andrea 1985 MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 2:03.85
7 3I 10 DONEGA' Cristian 1986 VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 2:04.84
8 2I 42 BORRACCINO Alessandro 1986 MI080 ATL. RICCARDI MILANO 2:05.39
9 4E 14 FORTUNA Giovanni Paolo 1986 AP023 POD. MORETTI CORVA 2:06.03
10 2E 29 CRESTO Fabio 1986 TO015 ATL CANAVESANA 2:06.21
11 6E 57 MASTRANTONIO Luca 1986 SP573 A.S. DIELLEFFE 2:09.64
12 8E 53 FERRE' Luca 1986 MI259 CUS MILANO 2:25.03
Batteria 2
Data: 20/09/2002 Ora Inizio: 18:36
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Società Prestazione
1 4I 4 GIGLIO Silvio 1986 BN026 LIB. POL. AMAT. ATL. BN 2:00.81 Q
2 5I 12 PETRUZZELLA Riccardo 1985 MC007 ATL. RECANATI 2:01.34
3 7I 47 SPANO Antonio 1986 SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 2:01.86
4 6I 13 CACCAVARO Dennis 1985 MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 2:02.39
5 1I 26 BETTI Enrico 1985 FI018 TOSCANA ATLETICA 2:02.42
6 3I 27 MURINO Bruno 1986 NA014 AGG. HINNA ARCHEOATLETICA 2:03.76
7 2I 11 TROVATO Rosario 1985 CT073 POL.LIB.CATANIA 2:04.25
8 8I 8 MARANO Francesco 1986 RM095 ASS. ATL. CIVITAVECCHIA 2:05.07
9 2E 52 GIUFFRIDA Daniele 1986 CT067 C.U.S. CATANIA 2:05.30
10 6E 5 PELIZZA Gabriele 1986 TO177 AS ATL. STRAMBINO 2:10.10
11 4E 20 PROVENZANO Andrea 1986 CN013 ATLETICA CUNEO 2:23.09
Batteria 3
Data: 20/09/2002 Ora Inizio: 18:40
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Società Prestazione
1 6I 39 LAMOLINARA Simone 1986 TE049 ATL. VOMANO 1:56.75 Q
2 7I 19 SANTAMARIA Fabio 1986 BN026 LIB. POL. AMAT. ATL. BN 1:58.39 q
3 5I 58 TEZZON Claudio 1986 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 1:59.06
4 1I 50 COZZI Deni 1986 UD093 A.S.CARNIATLETICA 2:00.41
5 3E 59 RUFFA Dario 1985 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP 2:01.27
6 3I 45 SIGNORI Alberto 1986 MI080 ATL. RICCARDI MILANO 2:01.81
7 2I 9 GUNELLA Italo 1986 VB041 SPORT E SPORTIVI CO-VER 2:02.80
8 8I 2 RICCIO Mirco 1985 MI089 PRO SESTO ATL. 2:03.64
9 2E 34 DE FRANCESCHI Marco 1986 VA050 ATL. CAIRATESE 2:06.53
10 4I 31 MARINELLI Roberto 1985 CO023 A. ATL. ROVELLASCA 2:06.95
11 4E 38 GALETTI Francesco 1986 PD131 GS FIAMME ORO PADOVA 2:09.81
12 6E 36 RAVAZZI Giulio 1986 AL023 ATLETICA ALERAMICA 2:16.02
Batteria 4
Data: 20/09/2002 Ora Inizio: 18:46
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Società Prestazione
1 8I 46 ROSSI Pietro 1985 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 1:57.88 Q
2 5I 55 MACRI' Alfredo 1985 CN036 GRANDATLETICA 1:58.34 q
3 7I 6 MIZZON Andrea 1985 VI626 ATL.VICENTINA 1:59.33
4 3I 18 MOGIANESI Nicola 1985 AP005 ASA ASCOLI PICENO 1:59.87
5 2I 49 BARTOLI Simone 1985 RS521 C.A. G.SCAVO ROMA SUD 2:00.26
6 4I 1 CENTANNI Paolo 1986 AP017 A.S.ATL. MONTEGRANARO GIROM 2:02.04
7 1I 60 CAPULA Giuseppe 1986 TO034 G.S. CHIVASSESI 2:02.28
8 6I 33 BRACALENTE Alessio 1986 AP023 POD. MORETTI CORVA 2:05.14
9 6E 61 DURBIANO Erwin 1986 TO003 ATLETICA SUSA 2:06.42
10 2E 23 MAGNIFICO Marco 1986 CB005 G.S. VIRTUS 2:06.80
11 8E 62 ZORZI Ferdinando 1985 TO177 AS ATL. STRAMBINO 2:09.76
12 4E 54 BARACHETTI Emanuele 1985 BG371 S. CLUB ALZANO 2:13.31
Batteria 5
Data: 20/09/2002 Ora Inizio: 18:49
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Società Prestazione
1 8I 64 LUCCATO Alberto 1985 PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PD S.R.L. 1:56.01 Q
2 1I 16 BORTOLOTTI Fabio 1985 UD115 ATL.ALTO FRIULI CART. ERMOLLI 1:57.46 q
3 7I 21 MEUCCI Daniele 1985 PI083 POL CORSO ITALIA PISA 1:58.67
4 6I 63 SERAFINO Stefano 1985 FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON 1:58.92
5 5I 7 PICELLO Mattia 1986 PD141 ATL.VIS ABANO 1:59.05
6 3I 32 ROSITANI Francesco 1985 TN103 ATL. CLARINA TRENTO 2:01.12
7 4I 28 COSTA Paolo 1985 VI618 POL.MONTECCHIO PRECALCINO 2:01.40
8 2I 22 SALVAGNINI Pietro 1985 PD143 C.U.S. PADOVA 2:03.82
9 8E 44 MATINI Marco 1985 FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 2:06.64
10 6E 56 RINALDI Martino 1985 MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 2:10.36
11 2E 15 CARDINALE Davide 1986 VA050 ATL. CAIRATESE 2:20.21
12 4E 24 RIZZO Giuseppe 1985 AL006 A.S. ATL. VALENZA 2:29.74
Finale
Data: 21/09/2002 Ora Inizio: 15:40
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Società Prestazione
1 4I 64 LUCCATO Alberto 1985 PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PD S.R.L. 1:54.40
2 3I 39 LAMOLINARA Simone 1986 TE049 ATL. VOMANO 1:54.54
3 6I 46 ROSSI Pietro 1985 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 1:54.66
4 8I 55 MACRI' Alfredo 1985 CN036 GRANDATLETICA 1:54.74
5 2I 4 GIGLIO Silvio 1986 BN026 LIB. POL. AMAT. ATL. BN 1:55.99
6 5I 17 NERI Thomas John 1986 RN333 GOLDEN CLUB RIMINI 1:55.99
7 7I 16 BORTOLOTTI Fabio 1985 UD115 ATL.ALTO FRIULI CART. ERMOLLI 1:59.44
8 1I 19 SANTAMARIA Fabio 1986 BN026 LIB. POL. AMAT. ATL. BN 2:05.41

1500 metri Allievi
Serie - RISULTATI
Stadio `Primo Nebiolo`

Serie 1
Data: 22/09/2002 Ora Inizio: 10:54
Cl. Pett. Atleta Anno Società Prestazione
1 4 PASCAL Patrick 1986 TO019 G.S.POMARETTO/E.AGNELLI VP C M 4:16.12
2 12 TRONCONI Fabio 1985 GR065 S.ATL.MASSIMO PELLEGRINI 4:18.78
3 7 ZOCCOLANTE Andrea 1985 PN025 LIBERTAS CASARSA 4:19.95
4 8 BUONO Lino Antonio 1985 VI618 POL.MONTECCHIO PRECALCINO 4:22.24
5 25 PINO Michele 1985 MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 4:26.83
6 1 BIANCHI Antonio 1985 AQ005 USA S.CLUB AVEZZANO 4:29.86
7 2 GIRARD Arnaud 1986 MC016 ATL.CIVITANOVA MARCHE ISEDA 4:32.48
8 14 BRUSSINO Alessio 1986 TO168 ATLETICA ORBASSANO 4:33.57
9 20 NATALE Dario 1986 TO003 ATLETICA SUSA 4:38.10
10 19 PESSINA Marco 1986 MI088 A.I.C.S. ATL. MILANO 4:39.95
11 9 MARCALINI Simone 1986 MI084 A.S. ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO 4:40.65
Serie 2
Data: 22/09/2002 Ora Inizio: 11:04
Cl. Pett. Atleta Anno Società Prestazione
1 27 IANNONE Gilio 1985 SA146 ATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO 3:59.84
2 5 RIFESER Lukas 1986 BZ008 SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK 4:04.87
3 26 CONFORTI Lorenzo 1986 FI018 TOSCANA ATLETICA 4:06.46
4 13 BARBIERI Paolo 1986 MI259 CUS MILANO 4:08.81
5 3 GIRARDI Alberto 1986 TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 4:10.06
6 24 FALVO Domenico 1986 CZ310 AUTOSCAR ATHLETICLUB 4:11.86
7 18 LA SPIA Alessio 1985 RS521 C.A. G.SCAVO ROMA SUD 4:13.17
8 15 CETERONI Marco 1985 AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. 4:13.71
9 21 COSTA Davide 1985 VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 4:14.44
10 11 HADDOUMI Nassim 1985 VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 4:14.53
11 10 VILLANI Simone 1985 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 4:18.26
12 17 MIGLIORINI Matteo 1985 LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 4:32.56
RIEPILOGO SERIE
Data: 22/09/2002 Ora Inizio: 11:04
Cl. Pett. Atleta Anno Società Prestazione
1 27 IANNONE Gilio 1985 SA146 ATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO 3:59.84
2 5 RIFESER Lukas 1986 BZ008 SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK 4:04.87
3 26 CONFORTI Lorenzo 1986 FI018 TOSCANA ATLETICA 4:06.46
4 13 BARBIERI Paolo 1986 MI259 CUS MILANO 4:08.81
5 3 GIRARDI Alberto 1986 TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 4:10.06
6 24 FALVO Domenico 1986 CZ310 AUTOSCAR ATHLETICLUB 4:11.86
7 18 LA SPIA Alessio 1985 RS521 C.A. G.SCAVO ROMA SUD 4:13.17
8 15 CETERONI Marco 1985 AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. 4:13.71
9 21 COSTA Davide 1985 VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 4:14.44
10 11 HADDOUMI Nassim 1985 VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 4:14.53
11 4 PASCAL Patrick 1986 TO019 G.S.POMARETTO/E.AGNELLI VP C M 4:16.12
12 10 VILLANI Simone 1985 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 4:18.26
13 12 TRONCONI Fabio 1985 GR065 S.ATL.MASSIMO PELLEGRINI 4:18.78
14 7 ZOCCOLANTE Andrea 1985 PN025 LIBERTAS CASARSA 4:19.95
15 8 BUONO Lino Antonio 1985 VI618 POL.MONTECCHIO PRECALCINO 4:22.24
16 25 PINO Michele 1985 MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 4:26.83
17 1 BIANCHI Antonio 1985 AQ005 USA S.CLUB AVEZZANO 4:29.86
18 2 GIRARD Arnaud 1986 MC016 ATL.CIVITANOVA MARCHE ISEDA 4:32.48
19 17 MIGLIORINI Matteo 1985 LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 4:32.56
20 14 BRUSSINO Alessio 1986 TO168 ATLETICA ORBASSANO 4:33.57
21 20 NATALE Dario 1986 TO003 ATLETICA SUSA 4:38.10
22 19 PESSINA Marco 1986 MI088 A.I.C.S. ATL. MILANO 4:39.95
23 9 MARCALINI Simone 1986 MI084 A.S. ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO 4:40.65

3000 metri Allievi
Serie - RISULTATI
Stadio `Primo Nebiolo`

Serie 1
Data: 20/09/2002 Ora Inizio: 19:29
Cl. Pett. Atleta Anno Società Prestazione
1 23 CUBELLO Antonio 1985 TO002 SISPORT FIAT 8:59.02
2 49 FAINI Matteo 1986 RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 9:07.54
3 46 TERRANOVA Alessandro 1985 CT067 C.U.S. CATANIA 9:10.47
4 9 LEONE Luca 1986 TO074 SAFATLETICA 9:12.84
5 7 SOLONE Luca 1986 VE464 ATL.AUDACE NOALE 9:18.21
6 36 DE VITA Claudio 1985 SA146 ATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO 9:21.73
7 24 DELL'AVA Antonio 1986 SO219 G.P. VALCHIAVENNA SHELL GAS 9:22.22
8 25 BUTTI Stefano 1985 CO208 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 9:22.59
9 14 LACERENZA Jorge Ivan 1985 BA096 A.S. `ATL. FA.CO.GEL` BARLETTA 9:23.68
10 10 ZEOLI Marco 1985 CB006 POLISPORTIVA MOLISE 9:26.65
11 48 MONTORIO Marco 1986 MN043 LIB.MANTOVA M.LE 9:27.79
12 40 MARCHETTA Angelo 1986 CB006 POLISPORTIVA MOLISE 9:32.09
13 50 MERLI Fabio 1985 RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 9:38.92
14 26 GAGNOR Giorgio 1985 TO003 ATLETICA SUSA 9:40.77
15 44 CARPIN Marco 1985 VE464 ATL.AUDACE NOALE 9:42.32
16 33 BULLO Stefano 1985 VE464 ATL.AUDACE NOALE 9:43.21
17 34 FARO' Lorenzo 1986 CN004 U.S. DRAGONERO CARAGLIESE 9:57.05
18 4 GREGGIO Andrea 1986 VB041 SPORT E SPORTIVI CO-VER 10:03.69
19 13 RAYNERI Federico 1986 TO006 U.S. LA SALLE GIAVENO 10:19.96
20 15 SINTUZZI Sandro 1986 FO049 ATL. ENDAS MASCHILE CESENA 10:39.05
42 DURANDETTO Paolo 1986 TO003 ATLETICA SUSA Rit
6 CAMMARATA Riccardo 1986 TO003 ATLETICA SUSA Rit
Serie 2
Data: 20/09/2002 Ora Inizio: 19:43
Cl. Pett. Atleta Anno Società Prestazione
1 17 NAJELDRISSI Aziz 1986 GE002 C.U.S. GENOVA 8:31.45
2 37 LONGO Enea 1985 AL001 ATL. ALESSANDRIA 8:33.46
3 38 SPIGA Massimo 1986 CA104 ATL SAN SPERATE 8:40.78
4 5 MARANGI Alessandro 1986 BR104 ATL. AMATORI CISTERNINO 8:41.45
5 8 NADALINI Francesco 1985 TN101 ATL. TRENTO CAVIT 8:42.26
6 12 ROPPOLO Mattia 1985 TO146 A. S. ATLETICA SAVOIA 8:48.01
7 51 RUFFONI Alessandro 1985 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 8:49.50
8 31 TOCCO Luca 1986 MI080 ATL. RICCARDI MILANO 8:53.31
9 20 LA ROSA Stefano 1985 GR065 S.ATL.MASSIMO PELLEGRINI 8:55.03
