FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
I ATLETICA TRIVENETA MEETING |
MANIFESTAZIONE INTERREGIONALE SU PISTA |
CAMPIONATO INDIVIDUALE DI CORSA REG.LE |
Organizzazione: WWW.ATLETICA TRIVENETA.IT - ATLETICA STIORE TREVISO |
TREVISO |
200 J/P/S M |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 24/04/2004 Ora Inizio: 16:18 Vento: -0.9 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione |
1 | 6 | 239 | FERRARI BRAVO Marco | 1986 | JM | TV338 TEKNO POINT ATLETICA MOGLIANO | 22.16 | |||
2 | 4 | 266 | GASPARETTO Adriano | 1982 | PM | TV361 GS BECHER ATL. S. GIACOMO | 22.27 | |||
3 | 3 | 108 | PANCANI Stefano | 1976 | SM | FI002 ATLETICA ASICS FIRENZE | 22.28 | |||
4 | 5 | 110 | CIRAVOLO Paolo | 1972 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PD | 22.49 | |||
5 | 1 | 227 | MATTIELLO Franco | 1985 | JM | VI626 ATL.VICENTINA | 22.98 | |||
6 | 2 | 235 | BASSO Federico | 1984 | PM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PD | 22.98 |
Serie 2 |
Data: 24/04/2004 Ora Inizio: 16:22 Vento: -1.4 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione |
1 | 4 | 99 | DANIEL Fabio | 1985 | JM | TV361 GS BECHER ATL. S. GIACOMO | 22.70 | |||
2 | 5 | 119 | SPERINI Andrea | 1986 | JM | VE474 GA ARISTIDE COIN VENEZIA 1949 | 22.96 | |||
3 | 6 | 105 | COMEL Federico | 1983 | PM | PN086 EQUIPE ATHLETIC TEAM | 23.03 | |||
4 | 2 | 118 | MARCON Alessandro | 1985 | JM | PD135 ATL.LIB.PADOVA | 23.16 | |||
5 | 3 | 244 | PIEROBON Michele | 1979 | SM | VI626 ATL.VICENTINA | 23.20 | |||
6 | 1 | 116 | GASPAROTTO Marco | 1980 | SM | PD135 ATL.LIB.PADOVA | 23.69 |
Serie 3 |
Data: 24/04/2004 Ora Inizio: 16:26 Vento: -1.1 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione |
1 | 3 | 113 | MASETTO Thomas | 1983 | PM | TV342 ATLETICA STIORE TREVISO | 23.47 | |||
2 | 5 | 115 | VIZZOTTO Pietro | 1983 | PM | PD143 C.U.S. PADOVA | 23.50 | |||
3 | 4 | 109 | NEGRI Stefano | 1980 | SM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 23.81 | |||
4 | 2 | 111 | FAVARO Gianluca | 1982 | PM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PD | 24.03 | |||
5 | 6 | 103 | DE LUCA Stefano | 1985 | JM | TV361 GS BECHER ATL. S. GIACOMO | 24.15 | |||
6 | 1 | 246 | MONDIN Luca | 1978 | SM | TV342 ATLETICA STIORE TREVISO | 25.32 |
Serie 4 |
Data: 24/04/2004 Ora Inizio: 16:30 Vento: +0.4 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione |
1 | 4 | 117 | LISCIOTTO Antonio | 1985 | JM | PD135 ATL.LIB.PADOVA | 23.14 | |||
2 | 5 | 104 | COIDESSA Gianluca | 1986 | JM | TV342 ATLETICA STIORE TREVISO | 24.17 | |||
3 | 3 | 106 | VENTURINI Mattia | 1986 | JM | PN086 EQUIPE ATHLETIC TEAM | 24.29 | |||
4 | 2 | 263 | COMAZZETTO Michele | 1977 | SM | TV361 GS BECHER ATL. S. GIACOMO | 24.80 | |||
5 | 6 | 101 | TORRESAN Luca | 1985 | JM | TV342 ATLETICA STIORE TREVISO | 25.87 | |||
1 | 68 | CORAZZA Enrico | 1985 | JM | PN039 ATLETICA BRUGNERA | NP |
Serie 5 |
Data: 24/04/2004 Ora Inizio: 16:38 Vento: +0.3 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione |
1 | 6 | 245 | LAGO Alberto | 1979 | SM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 22.52 | |||
2 | 4 | 107 | BERTOLO Enrico | 1983 | PM | PN086 EQUIPE ATHLETIC TEAM | 22.76 | |||
3 | 1 | 112 | SCIAN Matteo | 1978 | SM | PN039 ATLETICA BRUGNERA | 24.39 | |||
4 | 5 | 243 | BETTIN Marco | 1985 | JM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PD | 24.58 | |||
5 | 3 | 102 | ALTIN Nicola | 1982 | PM | PD143 C.U.S. PADOVA | 25.08 | |||
6 | 2 | 114 | DANIELI Alessandro | 1986 | JM | TV342 ATLETICA STIORE TREVISO | 26.80 |
RIEPILOGO SERIE |
Data: 24/04/2004 Ora Inizio: 16:18 Vento: -0.9 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione |
1 | 239 | FERRARI BRAVO Marco | 1986 | JM | TV338 TEKNO POINT ATLETICA MOGLIANO | 22.16 | ||||
2 | 266 | GASPARETTO Adriano | 1982 | PM | TV361 GS BECHER ATL. S. GIACOMO | 22.27 | ||||
3 | 108 | PNCANI Stefano | 1976 | SM | FI002 ATLETICA ASICS FIRENZE | 22.28 | ||||
4 | 110 | CIRAVOLO Paolo | 1972 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PD | 22.49 | ||||
5 | 245 | LAGO Alberto | 1979 | SM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 22.52 | ||||
6 | 99 | DANIEL Fabio | 1985 | JM | TV361 GS BECHER ATL. S. GIACOMO | 22.70 | ||||
7 | 107 | BERTOLO Enrico | 1983 | PM | PN086 EQUIPE ATHLETIC TEAM | 22.76 | ||||
8 | 119 | SPERINI Andrea | 1986 | JM | VE474 GA ARISTIDE COIN VENEZIA 1949 | 22.96 | ||||
9 | 227 | MATTIELLO Franco | 1985 | JM | VI626 ATL.VICENTINA | 22.98 | ||||
10 | 235 | BASSO Federico | 1984 | PM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PD | 22.98 | ||||
11 | 105 | COMEL Federico | 1983 | PM | PN086 EQUIPE ATHLETIC TEAM | 23.03 | ||||
12 | 117 | LISCIOTTO Antonio | 1985 | JM | PD135 ATL.LIB.PADOVA | 23.14 | ||||
13 | 118 | MARCON Alessandro | 1985 | JM | PD135 ATL.LIB.PADOVA | 23.16 | ||||
14 | 244 | PIEROBON Michele | 1979 | SM | VI626 ATL.VICENTINA | 23.20 | ||||
15 | 113 | MASETTO Thomas | 1983 | PM | TV342 ATLETICA STIORE TREVISO | 23.47 | ||||
16 | 115 | VIZZOTTO Pietro | 1983 | PM | PD143 C.U.S. PADOVA | 23.50 | ||||
17 | 116 | GASPAROTTO Marco | 1980 | SM | PD135 ATL.LIB.PADOVA | 23.69 | ||||
18 | 109 | NEGRI Stefano | 1980 | SM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 23.81 | ||||
19 | 111 | FAVARO Gianluca | 1982 | PM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PD | 24.03 | ||||
20 | 103 | DE LUCA Stefano | 1985 | JM | TV361 GS BECHER ATL. S. GIACOMO | 24.15 | ||||
21 | 104 | COIDESSA Gianluca | 1986 | JM | TV342 ATLETICA STIORE TREVISO | 24.17 | ||||
22 | 106 | VENTURINI Mattia | 1986 | JM | PN086 EQUIPE ATHLETIC TEAM | 24.29 | ||||
23 | 112 | SCIAN Matteo | 1978 | SM | PN039 ATLETICA BRUGNERA | 24.39 | ||||
24 | 243 | BETTIN Marco | 1985 | JM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PD | 24.58 | ||||
25 | 263 | COMAZZETTO Michele | 1977 | SM | TV361 GS BECHER ATL. S. GIACOMO | 24.80 | ||||
26 | 102 | ALTIN Nicola | 1982 | PM | PD143 C.U.S. PADOVA | 25.08 | ||||
27 | 246 | MONDIN Luca | 1978 | SM | TV342 ATLETICA STIORE TREVISO | 25.32 | ||||
28 | 101 | TORRESAN Luca | 1985 | JM | TV342 ATLETICA STIORE TREVISO | 25.87 | ||||
29 | 114 | DANIELI Alessandro | 1986 | JM | TV342 ATLETICA STIORE TREVISO | 26.80 | ||||
68 | CORAZZA Enrico | 1985 | JM | PN039 ATLETICA BRUGNERA | NP |
800 J/P/S M |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 24/04/2004 Ora Inizio: 17:02 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione |
1 | 3I | 166 | BERNARDONI Pietro | 1983 | PM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PD | 1:55.93 | |||
2 | 3E | 150 | PICELLO Mattia | 1986 | JM | PD141 ATL.VIS ABANO | 1:57.27 | |||
3 | 4E | 248 | GIACOMIN Giacomo | 1986 | JM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 1:58.71 | |||
4 | 4I | 152 | PAPPAROTTO Mauro | 1976 | SM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 1:59.17 | |||
5 | 5I | 161 | COSTA Paolo | 1985 | JM | VI618 POL.MONTECCHIO PRECALCINO | 1:59.51 | |||
6 | 6I | 146 | MARCON Stefano | 1981 | SM | UD030 POLISPORTIVA STUD. UDINESE | 2:00.16 | |||
7 | 1I | 155 | COZZI Denny | 1986 | JM | UD093 AS DILETTANTISCA CARNIATLETICA | 2:01.22 | |||
8 | 2I | 268 | STAOUTI El Mostafa | 1980 | SM | UD030 POLISPORTIVA STUD. UDINESE | 2:02.59 |
Serie 2 |
Data: 24/04/2004 Ora Inizio: 17:08 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione |
1 | 2I | 267 | DOURMI Said | 1981 | PM | TV379 ATL.SERNAGLIA MOB.VILLANOVA | 1:59.76 | |||
2 | 3I | 164 | BARBIERO Emanuel | 1985 | JM | VE464 ATL.AUDACE NOALE | 2:00.17 | |||
3 | 4E | 163 | SOLONE Luca | 1986 | JM | VE464 ATL.AUDACE NOALE | 2:00.82 | |||
4 | 6I | 144 | FANTASIA Gabriele | 1985 | JM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 2:01.49 | |||
5 | 3E | 154 | AGNINI Pierandrea | 1974 | SM | TV342 ATLETICA STIORE TREVISO | 2:03.85 | |||
6 | 1I | 153 | PELLEGRINI Mario | 1979 | SM | TV342 ATLETICA STIORE TREVISO | 2:04.62 | |||
7 | 4I | 167 | CAMPAGNARO Alessandro | 1977 | SM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 2:05.17 | |||
8 | 4E | 169 | OLIVIERO Emanuele | 1985 | JM | PD135 ATL.LIB.PADOVA | 2:05.72 | |||
9 | 5I | 157 | SOCAL Angelo | 1985 | JM | TV338 TEKNO POINT ATLETICA MOGLIANO | 2:10.08 |
Serie 3 |
Data: 24/04/2004 Ora Inizio: 17:14 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione |
1 | 4E | 162 | RIGHETTO Federico | 1986 | JM | VE464 ATL.AUDACE NOALE | 2:10.34 | |||
2 | 1I | 160 | CIATTO Thomas | 1981 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PD | 2:11.46 | |||
3 | 4I | 168 | CESCON Andrea | 1986 | JM | TV342 ATLETICA STIORE TREVISO | 2:13.25 | |||
4 | 5I | 148 | ROSSI Gianluca | 1982 | PM | TV342 ATLETICA STIORE TREVISO | 2:13.97 | |||
5 | 2I | 147 | ZANATTA Fabio | 1983 | PM | TV342 ATLETICA STIORE TREVISO | 2:14.12 | |||
6 | 6I | 182 | SALVIATO Ettore | 1972 | SM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 2:15.82 | |||
7 | 5E | 271 | CALORE Stefano | 1984 | PM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PD | 2:17.72 | |||
8 | 3E | 156 | BIANCHIN Andrea | 1985 | JM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 2:22.19 |
RIEPILOGO SERIE |
Data: 24/04/2004 Ora Inizio: 17:02 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione |
1 | 166 | BERNARDONI Pietro | 1983 | PM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PD | 1:55.93 | ||||
2 | 150 | PICELLO Mattia | 1986 | JM | PD141 ATL.VIS ABANO | 1:57.27 | ||||
3 | 248 | GIACOMIN Giacomo | 1986 | JM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 1:58.71 | ||||
4 | 152 | PAPPAROTTO Mauro | 1976 | SM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 1:59.17 | ||||
5 | 161 | COSTA Paolo | 1985 | JM | VI618 POL.MONTECCHIO PRECALCINO | 1:59.51 | ||||
6 | 267 | DOURMI Said | 1981 | PM | TV379 ATL.SERNAGLIA MOB.VILLANOVA | 1:59.76 | ||||
7 | 146 | MARCON Stefano | 1981 | SM | UD030 POLISPORTIVA STUD. UDINESE | 2:00.16 | ||||
8 | 164 | BARBIERO Emanuel | 1985 | JM | VE464 ATL.AUDACE NOALE | 2:00.17 | ||||
9 | 163 | SOLONE Luca | 1986 | JM | VE464 ATL.AUDACE NOALE | 2:00.82 | ||||
10 | 155 | COZZI Denny | 1986 | JM | UD093 AS DILETTANTISCA CARNIATLETICA | 2:01.22 | ||||
11 | 144 | FANTASIA Gabriele | 1985 | JM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 2:01.49 | ||||
12 | 268 | STAOUTI El Mostafa | 1980 | SM | UD030 POLISPORTIVA STUD. UDINESE | 2:02.59 | ||||
13 | 154 | AGNINI Pierandrea | 1974 | SM | TV342 ATLETICA STIORE TREVISO | 2:03.85 | ||||
14 | 153 | PELLEGRINI Mario | 1979 | SM | TV342 ATLETICA STIORE TREVISO | 2:04.62 | ||||
15 | 167 | CAMPAGNARO Alessandro | 1977 | SM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 2:05.17 | ||||
16 | 169 | OLIVIERO Emanuele | 1985 | JM | PD135 ATL.LIB.PADOVA | 2:05.72 | ||||
17 | 157 | SOCAL Angelo | 1985 | JM | TV338 TEKNO POINT ATLETICA MOGLIANO | 2:10.08 | ||||
18 | 162 | RIGHETTO Federico | 1986 | JM | VE464 ATL.AUDACE NOALE | 2:10.34 | ||||
19 | 160 | CIATTO Thomas | 1981 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PD | 2:11.46 | ||||
20 | 168 | CESCON Andrea | 1986 | JM | TV342 ATLETICA STIORE TREVISO | 2:13.25 | ||||
21 | 148 | ROSSI Gianluca | 1982 | PM | TV342 ATLETICA STIORE TREVISO | 2:13.97 | ||||
22 | 147 | ZANATTA Fabio | 1983 | PM | TV342 ATLETICA STIORE TREVISO | 2:14.12 | ||||
23 | 182 | SALVIATO Ettore | 1972 | SM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 2:15.82 | ||||
24 | 271 | CALORE Stefano | 1984 | PM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PD | 2:17.72 | ||||
25 | 156 | BIANCHIN Andrea | 1985 | JM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 2:22.19 |
10000 J/P/S F |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie Unica |
Data: 24/04/2004 Ora Inizio: 17:45 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione |
1 | 43 | MARIOTTI Paola | 1969 | SF | PN039 ATLETICA BRUGNERA | 37:13.59 | ||||
2 | 44 | GOBBO Maria Teresa | 1963 | SF | PN039 ATLETICA BRUGNERA | 37:35.40 | ||||
3 | 39 | BONANNI Valentina | 1971 | SF | PN039 ATLETICA BRUGNERA | 38:01.06 | ||||
4 | 40 | DALL'ACQUA Carla | 1972 | SF | PN039 ATLETICA BRUGNERA | 38:11.28 | ||||
5 | 34 | CASTELLANI Isadora | 1986 | JF | PN039 ATLETICA BRUGNERA | 38:18.65 | ||||
6 | 33 | LIONZO Chiara | 1985 | JF | VI618 POL.MONTECCHIO PRECALCINO | 40:34.56 | ||||
7 | 38 | TERPIN Sara | 1986 | JF | PN039 ATLETICA BRUGNERA | 42:03.82 | ||||
8 | 32 | ZARAMELLA Erika | 1986 | JF | PD143 C.U.S. PADOVA | 43:00.33 | ||||
41 | SANTAMARIA Marta | 1970 | SF | PN039 ATLETICA BRUGNERA | Rit |
100 ostacoli J/P/S F |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie Unica |
Data: 24/04/2004 Ora Inizio: 15:30 Vento: -1.5 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione |
1 | 3 | 53 | CARAVALLI Marzia | 1981 | SF | PN086 EQUIPE ATHLETIC TEAM | 14.50 | |||
2 | 4 | 54 | FEDATO Elisa | 1982 | PF | TV344 ATLETICA INDUSTRIALI CONEGLIAN | 15.39 |
110 ostacoli J/P/S M |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie Unica |
Data: 24/04/2004 Ora Inizio: 15:00 Vento: -0.1 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione |
1 | 3 | 259 | ROLDO Demis | 1985 | JM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 15.74 | |||
2 | 4 | 237 | DALLA MOTTA Damiano | 1985 | JM | VI644 ASS.POL. DILETT. VALDAGNO | 15.95 |
Lungo J/P/S M |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Data: 24/04/2004 Ora Inizio: 15:30 Ora Fine: 16:35 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione |
1 | 65 | BAU' Luciano | 1979 | SM | VI619 S.S. ATL.BREGANZE ASI | 7.37 | +1.4 | |||
2 | 71 | MASOCCO Mauro | 1982 | PM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 6.99 | +0.7 | |||
3 | 69 | BRESSAN Paolo | 1980 | SM | TV361 GS BECHER ATL. S. GIACOMO | 6.63 | +0.5 | |||
4 | 247 | ZAMPROGNO Tiziano | 1975 | SM | TV361 GS BECHER ATL. S. GIACOMO | 6.40 | +0.3 | |||
5 | 67 | IVAN Umberto | 1986 | JM | PN086 EQUIPE ATHLETIC TEAM | 6.28 | +0.6 | |||
6 | 254 | GALDIOLO Giacomo | 1986 | JM | PD135 ATL.LIB.PADOVA | 5.79 | -0.3 | |||
7 | 66 | LAZZARETTO Sante | 1969 | SM | VI619 S.S. ATL.BREGANZE ASI | 5.29 | +0.6 | |||
8 | 68 | CORAZZA Enrico | 1985 | JM | PN039 ATLETICA BRUGNERA | 5.22 | +1.2 |
Salto triplo J/P/S F |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Data: 24/04/2004 Ora Inizio: 17:10 Ora Fine: 18:00 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione |
1 | 96 | BRESSAN Sara | 1985 | JF | PN039 ATLETICA BRUGNERA | 11.24 | -0.4 | |||
2 | 179 | CASTELLER Gloria | 1985 | JF | TV344 ATLETICA INDUSTRIALI CONEGLIAN | 10.64 | -1.7 | |||
3 | 178 | TROIA Chiara | 1984 | PF | UD093 AS DILETTANTISCA CARNIATLETICA | 10.20 | -1.4 |
Giavellotto Allievi |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Data: 24/04/2004 Ora Inizio: 16:40 Ora Fine: 17:40 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione |
1 | 171 | GOTTARDO Leonardo | 1988 | AM | PD141 ATL.VIS ABANO | 65.07 | ||||
2 | 269 | GOBBO Sandro | 1987 | AM | PD143 C.U.S. PADOVA | 51.02 | ||||
3 | 264 | FENT Antonio | 1988 | AM | TV361 GS BECHER ATL. S. GIACOMO | 43.78 | ||||
4 | 173 | TELATIN Daniel | 1987 | AM | VE464 ATL.AUDACE NOALE | 41.95 | ||||
5 | 174 | ZERIO Pierfrancesco | 1988 | AM | TV342 ATLETICA STIORE TREVISO | 39.06 | ||||
6 | 172 | SERCI Paolo | 1988 | AM | VE464 ATL.AUDACE NOALE | 33.23 | ||||
7 | 273 | FORTE Massimiliano | 1987 | AM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PD | 31.44 |
200 metri J/P/S F |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 24/04/2004 Ora Inizio: 16:08 Vento: +0.3 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione |
1 | 3 | 97 | BAGGIO Claudia | 1984 | PF | PD135 ATL.LIB.PADOVA | 25.04 | |||
2 | 4 | 90 | ARDESSI Micaela | 1985 | JF | TS010 C.U.S. TRIESTE | 25.05 | |||
3 | 5 | 96 | BRESSAN Sara | 1985 | JF | PN039 ATLETICA BRUGNERA | 26.29 | |||
4 | 2 | 94 | PACCAGNELLA Alice | 1985 | JF | PD143 C.U.S. PADOVA | 26.63 |
Serie 2 |
Data: 24/04/2004 Ora Inizio: 16:12 Vento: +0.00 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione |
1 | 4 | 93 | CARAVELLI Serena | 1979 | SF | PN086 EQUIPE ATHLETIC TEAM | 26.85 | |||
2 | 3 | 98 | BOURIAN Khaoula | 1984 | PF | PD135 ATL.LIB.PADOVA | 26.89 | |||
3 | 5 | 95 | DI STEFANO Elena | 1983 | PF | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PD | 26.95 | |||
4 | 2 | 92 | CARNIATO Giulia | 1984 | PF | TV342 ATLETICA STIORE TREVISO | 28.54 |
RIEPILOGO SERIE |
Data: 24/04/2004 Ora Inizio: 16:08 Vento: +0.3 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione |
1 | 97 | BAGGIO Claudia | 1984 | PF | PD135 ATL.LIB.PADOVA | 25.04 | ||||
2 | 90 | ARDESSI Micaela | 1985 | JF | TS010 C.U.S. TRIESTE | 25.05 | ||||
3 | 96 | BRESSAN Sara | 1985 | JF | PN039 ATLETICA BRUGNERA | 26.29 | ||||
4 | 94 | PACCAGNELLA Alice | 1985 | JF | PD143 C.U.S. PADOVA | 26.63 | ||||
5 | 93 | CARAVELLI Serena | 1979 | SF | PN086 EQUIPE ATHLETIC TEAM | 26.85 | ||||
6 | 98 | BOURIAN Khaoula | 1984 | PF | PD135 ATL.LIB.PADOVA | 26.89 | ||||
7 | 95 | DI STEFANO Elena | 1983 | PF | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PD | 26.95 | ||||
8 | 92 | CARNIATO Giulia | 1984 | PF | TV342 ATLETICA STIORE TREVISO | 28.54 |
800 Allievi |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie Unica |
Data: 24/04/2004 Ora Inizio: 16:58 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione |
1 | 2I | 141 | SEGATO Marco | 1987 | AM | PD143 C.U.S. PADOVA | 2:01.63 | |||
2 | 5I | 140 | CECCHINI Nicola | 1987 | AM | TV338 TEKNO POINT ATLETICA MOGLIANO | 2:03.81 | |||
3 | 3E | 138 | FILIPUZZI Federico | 1988 | AM | PN002 LIB. SANVITESE L.T.L. | 2:04.34 | |||
4 | 4I | 135 | BOJIC Jovica | 1987 | AM | TV361 GS BECHER ATL. S. GIACOMO | 2:04.89 | |||
5 | 1I | 142 | BRAZZOLOTTO Matteo | 1987 | AM | VE464 ATL.AUDACE NOALE | 2:06.39 | |||
6 | 3I | 139 | CARRETTA Riccardo | 1988 | AM | VE475 ATL.JESOLO TURISMO | 2:07.66 | |||
7 | 4E | 222 | TIEPPO Alberto | 1988 | AM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 2:08.19 | |||
8 | 6I | 136 | LAVEZZO Giovanni | 1988 | AM | TV333 LIBERTAS ATLETICA TREVISO | 2:09.45 | |||
9 | 5E | 137 | MILAN Giulio | 1987 | AM | TV342 ATLETICA STIORE TREVISO | 2:10.45 |
10000 J/P/S M |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie Unica |
Data: 24/04/2004 Ora Inizio: 18:30 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione |
1 | 14 | ZANATTA Paolo | 1982 | PM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 30:10.75 | ||||
2 | 13 | DELLA PIETRA Lorenzo | 1969 | SM | UD093 AS DILETTANTISCA CARNIATLETICA | 30:15.28 | ||||
3 | 216 | SORGATO Andrea | 1981 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PD | 30:38.57 | ||||
4 | 24 | PERENCIN Emanuele | 1971 | SM | PN039 ATLETICA BRUGNERA | 30:39.40 | ||||
5 | 23 | MANENTE Alessandro | 1969 | SM | PN039 ATLETICA BRUGNERA | 30:44.76 | ||||
6 | 25 | ZANELLA Simone | 1977 | SM | PN039 ATLETICA BRUGNERA | 31:16.32 | ||||
7 | 7 | LICEN PORRO Giacomo | 1974 | SM | GO050 ATLETICA GORIZIA FRIULCASSA | 31:39.28 | ||||
8 | 19 | ERMACORA Michele | 1973 | SM | PN039 ATLETICA BRUGNERA | 31:48.31 | ||||
9 | 26 | MARIN Alessandro | 1977 | SM | PN039 ATLETICA BRUGNERA | 32:11.86 | ||||
10 | 201 | DE ZORDO Dario | 1974 | SM | BL015 TUVIA ATL.INTERLOZZO | 32:35.38 | ||||
11 | 2 | REDOLFI Matteo | 1984 | PM | TV361 GS BECHER ATL. S. GIACOMO | 32:45.34 | ||||
12 | 203 | DA COL Manuel | 1982 | PM | BL015 TUVIA ATL.INTERLOZZO | 32:47.92 | ||||
13 | 15 | GROSSO Matteo | 1977 | TM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 32:55.06 | ||||
14 | 31 | BAMOUSSA Abdoulla | 1986 | JM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 33:20.78 | ||||
15 | 29 | COSTA Eris | 1982 | PM | BL004 G.S.QUANTIN - TRATT.I°NOVEMBRE | 33:31.68 | ||||
16 | 4 | LIGUORI Pietro | 1981 | SM | TS044 MARATHON CLUB ALABARDA UOEI | 33:31.92 | ||||
17 | 27 | RIZZARDINI Andrea | 1986 | JM | BL004 G.S.QUANTIN - TRATT.I°NOVEMBRE | 33:48.50 | ||||
18 | 3 | MICHELIS Mauro | 1957 | SM | TS044 MARATHON CLUB ALABARDA UOEI | 33:51.52 | ||||
19 | 10 | CIMENTI Gaetano | 1956 | SM | UD093 AS DILETTANTISCA CARNIATLETICA | 33:55.47 | ||||
20 | 217 | SAPOUNOV Igor | 1978 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PD | 34:10.78 | ||||
21 | 28 | COSTA Elia | 1985 | JM | BL004 G.S.QUANTIN - TRATT.I°NOVEMBRE | 35:14.77 | ||||
22 | 12 | PUNTEL Michele | 1970 | SM | UD093 AS DILETTANTISCA CARNIATLETICA | 35:28.24 | ||||
23 | 11 | MALISANO Dario | 1983 | PM | UD093 AS DILETTANTISCA CARNIATLETICA | 36:00.00 | ||||
24 | 30 | DE DEMO Luca | 1986 | JM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 36:24.33 | ||||
25 | 200 | POLLI Daniel | 1984 | PM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 36:31.73 | ||||
17 | GALLINA Lewis | 1983 | PM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | Squ | |||||
20 | MAHJOUBI Abdelaziz | 1967 | SM | PN039 ATLETICA BRUGNERA | Rit |
100 ostacoli Allieve |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie Unica |
Data: 24/04/2004 Ora Inizio: 15:25 Vento: -3.2 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione |
1 | 3 | 47 | BARBINI Desiree | 1988 | AF | VE462 C.U.S. VENEZIA | 15.55 | |||
2 | 4 | 238 | BIBAJ Egi | 1988 | AF | VI626 ATL.VICENTINA | 17.16 | |||
3 | 5 | 257 | BERGAMIN Elena | 1987 | AF | PD135 ATL.LIB.PADOVA | 17.75 | |||
