QUOTA ASSOCIATIVA 2005
|
La quota associativa per l'anno 2005 è fissata a 10 Euro | |||
---|---|---|---|
Pos. | Nome | Soprannome | Totale |
1 | Andrew Carless | Beavis | 10 |
2 | Dennis Peroni | Kermit | 10 |
3 | Paolo Scarpa | Milka | 10 |
4 | Michele Amore | Mike Love | 10 |
5 | Guglielmo Marlia | Imperator | - |
6 | Marco Boniardi | Il Prof | - |
7 | Lorenzo Mele | Il Papa | 10 |
8 | Massimo Vecchia | DJ Max | 10 |
9 | Giorgio Baratto | - | 10 |
10 | Simone Fantini | Rompix | 10 |
11 | Stefano Giusti | Unreal | 10 |
12 | Luigi Murra | Luiss | 10 |
13 | Stefano Grombi | Grombolo | 10 |
14 | Paolo Viganò | Fred | 10 |
15 | Alberto Moggi | - | - |
16 | Marco Cioffi | Dirty Inside | - |
17 | Fabio Pizzocri | Fabietto | 10 |
18 | Fabrizio Baratto | Grande Puffo | - |
19 | Paolo Paglianti | Mega (ma non solo...) | 10 |
20 | Stefano D'addino | Dadino | - |
21 | Peter Johnston | Evil | - |
22 | Steven Mooney | Shamrock | - |
23 | Marco Malgrati | Ladislao | 10 |
24 | Fabio Castagna | Colla | 10 |
. | . | . | 160 |
° in verde i soci che hanno versato la quota |